Поиск

СЕРИЯ 5.905-26.08 УПЛОТНЕНИЕ ВВОДОВ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВЫПУСК 1

Нажимные сальники (С-1, С-3, С-6). Набивные сальники (С-2, С-4,С-5)

Сальники  серии 5.905-26.08 вып. 1. Длина корпуса 300, 400, 500 и 600 мм. 

Серия Название изделия Маркировка Наружный
диаметр трубопровода
Длина
 корпуса
 L, мм
Масса,  кг Цена,
руб/шт
5.905-26.08.1-7.00.00СБ Сальник нажимной С-1-00-Дн57-L-300  С-1 57 300 7,54 2262
5.905-26.08.1-7.00.00СБ Сальник нажимной С-1-00-Дн57-L-400 С-1 57 400 8,40 2520
5.905-26.08.1-7.00.00СБ Сальник нажимной С-1-00-Дн57-L-500 С-1 57 500 9,26 2778
5.905-26.08.1-7.00.00СБ Сальник нажимной С-1-00-Дн57-L-600 С-1 57 600 10,12 3036
5.905-26.08.1-7.00.01СБ Сальник нажимной С-1-01-Дн76-L-300  С-1 76 300 9,00 2700
5.905-26.08.1-7.00.01СБ Сальник нажимной С-1-01-Дн76-L-400 С-1 76 400 10,04 3012
5.905-26.08.1-7.00.01СБ Сальник нажимной С-1-01-Дн76-L-500 С-1 76 500 11,08 3324
5.905-26.08.1-7.00.01СБ Сальник нажимной С-1-01-Дн76-L-600 С-1 76 600 12,12 3636
5.905-26.08.1-7.00.02СБ Сальник нажимной С-1-02-Дн108-L-300  С-1 89 300 10,42 3126
5.905-26.08.1-7.00.02СБ Сальник нажимной С-1-02-Дн108-L-400 С-1 89 400 11,60 3480
5.905-26.08.1-7.00.02СБ Сальник нажимной С-1-02-Дн108-L-500 С-1 89 500 12,78 3834
5.905-26.08.1-7.00.02СБ Сальник нажимной С-1-02-Дн108-L-600 С-1 89 600 13,94 4182
5.905-26.08.1-7.00.03СБ Сальник нажимной С-1-03-Дн108-L-300  С-1 108 300 12,14 3642
5.905-26.08.1-7.00.03СБ Сальник нажимной С-1-03-Дн108-L-400 С-1 108 400 13,44 4032
5.905-26.08.1-7.00.03СБ Сальник нажимной С-1-03-Дн108-L-500 С-1 108 500 14,76 4428
5.905-26.08.1-7.00.03СБ Сальник нажимной С-1-03-Дн108-L-600 С-1 108 600 16,08 4824
5.905-26.08.1-7.00.04СБ Сальник нажимной С-1-04-Дн159-L-300  С-1 159 300 18,96 5688
5.905-26.08.1-7.00.04СБ Сальник нажимной С-1-04-Дн159-L-400 С-1 159 400 20,8 6240
5.905-26.08.1-7.00.04СБ Сальник нажимной С-1-04-Дн159-L-500 С-1 159 500 22,66 6798
5.905-26.08.1-7.00.04СБ Сальник нажимной С-1-04-Дн159-L-600 С-1 159 600 24,52 7356
5.905-26.08.1-7.00.05СБ Сальник нажимной С-1-05-Дн219-L-300  С-1 219 300 25,28 7584
5.905-26.08.1-7.00.05СБ Сальник нажимной С-1-05-Дн219-L-400 С-1 219 400 27,7 8310
5.905-26.08.1-7.00.05СБ Сальник нажимной С-1-05-Дн219-L-500 С-1 219 500 30,10 9030
5.905-26.08.1-7.00.05СБ Сальник нажимной С-1-05-Дн219-L-600 С-1 219 600 32,54 9762
5.905-26.08.1-7.00.06СБ Сальник нажимной С-1-06-Дн273-L-300  С-1 273 300 31,58 9474
5.905-26.08.1-7.00.06СБ Сальник нажимной С-1-06-Дн273-L-400 С-1 273 400 34,60 10380
5.905-26.08.1-7.00.06СБ Сальник нажимной С-1-06-Дн273-L-500 С-1 273 500 37,60 11280
5.905-26.08.1-7.00.06СБ Сальник нажимной С-1-06-Дн273-L-600 С-1 273 600 34,64 10392
5.905-26.08.1-7.00.07СБ Сальник нажимной С-1-07-Дн325-L-300  С-1 325 300 54,44 16332
5.905-26.08.1-7.00.07СБ Сальник нажимной С-1-07-Дн325-L-400 С-1 325 400 72,58 21774
5.905-26.08.1-7.00.07СБ Сальник нажимной С-1-07-Дн325-L-500 С-1 325 500 90,73 27219
5.905-26.08.1-7.00.07СБ Сальник нажимной С-1-07-Дн325-L-600 С-1 325 600 108,88 32664
5.905-26.08.1-8.00.00СБ Сальник набивной С-2-00-Дн22-38-L-300  С-2 22-38 300 4,18 1254
5.905-26.08.1-8.00.00СБ Сальник набивной С-2-00-Дн22-38-L-400 С-2 22-38 400 5,02 1506
5.905-26.08.1-8.00.00СБ Сальник набивной С-2-00-Дн22-38-L-500 С-2 22-38 500 5,86 1758
5.905-26.08.1-8.00.00СБ Сальник набивной С-2-00-Дн22-38-L-600 С-2 22-38 600 6,68 2004
5.905-26.08.1-8.00.01СБ Сальник набивной С-2-01-Дн45, 57-L-300  С-2 45, 57 300 4,86 1458
5.905-26.08.1-8.00.01СБ Сальник набивной С-2-01-Дн45, 57-L-400 С-2 45, 57 400 5,82 1746
5.905-26.08.1-8.00.01СБ Сальник набивной С-2-01-Дн45, 57-L-500 С-2 45, 57 500 6,80 2040
5.905-26.08.1-8.00.01СБ Сальник набивной С-2-01-Дн45, 57-L-600 С-2 45, 57 600 7,76 2328
5.905-26.08.1-8.00.02СБ Сальник набивной С-2-02-Дн76, 89, 108-L-300  С-2 76, 89, 108 300 8,34 2502
5.905-26.08.1-8.00.02СБ Сальник набивной С-2-02-Дн76, 89, 108-L-400 С-2 76, 89, 108 400 9,88 2964
5.905-26.08.1-8.00.02СБ Сальник набивной С-2-02-Дн76, 89, 108-L-500 С-2 76, 89, 108 500 11,40 3420
5.905-26.08.1-8.00.02СБ Сальник набивной С-2-02-Дн76, 89, 108-L-600 С-2 76, 89, 108 600 12,94 3882
5.905-26.08.1-8.00.03СБ Сальник набивной С-2-03-Дн159-L-300  С-2 159 300 12,70 3810
5.905-26.08.1-8.00.03СБ Сальник набивной С-2-03-Дн159-L-400 С-2 159 400 14,82 4446
5.905-26.08.1-8.00.03СБ Сальник набивной С-2-03-Дн159-L-500 С-2 159 500 16,94 5082
5.905-26.08.1-8.00.03СБ Сальник набивной С-2-03-Дн159-L-600 С-2 159 600 19,06 5718
5.905-26.08.1-8.00.04СБ Сальник набивной С-2-04-Дн219-L-300  С-2 219 300 22,04 6612
5.905-26.08.1-8.00.04СБ Сальник набивной С-2-04-Дн219-L-400 С-2 219 400 25,2 7560
5.905-26.08.1-8.00.04СБ Сальник набивной С-2-04-Дн219-L-500 С-2 219 500 28,38 8514
5.905-26.08.1-8.00.04СБ Сальник набивной С-2-04-Дн219-L-600 С-2 219 600 31,54 9462
5.905-26.08.1-8.00.05СБ Сальник набивной С-2-05-Дн273-L-300  С-2 273 300 27,38 8214
5.905-26.08.1-8.00.05СБ Сальник набивной С-2-05-Дн273-L-400 С-2 273 400 31,06 9318
5.905-26.08.1-8.00.05СБ Сальник набивной С-2-05-Дн273-L-500 С-2 273 500 34,74 10422
5.905-26.08.1-8.00.05СБ Сальник набивной С-2-05-Дн273-L-600 С-2 273 600 38,40 11520
5.905-26.08.1-8.00.06СБ Сальник набивной С-2-06-Дн325-L-300  С-2 325 300 32,98 9894
5.905-26.08.1-8.00.06СБ Сальник набивной С-2-06-Дн325-L-400 С-2 325 400 37,16 11148
5.905-26.08.1-8.00.06СБ Сальник набивной С-2-06-Дн325-L-500 С-2 325 500 41,32 12396
5.905-26.08.1-8.00.06СБ Сальник набивной С-2-06-Дн325-L-600 С-2 325 600 45,48 13644
5.905-26.08.1-9.00.00СБ Сальник нажимной С-3-00-Дн57-L-300  С-3 57 300 8,46 2538
5.905-26.08.1-9.00.00СБ Сальник нажимной С-3-00-Дн57-L-400 С-3 57 400 9,46 2838
5.905-26.08.1-9.00.00СБ Сальник нажимной С-3-00-Дн57-L-500 С-3 57 500 10,44 3132
5.905-26.08.1-9.00.00СБ Сальник нажимной С-3-00-Дн57-L-600 С-3 57 600 11,40 3420
5.905-26.08.1-9.00.01СБ Сальник нажимной С-3-01-Дн76-L-300  С-3 76 300 9,82 2946
5.905-26.08.1-9.00.01СБ Сальник нажимной С-3-01-Дн76-L-400 С-3 76 400 10,90 3270
5.905-26.08.1-9.00.01СБ Сальник нажимной С-3-01-Дн76-L-500 С-3 76 500 11,98 3594
5.905-26.08.1-9.00.01СБ Сальник нажимной С-3-01-Дн76-L-600 С-3 76 600 13,08 3924
5.905-26.08.1-9.00.02СБ Сальник нажимной С-3-02-Дн108-L-300  С-3 89 300 11,18 3354
5.905-26.08.1-9.00.02СБ Сальник нажимной С-3-02-Дн108-L-400 С-3 89 400 12,44 3732
5.905-26.08.1-9.00.02СБ Сальник нажимной С-3-02-Дн108-L-500 С-3 89 500 13,66 4098
5.905-26.08.1-9.00.02СБ Сальник нажимной С-3-02-Дн108-L-600 С-3 89 600 15,88 4764
5.905-26.08.1-9.00.03СБ Сальник нажимной С-3-03-Дн108-L-300  С-3 108 300 13,22 3966
5.905-26.08.1-9.00.03СБ Сальник нажимной С-3-03-Дн108-L-400 С-3 108 400 14,68 4404
5.905-26.08.1-9.00.03СБ Сальник нажимной С-3-03-Дн108-L-500 С-3 108 500 16,14 4842
5.905-26.08.1-9.00.03СБ Сальник нажимной С-3-03-Дн108-L-600 С-3 108 600 17,28 5184
5.905-26.08.1-9.00.04СБ Сальник нажимной С-3-04-Дн159-L-300  С-3 159 300 20,44 6132
5.905-26.08.1-9.00.04СБ Сальник нажимной С-3-04-Дн159-L-400 С-3 159 400 22,56 6768
5.905-26.08.1-9.00.04СБ Сальник нажимной С-3-04-Дн159-L-500 С-3 159 500 24,7 7410
5.905-26.08.1-9.00.04СБ Сальник нажимной С-3-04-Дн159-L-600 С-3 159 600 26,82 8046
5.905-26.08.1-9.00.05СБ Сальник нажимной С-3-05-Дн219-L-300  С-3 219 300 26,66 7998
5.905-26.08.1-9.00.05СБ Сальник нажимной С-3-05-Дн219-L-400 С-3 219 400 29,08 8724
5.905-26.08.1-9.00.05СБ Сальник нажимной С-3-05-Дн219-L-500 С-3 219 500 31,38 9414
5.905-26.08.1-9.00.05СБ Сальник нажимной С-3-05-Дн219-L-600 С-3 219 600 35,06 10518
5.905-26.08.1-9.00.06СБ Сальник нажимной С-3-06-Дн273-L-300  С-3 273 300 32,70 9810
5.905-26.08.1-9.00.06СБ Сальник нажимной С-3-06-Дн273-L-400 С-3 273 400 35,88 10764
5.905-26.08.1-9.00.06СБ Сальник нажимной С-3-06-Дн273-L-500 С-3 273 500 39,04 11712
5.905-26.08.1-9.00.06СБ Сальник нажимной С-3-06-Дн273-L-600 С-3 273 600 42,20 12660
5.905-26.08.1-9.00.07СБ Сальник нажимной С-3-07-Дн325-L-300  С-3 325 300 46,92 14076
5.905-26.08.1-9.00.07СБ Сальник нажимной С-3-07-Дн325-L-400 С-3 325 400 62,16 18648
5.905-26.08.1-9.00.07СБ Сальник нажимной С-3-07-Дн325-L-500 С-3 325 500 78,20 23460
5.905-26.08.1-9.00.07СБ Сальник нажимной С-3-07-Дн325-L-600 С-3 325 600 93,84 28152
5.905-26.08.1-10.00.00СБ Сальник набивной С-4-00-Дн22-38-L-300  С-4 22-38 300 4,18 1254
5.905-26.08.1-10.00.00СБ Сальник набивной С-4-00-Дн22-38-L-400 С-4 22-38 400 5,02 1506
5.905-26.08.1-10.00.00СБ Сальник набивной С-4-00-Дн22-38-L-500 С-4 22-38 500 5,86 1758
5.905-26.08.1-10.00.00СБ Сальник набивной С-4-00-Дн22-38-L-600 С-4 22-38 600 6,68 2004
5.905-26.08.1-10.00.01СБ Сальник набивной С-4-01-Дн45, 57-L-300  С-4 45, 57 300 4,86 1458
5.905-26.08.1-10.00.01СБ Сальник набивной С-4-01-Дн45, 57-L-400 С-4 45, 57 400 5,82 1746
5.905-26.08.1-10.00.01СБ Сальник набивной С-4-01-Дн45, 57-L-500 С-4 45, 57 500 6,80 2040
5.905-26.08.1-10.00.01СБ Сальник набивной С-4-01-Дн45, 57-L-600 С-4 45, 57 600 7,76 2328
5.905-26.08.1-10.00.02СБ Сальник набивной С-4-02-Дн76, 89, 108-L-300  С-4 76, 89, 108 300 8,34 2502
5.905-26.08.1-10.00.02СБ Сальник набивной С-4-02-Дн76, 89, 108-L-400 С-4 76, 89, 108 400 9,88 2964
5.905-26.08.1-10.00.02СБ Сальник набивной С-4-02-Дн76, 89, 108-L-500 С-4 76, 89, 108 500 11,40 3420
5.905-26.08.1-10.00.02СБ Сальник набивной С-4-02-Дн76, 89, 108-L-600 С-4 76, 89, 108 600 12,94 3882
5.905-26.08.1-10.00.03СБ Сальник набивной С-4-03-Дн159-L-300  С-4 159 300 12,70 3810
5.905-26.08.1-10.00.03СБ Сальник набивной С-4-03-Дн159-L-400 С-4 159 400 14,82 4446
5.905-26.08.1-10.00.03СБ Сальник набивной С-4-03-Дн159-L-500 С-4 159 500 16,94 5082
5.905-26.08.1-10.00.03СБ Сальник набивной С-4-03-Дн159-L-600 С-4 159 600 19,06 5718
5.905-26.08.1-10.00.04СБ Сальник набивной С-4-04-Дн219-L-300  С-4 219 300 22,04 6612
5.905-26.08.1-10.00.04СБ Сальник набивной С-4-04-Дн219-L-400 С-4 219 400 25,2 7560
5.905-26.08.1-10.00.04СБ Сальник набивной С-4-04-Дн219-L-500 С-4 219 500 28,38 8514
5.905-26.08.1-10.00.04СБ Сальник набивной С-4-04-Дн219-L-600 С-4 219 600 31,54 9462
5.905-26.08.1-10.00.05СБ Сальник набивной С-4-05-Дн273-L-300  С-4 273 300 27,38 8214
5.905-26.08.1-10.00.05СБ Сальник набивной С-4-05-Дн273-L-400 С-4 273 400 31,06 9318
5.905-26.08.1-10.00.05СБ Сальник набивной С-4-05-Дн273-L-500 С-4 273 500 34,74 10422
5.905-26.08.1-10.00.05СБ Сальник набивной С-4-05-Дн273-L-600 С-4 273 600 38,40 11520
5.905-26.08.1-10.00.06СБ Сальник набивной С-4-06-Дн325-L-300  С-4 325 300 32,98 9894
5.905-26.08.1-10.00.06СБ Сальник набивной С-4-06-Дн325-L-400 С-4 325 400 37,16 11148
5.905-26.08.1-10.00.06СБ Сальник набивной С-4-06-Дн325-L-500 С-4 325 500 41,32 12396
5.905-26.08.1-10.00.06СБ Сальник набивной С-4-06-Дн325-L-600 С-4 325 600 45,48 13644
5.905-26.08.1-11.00.00СБ Сальник набивной С-5-00-Дн22-38-L-300  С-5 22-38 300 4,18 1254
5.905-26.08.1-11.00.00СБ Сальник набивной С-5-00-Дн22-38-L-400 С-5 22-38 400 5,02 1506
5.905-26.08.1-11.00.00СБ Сальник набивной С-5-00-Дн22-38-L-500 С-5 22-38 500 5,86 1758
5.905-26.08.1-11.00.00СБ Сальник набивной С-5-00-Дн22-38-L-600 С-5 22-38 600 6,68 2004
5.905-26.08.1-11.00.01СБ Сальник набивной С-5-01-Дн45, 57-L-300  С-5 45, 57 300 4,86 1458
5.905-26.08.1-11.00.01СБ Сальник набивной С-5-01-Дн45, 57-L-400 С-5 45, 57 400 5,82 1746
5.905-26.08.1-11.00.01СБ Сальник набивной С-5-01-Дн45, 57-L-500 С-5 45, 57 500 6,80 2040
5.905-26.08.1-11.00.01СБ Сальник набивной С-5-01-Дн45, 57-L-600 С-5 45, 57 600 7,76 2328
5.905-26.08.1-11.00.02СБ Сальник набивной С-5-02-Дн76, 89, 108-L-300  С-5 76, 89, 108 300 8,34 2502
5.905-26.08.1-11.00.02СБ Сальник набивной С-5-02-Дн76, 89, 108-L-400 С-5 76, 89, 108 400 9,88 2964
5.905-26.08.1-11.00.02СБ Сальник набивной С-5-02-Дн76, 89, 108-L-500 С-5 76, 89, 108 500 11,40 3420
5.905-26.08.1-11.00.02СБ Сальник набивной С-5-02-Дн76, 89, 108-L-600 С-5 76, 89, 108 600 12,94 3882
5.905-26.08.1-11.00.03СБ Сальник набивной С-5-03-Дн159-L-300  С-5 159 300 12,70 3810
5.905-26.08.1-11.00.03СБ Сальник набивной С-5-03-Дн159-L-400 С-5 159 400 14,82 4446
5.905-26.08.1-11.00.03СБ Сальник набивной С-5-03-Дн159-L-500 С-5 159 500 16,94 5082
5.905-26.08.1-11.00.03СБ Сальник набивной С-5-03-Дн159-L-600 С-5 159 600 19,06 5718
5.905-26.08.1-11.00.04СБ Сальник набивной С-5-04-Дн219-L-300  С-5 219 300 22,04 6612
5.905-26.08.1-11.00.04СБ Сальник набивной С-5-04-Дн219-L-400 С-5 219 400 25,2 7560
5.905-26.08.1-11.00.04СБ Сальник набивной С-5-04-Дн219-L-500 С-5 219 500 28,38 8514
5.905-26.08.1-11.00.04СБ Сальник набивной С-5-04-Дн219-L-600 С-5 219 600 31,54 9462
5.905-26.08.1-11.00.05СБ Сальник набивной С-5-05-Дн273-L-300  С-5 273 300 27,38 8214
5.905-26.08.1-11.00.05СБ Сальник набивной С-5-05-Дн273-L-400 С-5 273 400 31,06 9318
5.905-26.08.1-11.00.05СБ Сальник набивной С-5-05-Дн273-L-500 С-5 273 500 34,74 10422
5.905-26.08.1-11.00.05СБ Сальник набивной С-5-05-Дн273-L-600 С-5 273 600 38,40 11520
5.905-26.08.1-11.00.06СБ Сальник набивной С-5-06-Дн325-L-300  С-5 325 300 32,98 9894
5.905-26.08.1-11.00.06СБ Сальник набивной С-5-06-Дн325-L-400 С-5 325 400 37,16 11148
5.905-26.08.1-11.00.06СБ Сальник набивной С-5-06-Дн325-L-500 С-5 325 500 41,32 12396
5.905-26.08.1-11.00.06СБ Сальник набивной С-5-06-Дн325-L-600 С-5 325 600 45,48 13644
5.905-26.08.1-12.00.00СБ Сальник нажимной С-6-00-Дн57-L-300  C-6 57 300 8,46 2538
5.905-26.08.1-12.00.00СБ Сальник нажимной С-6-00-Дн57-L-400 C-6 57 400 9,46 2838
5.905-26.08.1-12.00.00СБ Сальник нажимной С-6-00-Дн57-L-500 C-6 57 500 10,44 3132
5.905-26.08.1-12.00.00СБ Сальник нажимной С-6-00-Дн57-L-600 C-6 57 600 11,40 3420
5.905-26.08.1-12.00.01СБ Сальник нажимной С-6-01-Дн76-L-300  C-6 76 300 9,82 2946
5.905-26.08.1-12.00.01СБ Сальник нажимной С-6-01-Дн76-L-400 C-6 76 400 10,90 3270
5.905-26.08.1-12.00.01СБ Сальник нажимной С-6-01-Дн76-L-500 C-6 76 500 11,98 3594
5.905-26.08.1-12.00.01СБ Сальник нажимной С-6-01-Дн76-L-600 C-6 76 600 13,08 3924
5.905-26.08.1-12.00.02СБ Сальник нажимной С-6-02-Дн108-L-300  C-6 89 300 11,18 3354
5.905-26.08.1-12.00.02СБ Сальник нажимной С-6-02-Дн108-L-400 C-6 89 400 12,44 3732
5.905-26.08.1-12.00.02СБ Сальник нажимной С-6-02-Дн108-L-500 C-6 89 500 13,66 4098
5.905-26.08.1-12.00.02СБ Сальник нажимной С-6-02-Дн108-L-600 C-6 89 600 15,88 4764
5.905-26.08.1-12.00.03СБ Сальник нажимной С-6-03-Дн108-L-300  C-6 108 300 13,22 3966
5.905-26.08.1-12.00.03СБ Сальник нажимной С-6-03-Дн108-L-400 C-6 108 400 14,68 4404
5.905-26.08.1-12.00.03СБ Сальник нажимной С-6-03-Дн108-L-500 C-6 108 500 16,14 4842
5.905-26.08.1-12.00.03СБ Сальник нажимной С-6-03-Дн108-L-600 C-6 108 600 17,28 5184
5.905-26.08.1-12.00.04СБ Сальник нажимной С-6-04-Дн159-L-300  C-6 159 300 20,44 6132
5.905-26.08.1-12.00.04СБ Сальник нажимной С-6-04-Дн159-L-400 C-6 159 400 22,56 6768
5.905-26.08.1-12.00.04СБ Сальник нажимной С-6-04-Дн159-L-500 C-6 159 500 24,7 7410
5.905-26.08.1-12.00.04СБ Сальник нажимной С-6-04-Дн159-L-600 C-6 159 600 26,82 8046
5.905-26.08.1-12.00.05СБ Сальник нажимной С-6-05-Дн219-L-300  C-6 219 300 26,66 7998
5.905-26.08.1-12.00.05СБ Сальник нажимной С-6-05-Дн219-L-400 C-6 219 400 29,08 8724
5.905-26.08.1-12.00.05СБ Сальник нажимной С-6-05-Дн219-L-500 C-6 219 500 31,38 9414
5.905-26.08.1-12.00.05СБ Сальник нажимной С-6-05-Дн219-L-600 C-6 219 600 35,06 10518
5.905-26.08.1-12.00.06СБ Сальник нажимной С-6-06-Дн273-L-300  C-6 273 300 32,70 9810
5.905-26.08.1-12.00.06СБ Сальник нажимной С-6-06-Дн273-L-400 C-6 273 400 35,88 10764
5.905-26.08.1-12.00.06СБ Сальник нажимной С-6-06-Дн273-L-500 C-6 273 500 39,04 11712
5.905-26.08.1-12.00.06СБ Сальник нажимной С-6-06-Дн273-L-600 C-6 273 600 42,20 12660
5.905-26.08.1-12.00.07СБ Сальник нажимной С-6-07-Дн325-L-300  C-6 325 300 46,92 14076
5.905-26.08.1-12.00.07СБ Сальник нажимной С-6-07-Дн325-L-400 C-6 325 400 62,16 18648
5.905-26.08.1-12.00.07СБ Сальник нажимной С-6-07-Дн325-L-500 C-6 325 500 78,20 23460
5.905-26.08.1-12.00.07СБ Сальник нажимной С-6-07-Дн325-L-600 C-6 325 600 93,84 28152

 

Возникли вопросы?
Звоните  +7 (351) 200-35-20

Отправьте  заявку с описанием интересующей вас продукции на электронный ящик компании: mail@mik-ooo.ru  и  Вы получите лучшее ценовое предложение  с подробным расчетом и ответами на все ваши вопросы.

Доставляем производимые изделя по Челябинску, Екатеринбургу, а также  в любые регионы РФ, СНГ и регионы дружественных стран. Доставка как собственным транспортом, так и транспортными компаниями, самовывоз.