Цены на закладные изделия МН Серия 1.400-15 Выпуск.1
| № | Марка | обозначение | масса детали, кг | цена* , руб/шт | ||
| 1 | МН 101-1 | 1.400-15 в1. 110 | 0,6 | 90,00 | ||
| 2 | МН 101-3 | 1.400-15 в1. 110-01 | 0,5 | 75,00 | ||
| 3 | МН 101-6 | 1.400-15 в1. 110-02 | 0,6 | 90,00 | ||
| 4 | МН 102-1 | 1.400-15 в1. 110-03 | 0,7 | 105,00 | ||
| 5 | МН 102-3 | 1.400-15 в1. 110-04 | 0,6 | 90,00 | ||
| 6 | МН 102-6 | 1.400-15 в1. 110-05 | 0,7 | 105,00 | ||
| 7 | МН 103-1 | 1.400-15 в1. 110-06 | 0,9 | 135,00 | ||
| 8 | МН 103-3 | 1.400-15 в1. 110-07 | 0,8 | 120,00 | ||
| 9 | МН 103-6 | 1.400-15 в1. 110-08 | 0,9 | 135,00 | ||
| 10 | МН 104-1 | 1.400-15 в1. 110-09 | 3,4 | 510,00 | ||
| 11 | МН 104-3 | 1.400-15 в1. 110-10 | 3,2 | 480,00 | ||
| 12 | МН 104-6 | 1.400-15 в1. 110-11 | 3,5 | 525,00 | ||
| 13 | МН 105-1 | 1.400-15 в1. 120 | 1 | 150,00 | ||
| 14 | МН 105-2 | 1.400-15 в1. 120-01 | 0,9 | 135,00 | ||
| 15 | МН 105-3 | 1.400-15 в1. 120-02 | 0,8 | 120,00 | ||
| 16 | МН 105-4 | 1.400-15 в1. 120-03 | 1,4 | 210,00 | ||
| 17 | МН 105-5 | 1.400-15 в1. 120-04 | 1,3 | 195,00 | ||
| 18 | МН 105-6 | 1.400-15 в1. 120-05 | 1 | 150,00 | ||
| 19 | МН 106-1 | 1.400-15 в1. 120-06 | 1,2 | 180,00 | ||
| 20 | МН 106-2 | 1.400-15 в1. 120-07 | 1,1 | 165,00 | ||
| 21 | МН 106-3 | 1.400-15 в1. 120-08 | 1 | 150,00 | ||
| 22 | МН 106-4 | 1.400-15 в1. 120-09 | 1,6 | 240,00 | ||
| 23 | МН 106-5 | 1.400-15 в1. 120-10 | 1,5 | 225,00 | ||
| 24 | МН 106-6 | 1.400-15 в1. 120-11 | 1,2 | 180,00 | ||
| 25 | МН 107-1 | 1.400-15 в1. 120-12 | 1,4 | 210,00 | ||
| 26 | МН 107-2 | 1.400-15 в1. 120-13 | 1,3 | 195,00 | ||
| 27 | МН 107-3 | 1.400-15 в1. 120-14 | 1,2 | 180,00 | ||
| 28 | МН 107-4 | 1.400-15 в1. 120-15 | 1,8 | 270,00 | ||
| 29 | МН 107-5 | 1.400-15 в1. 120-16 | 1,7 | 255,00 | ||
| 30 | МН 107-6 | 1.400-15 в1. 120-17 | 1,4 | 210,00 | ||
| 31 | МН 108-1 | 1.400-15 в1. 120-18 | 3 | 450,00 | ||
| 32 | МН 108-2 | 1.400-15 в1. 120-19 | 2,6 | 390,00 | ||
| 33 | МН 108-3 | 1.400-15 в1. 120-20 | 2,3 | 345,00 | ||
| 34 | МН 108-4 | 1.400-15 в1. 120-21 | 3,8 | 570,00 | ||
| 35 | МН 108-5 | 1.400-15 в1. 120-22 | 3,4 | 510,00 | ||
| 36 | МН 108-6 | 1.400-15 в1. 120-23 | 2,7 | 405,00 | ||
| 37 | МН 109-1 | 1.400-15 в1. 120-24 | 1,7 | 255,00 | ||
| 38 | МН 109-2 | 1.400-15 в1. 120-25 | 1,6 | 240,00 | ||
| 39 | МН 109-3 | 1.400-15 в1. 120-26 | 1,5 | 225,00 | ||
| 40 | МН 109-4 | 1.400-15 в1. 120-27 | 2,1 | 315,00 | ||
| 41 | МН 109-5 | 1.400-15 в1. 120-28 | 2 | 300,00 | ||
| 42 | МН 109-6 | 1.400-15 в1. 120-29 | 1,7 | 255,00 | ||
| 43 | МН 110-1 | 1.400-15 в1. 120-30 | 3,3 | 495,00 | ||
| 44 | МН 110-2 | 1.400-15 в1. 120-31 | 2,9 | 435,00 | ||
| 45 | МН 110-3 | 1.400-15 в1. 120-32 | 2,6 | 390,00 | ||
| 46 | МН 110-4 | 1.400-15 в1. 120-33 | 4,1 | 615,00 | ||
| 47 | МН 110-5 | 1.400-15 в1. 120-34 | 3,7 | 555,00 | ||
| 48 | МН 110-6 | 1.400-15 в1. 120-35 | 3 | 450,00 | ||
| 49 | МН 111-1 | 1.400-15 в1. 120-36 | 1,6 | 240,00 | ||
| 50 | МН 111-2 | 1.400-15 в1. 120-37 | 1,5 | 225,00 | ||
| 51 | МН 111-3 | 1.400-15 в1. 120-38 | 1,4 | 210,00 | ||
| 52 | МН 111-4 | 1.400-15 в1. 120-39 | 2 | 300,00 | ||
| 53 | МН 111-5 | 1.400-15 в1. 120-40 | 1,9 | 285,00 | ||
| 54 | МН 111-6 | 1.400-15 в1. 120-41 | 1,6 | 240,00 | ||
| 55 | МН 112-1 | 1.400-15 в1. 120-42 | 3,1 | 465,00 | ||
| 56 | МН 112-2 | 1.400-15 в1. 120-43 | 2,7 | 405,00 | ||
| 57 | МН 112-3 | 1.400-15 в1. 120-44 | 2,4 | 360,00 | ||
| 58 | МН 112-4 | 1.400-15 в1. 120-45 | 3,9 | 585,00 | ||
| 59 | МН 112-5 | 1.400-15 в1. 120-46 | 3,5 | 525,00 | ||
| 60 | МН 112-6 | 1.400-15 в1. 120-47 | 2,8 | 420,00 | ||
| 61 | МН 113-1 | 1.400-15 в1. 120-48 | 1,9 | 285,00 | ||
| 62 | МН 113-2 | 1.400-15 в1. 120-49 | 1,8 | 270,00 | ||
| 63 | МН 113-3 | 1.400-15 в1. 120-50 | 1,7 | 255,00 | ||
| 64 | МН 113-4 | 1.400-15 в1. 120-51 | 2,3 | 345,00 | ||
| 65 | МН 113-5 | 1.400-15 в1. 120-52 | 2,2 | 330,00 | ||
| 66 | МН 113-6 | 1.400-15 в1. 120-53 | 1,9 | 285,00 | ||
| 67 | МН 114-1 | 1.400-15 в1. 120-54 | 3,6 | 540,00 | ||
| 68 | МН 114-2 | 1.400-15 в1. 120-55 | 3,2 | 480,00 | ||
| 69 | МН 114-3 | 1.400-15 в1. 120-56 | 2,9 | 435,00 | ||
| 70 | МН 114-4 | 1.400-15 в1. 120-57 | 4,4 | 660,00 | ||
| 71 | МН 114-5 | 1.400-15 в1. 120-58 | 4 | 600,00 | ||
| 72 | МН 114-6 | 1.400-15 в1. 120-59 | 3,3 | 495,00 | ||
| 73 | МН 115-1 | 1.400-15 в1. 120-60 | 2,3 | 345,00 | ||
| 74 | МН 115-2 | 1.400-15 в1. 120-61 | 2,2 | 330,00 | ||
| 75 | МН 115-3 | 1.400-15 в1. 120-62 | 2,1 | 315,00 | ||
| 76 | МН 115-4 | 1.400-15 в1. 120-63 | 2,7 | 405,00 | ||
| 77 | МН 115-5 | 1.400-15 в1. 120-64 | 2,6 | 390,00 | ||
| 78 | МН 115-6 | 1.400-15 в1. 120-65 | 2,3 | 345,00 | ||
| 79 | МН 116-1 | 1.400-15 в1. 120-66 | 4,1 | 615,00 | ||
| 80 | МН 116-2 | 1.400-15 в1. 120-67 | 3,7 | 555,00 | ||
| 81 | МН 116-3 | 1.400-15 в1. 120-68 | 3,4 | 510,00 | ||
| 82 | МН 116-4 | 1.400-15 в1. 120-69 | 4,9 | 735,00 | ||
| 83 | МН 116-5 | 1.400-15 в1. 120-70 | 4,5 | 675,00 | ||
| 84 | МН 116-6 | 1.400-15 в1. 120-71 | 3,8 | 570,00 | ||
| 85 | МН 117-1 | 1.400-15 в1. 130 | 2,4 | 360,00 | ||
| 86 | МН 117-2 | 1.400-15 в1. 130-01 | 2,3 | 345,00 | ||
| 87 | МН 117-3 | 1.400-15 в1. 130-02 | 2,2 | 330,00 | ||
| 88 | МН 117-4 | 1.400-15 в1. 130-03 | 2,8 | 420,00 | ||
| 89 | МН 117-5 | 1.400-15 в1. 130-04 | 2,7 | 405,00 | ||
| 90 | МН 117-6 | 1.400-15 в1. 130-05 | 2,4 | 360,00 | ||
| 91 | МН 118-1 | 1.400-15 в1. 130-06 | 4,2 | 630,00 | ||
| 92 | МН 118-2 | 1.400-15 в1. 130-07 | 3,8 | 570,00 | ||
| 93 | МН 118-3 | 1.400-15 в1. 130-08 | 3,5 | 525,00 | ||
| 94 | МН 118-4 | 1.400-15 в1. 130-09 | 5 | 750,00 | ||
| 95 | МН 118-5 | 1.400-15 в1. 130-10 | 4,6 | 690,00 | ||
| 96 | МН 118-6 | 1.400-15 в1. 130-11 | 3,9 | 585,00 | ||
| 97 | МН 119-1 | 1.400-15 в1. 130-12 | 2,9 | 435,00 | ||
| 98 | МН 119-2 | 1.400-15 в1. 130-13 | 2,8 | 420,00 | ||
| 99 | МН 119-3 | 1.400-15 в1. 130-14 | 2,7 | 405,00 | ||
| 100 | МН 119-4 | 1.400-15 в1. 130-15 | 3,3 | 495,00 | ||
| 101 | МН 119-5 | 1.400-15 в1. 130-16 | 3,2 | 480,00 | ||
| 102 | МН 119-6 | 1.400-15 в1. 130-17 | 2,9 | 435,00 | ||
| 103 | МН 120-1 | 1.400-15 в1. 130-18 | 4,8 | 720,00 | ||
| 104 | МН 120-2 | 1.400-15 в1. 130-19 | 4,4 | 660,00 | ||
| 105 | МН 120-3 | 1.400-15 в1. 130-20 | 4,1 | 615,00 | ||
| 106 | МН 120-4 | 1.400-15 в1. 130-21 | 5,6 | 840,00 | ||
| 107 | МН 120-5 | 1.400-15 в1. 130-22 | 5,2 | 780,00 | ||
| 108 | МН 120-6 | 1.400-15 в1. 130-23 | 4,5 | 675,00 | ||
| 109 | МН 121-1 | 1.400-15 в1. 130-24 | 4,7 | 705,00 | ||
| 110 | МН 121-2 | 1.400-15 в1. 130-25 | 4,5 | 675,00 | ||
| 111 | МН 121-3 | 1.400-15 в1. 130-26 | 4,4 | 660,00 | ||
| 112 | МН 121-4 | 1.400-15 в1. 130-27 | 5,1 | 765,00 | ||
| 113 | МН 121-5 | 1.400-15 в1. 130-28 | 4,9 | 735,00 | ||
| 114 | МН 121-6 | 1.400-15 в1. 130-29 | 4,5 | 675,00 | ||
| 115 | МН 122-1 | 1.400-15 в1. 130-30 | 4,8 | 720,00 | ||
| 116 | МН 122-2 | 1.400-15 в1. 130-31 | 4,6 | 690,00 | ||
| 117 | МН 122-3 | 1.400-15 в1. 130-32 | 4,9 | 735,00 | ||
| 118 | МН 122-4 | 1.400-15 в1. 130-33 | 5,2 | 780,00 | ||
| 119 | МН 122-5 | 1.400-15 в1. 130-34 | 5 | 750,00 | ||
| 120 | МН 122-6 | 1.400-15 в1. 130-35 | 4,6 | 690,00 | ||
| 121 | МН 123-1 | 1.400-15 в1. 130-36 | 7,5 | 1 125,00 | ||
| 122 | МН 123-2 | 1.400-15 в1. 130-37 | 6,9 | 1 035,00 | ||
| 123 | МН 123-3 | 1.400-15 в1. 130-38 | 6,5 | 975,00 | ||
| 124 | МН 123-4 | 1.400-15 в1. 130-39 | 8,3 | 1 245,00 | ||
| 125 | МН 123-5 | 1.400-15 в1. 130-40 | 7,7 | 1 155,00 | ||
| 126 | МН 123-6 | 1.400-15 в1. 130-41 | 6,5 | 975,00 | ||
| 127 | МН 124-1 | 1.400-15 в1. 130-42 | 5,6 | 840,00 | ||
| 128 | МН 124-2 | 1.400-15 в1. 130-43 | 5,4 | 810,00 | ||
| 129 | МН 124-3 | 1.400-15 в1. 130-44 | 5,3 | 795,00 | ||
| 130 | МН 124-4 | 1.400-15 в1. 130-45 | 6 | 900,00 | ||
| 131 | МН 124-5 | 1.400-15 в1. 130-46 | 5,8 | 870,00 | ||
| 132 | МН 124-6 | 1.400-15 в1. 130-47 | 5,4 | 810,00 | ||
| 133 | МН 125-1 | 1.400-15 в1. 130-48 | 8,5 | 1 275,00 | ||
| 134 | МН 125-2 | 1.400-15 в1. 130-49 | 7,9 | 1 185,00 | ||
| 135 | МН 125-3 | 1.400-15 в1. 130-50 | 7,5 | 1 125,00 | ||
| 136 | МН 125-4 | 1.400-15 в1. 130-51 | 9,3 | 1 395,00 | ||
| 137 | МН 125-5 | 1.400-15 в1. 130-52 | 8,7 | 1 305,00 | ||
| 138 | МН 125-6 | 1.400-15 в1. 130-53 | 7,5 | 1 125,00 | ||
| 139 | МН 126-1 | 1.400-15 в1. 130-54 | 7,4 | 1 110,00 | ||
| 140 | МН 126-2 | 1.400-15 в1. 130-55 | 7 | 1 050,00 | ||
| 141 | МН 126-3 | 1.400-15 в1. 130-56 | 6,7 | 1 005,00 | ||
| 142 | МН 126-4 | 1.400-15 в1. 130-57 | 8,2 | 1 230,00 | ||
| 143 | МН 126-5 | 1.400-15 в1. 130-58 | 7,8 | 1 170,00 | ||
| 144 | МН 126-6 | 1.400-15 в1. 130-59 | 7,1 | 1 065,00 | ||
| 145 | МН 127-1 | 1.400-15 в1. 140 | 5,9 | 885,00 | ||
| 146 | МН 127-2 | 1.400-15 в1. 140-01 | 5,7 | 855,00 | ||
| 147 | МН 127-3 | 1.400-15 в1. 140-02 | 5,5 | 825,00 | ||
| 148 | МН 127-4 | 1.400-15 в1. 140-03 | 6,9 | 1 035,00 | ||
| 149 | МН 127-5 | 1.400-15 в1. 140-04 | 6,7 | 1 005,00 | ||
| 150 | МН 127-6 | 1.400-15 в1. 140-05 | 6 | 900,00 | ||
| 151 | МН 128-1 | 1.400-15 в1. 140-06 | 8,3 | 1 245,00 | ||
| 152 | МН 128-2 | 1.400-15 в1. 140-07 | 8,1 | 1 215,00 | ||
| 153 | МН 128-3 | 1.400-15 в1. 140-08 | 7,9 | 1 185,00 | ||
| 154 | МН 128-4 | 1.400-15 в1. 140-09 | 9,3 | 1 395,00 | ||
| 155 | МН 128-5 | 1.400-15 в1. 140-10 | 9,1 | 1 365,00 | ||
| 156 | МН 128-6 | 1.400-15 в1. 140-11 | 8,4 | 1 260,00 | ||
| 157 | МН 129-1 | 1.400-15 в1. 140-12 | 10,6 | 1 590,00 | ||
| 158 | МН 129-2 | 1.400-15 в1. 140-13 | 10,4 | 1 560,00 | ||
| 159 | МН 129-3 | 1.400-15 в1. 140-14 | 10,2 | 1 530,00 | ||
| 160 | МН 129-4 | 1.400-15 в1. 140-15 | 11,6 | 1 740,00 | ||
| 161 | МН 129-5 | 1.400-15 в1. 140-16 | 11,4 | 1 710,00 | ||
| 162 | МН 129-6 | 1.400-15 в1. 140-17 | 10,7 | 1 605,00 | ||
| 163 | МН 130-1 | 1.400-15 в1. 140-18 | 16,8 | 2 520,00 | ||
| 164 | МН 130-2 | 1.400-15 в1. 140-19 | 15,9 | 2 385,00 | ||
| 165 | МН 130-3 | 1.400-15 в1. 140-20 | 15 | 2 250,00 | ||
| 166 | МН 130-4 | 1.400-15 в1. 140-21 | 18,8 | 2 820,00 | ||
| 167 | МН 130-5 | 1.400-15 в1. 140-22 | 17,9 | 2 685,00 | ||
| 168 | МН 130-6 | 1.400-15 в1. 140-23 | 16,1 | 2 415,00 | ||
| 169 | МН 131-1 | 1.400-15 в1. 140-24 | 13 | 1 950,00 | ||
| 170 | МН 131-2 | 1.400-15 в1. 140-25 | 12,8 | 1 920,00 | ||
| 171 | МН 131-3 | 1.400-15 в1. 140-26 | 12,6 | 1 890,00 | ||
| 172 | МН 131-4 | 1.400-15 в1. 140-27 | 14 | 2 100,00 | ||
| 173 | МН 131-5 | 1.400-15 в1. 140-28 | 13,8 | 2 070,00 | ||
| 174 | МН 131-6 | 1.400-15 в1. 140-29 | 13,1 | 1 965,00 | ||
| 175 | МН 132-1 | 1.400-15 в1. 140-30 | 19,9 | 2 985,00 | ||
| 176 | МН 132-2 | 1.400-15 в1. 140-31 | 19 | 2 850,00 | ||
| 177 | МН 132-3 | 1.400-15 в1. 140-32 | 18,1 | 2 715,00 | ||
| 178 | МН 132-4 | 1.400-15 в1. 140-33 | 21,9 | 3 285,00 | ||
| 179 | МН 132-5 | 1.400-15 в1. 140-34 | 21 | 3 150,00 | ||
| 180 | МН 132-6 | 1.400-15 в1. 140-35 | 19,2 | 2 880,00 | ||
| 181 | МН 133-1 | 1.400-15 в1. 150 | 4,1 | 615,00 | ||
| 182 | МН 133-2 | 1.400-15 в1. 150-01 | 3,6 | 540,00 | ||
| 183 | МН 133-3 | 1.400-15 в1. 150-02 | 3 | 450,00 | ||
| 184 | МН 133-4 | 1.400-15 в1. 150-03 | 5,3 | 795,00 | ||
| 185 | МН 133-5 | 1.400-15 в1. 150-04 | 4,8 | 720,00 | ||
| 186 | МН 133-6 | 1.400-15 в1. 150-05 | 3,7 | 555,00 | ||
| 187 | МН 134-1 | 1.400-15 в1. 150-06 | 2,8 | 420,00 | ||
| 188 | МН 134-2 | 1.400-15 в1. 150-07 | 2,7 | 405,00 | ||
| 189 | МН 134-3 | 1.400-15 в1. 150-08 | 2,6 | 390,00 | ||
| 190 | МН 134-4 | 1.400-15 в1. 150-09 | 3,4 | 510,00 | ||
| 191 | МН 134-5 | 1.400-15 в1. 150-10 | 3,3 | 495,00 | ||
| 192 | МН 134-6 | 1.400-15 в1. 150-11 | 2,9 | 435,00 | ||
| 193 | МН 135-1 | 1.400-15 в1. 150-12 | 5,3 | 795,00 | ||
| 194 | МН 135-2 | 1.400-15 в1. 150-13 | 4,8 | 720,00 | ||
| 195 | МН 135-3 | 1.400-15 в1. 150-14 | 4,2 | 630,00 | ||
| 196 | МН 135-4 | 1.400-15 в1. 150-15 | 6,5 | 975,00 | ||
| 197 | МН 135-5 | 1.400-15 в1. 150-16 | 6 | 900,00 | ||
| 198 | МН 135-6 | 1.400-15 в1. 150-17 | 4,9 | 735,00 | ||
| 199 | МН 136-1 | 1.400-15 в1. 150-18 | 7,8 | 1 170,00 | ||
| 200 | МН 136-2 | 1.400-15 в1. 150-19 | 7 | 1 050,00 | ||
| 201 | МН 136-3 | 1.400-15 в1. 150-20 | 6,2 | 930,00 | ||
| 202 | МН 136-4 | 1.400-15 в1. 150-21 | 9 | 1 350,00 | ||
| 203 | МН 136-5 | 1.400-15 в1. 150-22 | 8,2 | 1 230,00 | ||
| 204 | МН 136-6 | 1.400-15 в1. 150-23 | 6,4 | 960,00 | ||
| 205 | МН 137-1 | 1.400-15 в1. 150-24 | 6,3 | 945,00 | ||
| 206 | МН 137-2 | 1.400-15 в1. 150-25 | 5,8 | 870,00 | ||
| 207 | МН 137-3 | 1.400-15 в1. 150-26 | 5,2 | 780,00 | ||
| 208 | МН 137-4 | 1.400-15 в1. 150-27 | 7,5 | 1 125,00 | ||
| 209 | МН 137-5 | 1.400-15 в1. 150-28 | 7 | 1 050,00 | ||
| 210 | МН 137-6 | 1.400-15 в1. 150-29 | 5,9 | 885,00 | ||
| 211 | МН 138-1 | 1.400-15 в1. 150-30 | 11,6 | 1 740,00 | ||
| 212 | МН 138-2 | 1.400-15 в1. 150-31 | 10,1 | 1 515,00 | ||
| 213 | МН 138-3 | 1.400-15 в1. 150-32 | 9,2 | 1 380,00 | ||
| 214 | МН 138-4 | 1.400-15 в1. 150-33 | 13,6 | 2 040,00 | ||
| 215 | МН 138-5 | 1.400-15 в1. 150-34 | 12,1 | 1 815,00 | ||
| 216 | МН 138-6 | 1.400-15 в1. 150-35 | 9,7 | 1 455,00 | ||
| 217 | МН 139-1 | 1.400-15 в1. 150-36 | 4,5 | 675,00 | ||
| 218 | МН 139-2 | 1.400-15 в1. 150-37 | 4,4 | 660,00 | ||
| 219 | МН 139-3 | 1.400-15 в1. 150-38 | 4,3 | 645,00 | ||
| 220 | МН 139-4 | 1.400-15 в1. 150-39 | 5,1 | 765,00 | ||
| 221 | МН 139-5 | 1.400-15 в1. 150-40 | 5 | 750,00 | ||
| 222 | МН 139-6 | 1.400-15 в1. 150-41 | 4,6 | 690,00 | ||
| 223 | МН 140-1 | 1.400-15 в1. 150-42 | 7,5 | 1 125,00 | ||
| 224 | МН 140-2 | 1.400-15 в1. 150-43 | 7 | 1 050,00 | ||
| 225 | МН 140-3 | 1.400-15 в1. 150-44 | 6,4 | 960,00 | ||
| 226 | МН 140-4 | 1.400-15 в1. 150-45 | 8,7 | 1 305,00 | ||
| 227 | МН 140-5 | 1.400-15 в1. 150-46 | 8,2 | 1 230,00 | ||
| 228 | МН 140-6 | 1.400-15 в1. 150-47 | 7,1 | 1 065,00 | ||
| 229 | МН 141-1 | 1.400-15 в1. 150-48 | 13,4 | 2 010,00 | ||
| 230 | МН 141-2 | 1.400-15 в1. 150-49 | 11,9 | 1 785,00 | ||
| 231 | МН 141-3 | 1.400-15 в1. 150-50 | 11 | 1 650,00 | ||
| 232 | МН 141-4 | 1.400-15 в1. 150-51 | 15,4 | 2 310,00 | ||
| 233 | МН 141-5 | 1.400-15 в1. 150-52 | 13,9 | 2 085,00 | ||
| 234 | МН 141-6 | 1.400-15 в1. 150-53 | 11,5 | 1 725,00 | ||
| 235 | МН 142-1 | 1.400-15 в1. 150-54 | 7,7 | 1 155,00 | ||
| 236 | МН 142-2 | 1.400-15 в1. 150-55 | 7,3 | 1 095,00 | ||
| 237 | МН 142-3 | 1.400-15 в1. 150-56 | 7,1 | 1 065,00 | ||
| 238 | МН 142-4 | 1.400-15 в1. 150-57 | 8,3 | 1 245,00 | ||
| 239 | МН 142-5 | 1.400-15 в1. 150-58 | 7,9 | 1 185,00 | ||
| 240 | МН 142-6 | 1.400-15 в1. 150-59 | 7,3 | 1 095,00 | ||
| 241 | МН 143-1 | 1.400-15 в1. 150-60 | 9,3 | 1 395,00 | ||
| 242 | МН 143-2 | 1.400-15 в1. 150-61 | 8,9 | 1 335,00 | ||
| 243 | МН 143-3 | 1.400-15 в1. 150-62 | 8,7 | 1 305,00 | ||
| 244 | МН 143-4 | 1.400-15 в1. 150-63 | 9,9 | 1 485,00 | ||
| 245 | МН 143-5 | 1.400-15 в1. 150-64 | 9,5 | 1 425,00 | ||
| 246 | МН 143-6 | 1.400-15 в1. 150-65 | 8,9 | 1 335,00 | ||
| 247 | МН 144-1 | 1.400-15 в1. 150-66 | 10 | 1 500,00 | ||
| 248 | МН 144-2 | 1.400-15 в1. 150-67 | 9,5 | 1 425,00 | ||
| 249 | МН 144-3 | 1.400-15 в1. 150-68 | 8,9 | 1 335,00 | ||
| 250 | МН 144-4 | 1.400-15 в1. 150-69 | 11,2 | 1 680,00 | ||
| 251 | МН 144-5 | 1.400-15 в1. 150-70 | 10,7 | 1 605,00 | ||
| 252 | МН 144-6 | 1.400-15 в1. 150-71 | 9,6 | 1 440,00 | ||
| 253 | МН 145-1 | 1.400-15 в1. 150-72 | 11,9 | 1 785,00 | ||
| 254 | МН 145-2 | 1.400-15 в1. 150-73 | 11,4 | 1 710,00 | ||
| 255 | МН 145-3 | 1.400-15 в1. 150-74 | 10,8 | 1 620,00 | ||
| 256 | МН 145-4 | 1.400-15 в1. 150-75 | 13,1 | 1 965,00 | ||
| 257 | МН 145-5 | 1.400-15 в1. 150-76 | 12,6 | 1 890,00 | ||
| 258 | МН 145-6 | 1.400-15 в1. 150-77 | 11,5 | 1 725,00 | ||
| 259 | МН 146-1 | 1.400-15 в1. 160 | 10,1 | 1 515,00 | ||
| 260 | МН 146-2 | 1.400-15 в1. 160-01 | 9 | 1 350,00 | ||
| 261 | МН 146-3 | 1.400-15 в1. 160-02 | 8 | 1 200,00 | ||
| 262 | МН 146-4 | 1.400-15 в1. 160-03 | 11,7 | 1 755,00 | ||
| 263 | МН 146-5 | 1.400-15 в1. 160-04 | 10,6 | 1 590,00 | ||
| 264 | МН 146-6 | 1.400-15 в1. 160-05 | 8,2 | 1 230,00 | ||
| 265 | МН 147-1 | 1.400-15 в1. 160-06 | 11,1 | 1 665,00 | ||
| 266 | МН 147-2 | 1.400-15 в1. 160-07 | 10 | 1 500,00 | ||
| 267 | МН 147-3 | 1.400-15 в1. 160-08 | 9 | 1 350,00 | ||
| 268 | МН 147-4 | 1.400-15 в1. 160-09 | 12,7 | 1 905,00 | ||
| 269 | МН 147-5 | 1.400-15 в1. 160-10 | 11,6 | 1 740,00 | ||
| 270 | МН 147-6 | 1.400-15 в1. 160-11 | 9,2 | 1 380,00 | ||
| 271 | МН 148-1 | 1.400-15 в1. 160-12 | 13,1 | 1 965,00 | ||
| 272 | МН 148-2 | 1.400-15 в1. 160-13 | 12 | 1 800,00 | ||
| 273 | МН 148-3 | 1.400-15 в1. 160-14 | 11 | 1 650,00 | ||
| 274 | МН 148-4 | 1.400-15 в1. 160-15 | 14,7 | 2 205,00 | ||
| 275 | МН 148-5 | 1.400-15 в1. 160-16 | 13,6 | 2 040,00 | ||
| 276 | МН 148-6 | 1.400-15 в1. 160-17 | 11,2 | 1 680,00 | ||
| 277 | МН 149-1 | 1.400-15 в1. 160-18 | 15 | 2 250,00 | ||
| 278 | МН 149-2 | 1.400-15 в1. 160-19 | 13,9 | 2 085,00 | ||
| 279 | МН 149-3 | 1.400-15 в1. 160-20 | 12,9 | 1 935,00 | ||
| 280 | МН 149-4 | 1.400-15 в1. 160-21 | 16,6 | 2 490,00 | ||
| 281 | МН 149-5 | 1.400-15 в1. 160-22 | 15,5 | 2 325,00 | ||
| 282 | МН 149-6 | 1.400-15 в1. 160-23 | 13,1 | 1 965,00 | ||
| 283 | МН 150-1 | 1.400-15 в1. 160-24 | 9,1 | 1 365,00 | ||
| 284 | МН 150-2 | 1.400-15 в1. 160-25 | 8,3 | 1 245,00 | ||
| 285 | МН 150-3 | 1.400-15 в1. 160-26 | 7,6 | 1 140,00 | ||
| 286 | МН 150-4 | 1.400-15 в1. 160-27 | 10,7 | 1 605,00 | ||
| 287 | МН 150-5 | 1.400-15 в1. 160-28 | 9,9 | 1 485,00 | ||
| 288 | МН 150-6 | 1.400-15 в1. 160-29 | 8,5 | 1 275,00 | ||
| 289 | МН 151-1 | 1.400-15 в1. 160-30 | 16,3 | 2 445,00 | ||
| 290 | МН 151-2 | 1.400-15 в1. 160-31 | 14,3 | 2 145,00 | ||
| 291 | МН 151-3 | 1.400-15 в1. 160-32 | 13,2 | 1 980,00 | ||
| 292 | МН 151-4 | 1.400-15 в1. 160-33 | 19 | 2 850,00 | ||
| 293 | МН 151-5 | 1.400-15 в1. 160-34 | 17 | 2 550,00 | ||
| 294 | МН 151-6 | 1.400-15 в1. 160-35 | 13,8 | 2 070,00 | ||
| 295 | МН 152-1 | 1.400-15 в1. 170 | 11,3 | 1 695,00 | ||
| 296 | МН 152-2 | 1.400-15 в1. 170-01 | 10,5 | 1 575,00 | ||
| 297 | МН 152-3 | 1.400-15 в1. 170-02 | 9,7 | 1 455,00 | ||
| 298 | МН 152-4 | 1.400-15 в1. 170-03 | 13,1 | 1 965,00 | ||
| 299 | МН 152-5 | 1.400-15 в1. 170-04 | 12,3 | 1 845,00 | ||
| 300 | МН 152-6 | 1.400-15 в1. 170-05 | 10,7 | 1 605,00 | ||
| 301 | МН 153-1 | 1.400-15 в1. 170-06 | 20,1 | 3 015,00 | ||
| 302 | МН 153-2 | 1.400-15 в1. 170-07 | 19,9 | 2 985,00 | ||
| 303 | МН 153-3 | 1.400-15 в1. 170-08 | 16,6 | 2 490,00 | ||
| 304 | МН 153-4 | 1.400-15 в1. 170-09 | 23,2 | 3 480,00 | ||
| 305 | МН 153-5 | 1.400-15 в1. 170-10 | 21 | 3 150,00 | ||
| 306 | МН 153-6 | 1.400-15 в1. 170-11 | 17,4 | 2 610,00 | ||
| 307 | МН 154-1 | 1.400-15 в1. 170-12 | 13,2 | 1 980,00 | ||
| 308 | МН 154-2 | 1.400-15 в1. 170-13 | 12,4 | 1 860,00 | ||
| 309 | МН 154-3 | 1.400-15 в1. 170-14 | 11,6 | 1 740,00 | ||
| 310 | МН 154-4 | 1.400-15 в1. 170-15 | 15 | 2 250,00 | ||
| 311 | МН 154-5 | 1.400-15 в1. 170-16 | 15,2 | 2 280,00 | ||
| 312 | МН 154-6 | 1.400-15 в1. 170-17 | 12,6 | 1 890,00 | ||
