Крышной-кровельный стальной стакан С5 - серия 1.494-24
Прайс-лист на крышные стальные стаканы С5 по серии 1.494-24 выпуск 2/90
С1 | С2 | С3 | С4 | С5 |
Марка стакана | Позиция | Вид профиля | Марка стали | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Масса, кг. | Цена, руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стакан С5 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 80х80х5 | 4860,00 | 1 | 180,00 | 72000 |
2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | ||||
3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 625х5 | 4443,00 | 1 | |||
4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 2453,00 | 2 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Возникли вопросы? Звоните +7 (351) 200-35-20
Крышной стакан С5 серия 1.494-24
Общий чертеж