
Лестницы с углом наклона 45 градусов
Металлические лестницы : | <<< | Лестницы с углом наклона 45 градусов | >>> |
Прайс-лист на лестницы с углом наклона 45 градусов
Марка | обозначение | масса/шт | цена ед/руб | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГФ45-6.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.1 | 38,3 | 7 660,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГФ45-6.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.1 | 42,1 | 8 420,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГФ45-12.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.1 | 77,6 | 15 520,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГФ45-12.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.1 | 86,2 | 17 240,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГФ45-18.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.1 | 116,5 | 23 300,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГФ45-18.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.1 | 129,9 | 25 980,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГФ45-24.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.1 | 155,8 | 31 160,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГФ45-24.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.1 | 174 | 34 800,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГФ45-30.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.1 | 194,5 | 38 900,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГФ45-30.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.1 | 217,5 | 43 500,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГФ45-36.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.1 | 234 | 46 800,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГФ45-36.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.1 | 261,8 | 52 360,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГФ45-42.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.1 | 272,9 | 54 580,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГФ45-42.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.1 | 305,5 | 61 100,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГВ45-6.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 33,9 | 6 780,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГВ45-6.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 36,1 | 7 220,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГВ45-12.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 66,6 | 13 320,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГВ45-12.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 71,2 | 14 240,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГВ45-18.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 98,9 | 19 780,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГВ45-18.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 105,9 | 21 180,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГВ45-24.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 131,6 | 26 320,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГВ45-24.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 141 | 28 200,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГВ45-30.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 163,7 | 32 740,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГВ45-30.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 175,5 | 35 100,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГВ45-36.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 196,6 | 39 320,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГВ45-36.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 210,8 | 42 160,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГВ45-42.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 228,9 | 45 780,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГВ45-42.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 245,5 | 49 100,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГР45-6.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 38,3 | 7 660,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГР45-6.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 41,7 | 8 340,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГР45-12.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 77,6 | 15 520,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГР45-12.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 85,2 | 17 040,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГР45-18.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 116,5 | 23 300,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГР45-18.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 128,3 | 25 660,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГР45-24.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 155,8 | 31 160,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГР45-24.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 171,6 | 34 320,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГР45-30.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 194,5 | 38 900,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГР45-30.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 214,7 | 42 940,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГР45-36.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 234 | 46 800,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГР45-36.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 258,4 | 51 680,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГР45-42.7 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 272,9 | 54 580,00 ₽ | ||
Лестница из горячекатанных профилей ЛГР45-42.9 | 1.450.3-7.94.2-КМ1.1-л.2 | 301,5 | 60 300,00 ₽ |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Возникли вопросы?
Звоните +7 (351) 200-35-20.