Поиск
Площадки с настилом из полос на ребро и круглой стали
Площадки с настилом из полос на ребро и круглой стали
 Металлические лестницы :  <<<   Площадки с настилом из полос на ребро и круглой стали   >>> 

Прайс-лист на площадки с настилом из полос на ребро и круглой стали

Марка обозначение масса/шт цена ед/руб
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-9.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.1 43,7 13 110,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-9.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.1 51,6 15 480,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-12.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.1 56,4 16 920,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-12.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.1 66,3 19 890,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-15.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.1 70,8 21 240,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-15.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.1 83,4 25 020,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-18.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.1 83,6 25 080,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-18.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.1 98,1 29 430,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-21.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.1 90 27 000,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-21.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.1 115,2 34 560,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-24.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.1 111,6 33 480,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-24.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.1 130,7 39 210,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-30.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.2 136,7 41 010,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-30.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.2 162,5 48 750,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-36.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.2 179,5 53 850,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-36.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.2 208 62 400,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-42.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.2 209,7 62 910,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-42.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.2 242,7 72 810,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-48.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.2 239,3 71 790,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-48.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.2 276,9 83 070,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-54.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.2 289,5 86 850,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-54.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.2 311,7 93 510,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-60.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.2 299 89 700,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГФ-60.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.2 345,9 103 770,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-9.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.2 39,5 11 850,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-9.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.2 40,5 12 150,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-12.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.2 45 13 500,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-12.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.2 51 15 300,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-15.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.2 56,2 16 860,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-15.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.2 63,9 19 170,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-18.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.3 65,7 19 710,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-18.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.3 74,2 22 260,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-21.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.3 76,9 23 070,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-21.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.3 86,9 26 070,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-24.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.3 67,2 20 160,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-24.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.3 98,2 29 460,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-30.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.3 107,9 32 370,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-30.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.3 121,3 36 390,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-36.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.3 142,2 42 660,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-36.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.3 158,2 47 460,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-42.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.3 169,9 50 970,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-42.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.3 184,2 55 260,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-48.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.3 189 56 700,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-48.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.3 209,8 62 940,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-54.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.3 212,7 63 810,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-54.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.3 236 70 800,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-60.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.3 235,8 70 740,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГВ-60.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.3 261,5 78 450,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-9.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 35,2 10 560,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-9.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 40,2 12 060,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-12.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 44,9 13 470,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-12.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 51 15 300,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-15.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 55,6 16 680,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-15.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 53,3 15 990,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-18.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 64,5 19 350,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-18.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 74,2 22 260,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-21.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 76,5 22 950,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-21.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 76,1 22 830,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-24.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 87,3 26 190,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-24.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 99,1 29 730,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-30.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 107,7 32 310,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-30.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 121,1 36 330,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-36.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 142,2 42 660,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-36.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 157,8 47 340,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-42.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 166 49 800,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-42.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 184 55 200,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-48.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 190 57 000,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-48.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 209,7 62 910,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-54.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 212,3 63 690,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-54.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 235,5 70 650,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-60.7 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 235,9 70 770,00 ₽
Площадка из горячекатанных профилей ПГР-60.9 1.450.3-7.94.2-КМ2.1-л.4 261,1 78 330,00 ₽

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Возникли вопросы?
Звоните  +7 (351) 200-35-20.