Опора подвижная ОПП2
Опора подвижная ОПП2
Конструкция опоры:
Опора подвижная ОПП2 состоит из П-образного корпуса и внутреннего ребра жесткости. Выполняется по ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83).
Назначение опоры:
Приварные ОПП2 (тип 2) по ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) используются для фиксации трубопроводов диаметром от 57 до 1620 мм и транспортирующих рабочую среду от 0 до + 450°С.
Опоры такого типа используются для компенсации различных смещений, возникающих под воздействием вертикальной нагрузки , а также в результате тепловой деформации трубопровода.
Условное обозначение (пример):
ОПП 2-150.1620 где
- ОПП 2 - опора подвижная приварная тип 2
- 150 - высота опоры - 150 мм
- 1620 - диаметр трубопровода - 1620 мм
Опоры ОСТ36-94-83 : | ОПП1 | ОПП2 | ОПП3 | ОПХ1 | ОПХ2 | ОПХ3 | ОПБ1 | ОПБ2 |
Прайс-лист на опоры подвижные ОПП2
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, dн | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
ОПП2-100.57 | П2 | 57 | 1,24 | 372 |
ОПП2-100.76 | П2 | 76 | 1,17 | договорная |
ОПП2-100.89 | П2 | 89 | 1,15 | договорная |
ОПП2-100.108 | П2 | 108 | 1,63 | договорная |
ОПП2-100.114 | П2 | 114 | 1,63 | договорная |
ОПП2-100.127 | П2 | 127 | 1,63 | договорная |
ОПП2-100.133 | П2 | 133 | 1,62 | договорная |
ОПП2-100.140 | П2 | 140 | 1,62 | договорная |
ОПП2-100.159 | П2 | 159 | 1,97 | договорная |
ОПП2-100.165 | П2 | 165 | 1,97 | договорная |
ОПП2-100.194 | П2 | 194 | 3,28 | договорная |
ОПП2-100.219 | П2 | 219 | 3,13 | договорная |
ОПП2-100.273 | П2 | 273 | 2,9 | договорная |
ОПП2-100.325 | П2 | 325 | 7,59 | договорная |
ОПП2-100.377 | П2 | 377 | 7,19 | договорная |
ОПП2-100.426 | П2 | 426 | 7,03 | договорная |
ОПП2-100.480 | П2 | 480 | 10,64 | договорная |
ОПП2-100.530 | П2 | 530 | 10,62 | договорная |
ОПП2-100.630 | П2 | 630 | 14,87 | договорная |
ОПП2-100.720 | П2 | 720 | 12,57 | договорная |
ОПП2-100.820 | П2 | 820 | 12,17 | договорная |
ОПП2-100.920 | П2 | 920 | 11,81 | договорная |
ОПП2-100.1020 | П2 | 1020 | 14,93 | договорная |
ОПП2-100.1220 | П2 | 1220 | 18,74 | договорная |
ОПП2-100.1420 | П2 | 1420 | 18,07 | договорная |
ОПП2-100.1620 | П2 | 1620 | 17,63 | договорная |
ОПП2-150.57 | П2 | 57 | 1,71 | договорная |
ОПП2-150.76 | П2 | 76 | 1,53 | договорная |
ОПП2-150.89 | П2 | 89 | 1,61 | договорная |
ОПП2-150.108 | П2 | 108 | 2,1 | договорная |
ОПП2-150.114 | П2 | 114 | 2,1 | договорная |
ОПП2-150.127 | П2 | 127 | 2,1 | договорная |
ОПП2-150.133 | П2 | 133 | 2,01 | договорная |
ОПП2-150.140 | П2 | 140 | 2,01 | договорная |
ОПП2-150.159 | П2 | 159 | 3 | договорная |
ОПП2-150.165 | П2 | 165 | 3 | договорная |
ОПП2-150.194 | П2 | 194 | 4,11 | договорная |
ОПП2-150.219 | П2 | 219 | 3,91 | договорная |
ОПП2-150.273 | П2 | 273 | 3,69 | договорная |
ОПП2-150.325 | П2 | 325 | 9,19 | договорная |
ОПП2-150.377 | П2 | 377 | 8,79 | договорная |
ОПП2-150.426 | П2 | 426 | 8,62 | договорная |
ОПП2-150.480 | П2 | 480 | 12,63 | договорная |
ОПП2-150.530 | П2 | 530 | 12,72 | договорная |
ОПП2-150.630 | П2 | 630 | 17,67 | договорная |
ОПП2-150.720 | П2 | 720 | 15,14 | договорная |
ОПП2-150.820 | П2 | 820 | 14,71 | договорная |
ОПП2-150.920 | П2 | 920 | 14,51 | договорная |
ОПП2-150.1020 | П2 | 1020 | 18,23 | договорная |
ОПП2-150.1220 | П2 | 1220 | 22,44 | договорная |
ОПП2-150.1420 | П2 | 1420 | 21,77 | договорная |
ОПП2-150.1620 | П2 | 1620 | 21,33 | договорная |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Возникли вопросы?
Звоните +7 (351) 200-35-20.