
ГОСТ 16127-70 - Подвески ПГ2ш и ПМ2ш с двумя тягами
Для горизонтальных трубопроводов ГОСТ 16127-70
Прайс-лист на подвески ПГ2ш и ПМ2ш для горизонтальных трубопроводов ГОСТ 16127-70
Сокращенное обозначение | Наружный диаметр трубопровода Ду | Нагрузка Рmax | Аmax | H, не менее | a | d | l | I1 | l2 | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
ПГ2ш-108 | 108 – 114 | 750 | 450 | 530 | 34 | 12 | 76 | 336 | - | 8 | Договорная |
ПМ2ш-108 | 108 – 114 | 750 | 450 | 600 | 34 | 12 | 465 | 52 | 24 | 8,9 | Договорная |
ПГ2ш-133 | 133 | 900 | 500 | 550 | 48 | 16 | 93 | 344 | - | 10,7 | Договорная |
ПМ2ш-133 | 133 | 900 | 500 | 620 | 48 | 16 | 550 | 70 | 30 | 13,5 | Договорная |
ПГ2ш-159 | 159 | 1 300 | 550 | 550 | 48 | 16 | 93 | 344 | - | 12,8 | Договорная |
ПМ2ш-159 | 159 | 1 300 | 550 | 670 | 48 | 16 | 550 | 70 | 30 | 15,6 | Договорная |
ПГ2ш-194 | 194 | 1 800 | 600 | 550 | 43 | 16 | 95 | 344 | — | 16 | Договорная |
ПМ2ш-194 | 194 | 1 800 | 600 | 670 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 18,8 | Договорная |
ПГ2ш-219 | 219 | 2 400 | 650 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 19,9 | Договорная |
ПМ2ш-219 | 219 | 2 400 | 650 | 720 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 22,8 | Договорная |
ПГ2ш-273 | 273 | 2 100 | 700 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 21,1 | Договорная |
ПМ2ш-273 | 273 | 2 100 | 700 | 720 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 23,9 | Договорная |
ПГ2ш-273 | 273 | 4 500 | 700 | 630 | 51 | 20 | 115 | 412 | — | 34 | Договорная |
ПМ2ш-273 | 273 | 4 500 | 700 | июл.50 | 51 | 20 | 610 | 91 | 36 | 38,8 | Договорная |
ПГ2ш-325 | 325 | 2 400 | 750 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 21,7 | Договорная |
ПМ2ш-325 | 325 | 2 400 | 750 | 790 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 24,5 | Договорная |
ПГ2ш-325 | 325 | 4 500 | 750 | G30 | 51 | 20 | 115 | 412 | — | 35,2 | Договорная |
ПМ2ш-325 | 325 | 4 500 | 750 | 820 | 51 | 20 | 610 | 91 | 36 | 40 | Договорная |
ПГ2ш-377 | 377 | 2 400 | 850 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 23,4 | Договорная |
ПМ2ш-377 | 377 | 2 400 | 850 | 790 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 26,3 | Договорная |
ПГ2ш-377 | 377 | 6 000 | 850 | 680 | 62 | 24 | 138 | 484 | — | 51,5 | Договорная |
ПМ2Ш-377 | 377 | 6 000 | 850 | 840 | 62 | 24 | 695 | 98 | 44 | 58,4 | Договорная |
ПГ2ш-426 | 426 | 3 000 | 900 | 550 | 43 | 16 | 97 | 344 | — | 28,9 | Договорная |
ПМ2ш-426 | 426 | 3 000 | 900 | 790 | 43 | 16 | 550 | 70 | 30 | 31,7 | Договорная |
ПГ2ш-426 | 426 | 6 000 | 900 | 680 | 62 | 24 | 13 | 448 | — | 53,5 | Договорная |
ПМ2ш-426 | 426 | 6 000 | 900 | 810 | 62 | 24 | 695 | 98 | 44 | 60,4 | Договорная |
ПГ2ш-480 | 480 | 3 000 | 950 | 550 | 43 | 16 | 97 | 314 | — | 33 | Договорная |
ПМ2ш-480 | 480 | 3 000 | 950 | 790 | 43 | 16 | 550 | 70 | 44 | 36 | Договорная |
ПГ2ш-480 | 480 | 8 000 | 950 | 730 | 71 | 27 | 155 | 520 | — | 70 | Договорная |
ПМ2ш-480 | 480 | 8 000 | 950 | 920 | 71 | 27 | 780 | 109 | 49 | 76 | Договорная |
ПГ2ш-530 | 530 | 4 500 | 1000 | 630 | 51 | 20 | 115 | 412 | — | 40 | Договорная |
ПМ2ш-530 | 530 | 4 500 | 1000 | 820 | 51 | 20 | 610 | 91 | 44 | 48 | Договорная |
ПГ2ш-530 | 530 | 8 000 | 1000 | 730 | 71 | 27 | 155 | 520 | — | 70,9 | Договорная |
ПМ2ш-530 | 530 | 8 000 | 1000 | 920 | 71 | 27 | 780 | 109 | 49 | 76,2 | Договорная |
* - Цена указана с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Возникли вопросы?
Звоните +7 (351) 200-35-20.
Подвески ПГ2ш с двумя тягами

Подвески ПМ2ш с двумя тягами
