Поиск
КП1
КП1

Крепления трубопроводов  к полам

Т-ММ-08-2009-1. КП

Тип  КП1

 

КСК1
КСК2
КСК3
КСК4
КСП1
КСП2
КСП3
КСП4
КСП5
ККЖ1
ККЖ2
ККЖ6
ККЖ7
ККЖ8
ККЖ9
ККЖ10
ККЖ11
ККЖ12
ККЖ13
ККЖ14
ККЖ15
ККЖ16
ККЖ17
ККЖ18
КПМ1
КПМ2
КПМ3
КПМ4
КПМ5
КПМ6
КПМ7
КПМ8
КПМ9
КПМ10
КПМ11
КПМ12
КПМ13
КПМ14
КПМ15
ККМ1
КП1
КП2
КП3
КП4
КП5
КПП1
КПП2
КПП3
КПП4
КПП5
КПП6
КПП7
КПП8
КПП9
КПП10
КРП1
КРП2
КБП1

 

Прайс-лист на крепления технологических трубопроводов типа КП1

Марка P, Н (кгс) Размеры, мм Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
А Б Н
КП1-35-24 2400 (240) 250 100 350 6,32 договорная
КП1-55-24 2400 (240) 250 100 550 8,78 договорная
КП1-75-24 2400 (240) 250 126 750 14,42 договорная
КП1-95-24 2400 (240) 250 126 950 16,7 договорная
КП1-115-24 2400 (240) 250 150 1150 23,19 договорная
КП1-135-24 2400 (240) 250 150 1350 25,94 договорная
КП1-155-24 2400 (240) 250 150 1550 28,7 договорная
КП1-175-24 2400 (240) 250 200 1750 40,05 договорная
КП1-195-24 2400 (240) 250 200 1950 43,48 договорная
КП1-35-72 7200 (720) 350 100 350 6,8 договорная
КП1-55-72 7200 (720) 350 126 550 12,8 договорная
КП1-75-72 7200 (720) 350 126 750 15,09 договорная
КП1-95-72 7200 (720) 350 126 950 17,38 договорная
КП1-115-72 7200 (720) 350 150 1150 23,98 договорная
КП1-135-72 7200 (720) 350 150 1350 26,73 договорная
КП1-155-72 7200 (720) 350 150 1550 29,49 договорная
КП1-175-72 7200 (720) 350 200 1750 41,01 договорная
КП1-195-72 7200 (720) 350 200 1950 44,44 договорная
КП1-35-120 12000 (120) 500 126 350 11,51 договорная
КП1-55-120 12000 (120) 500 126 550 13,8 договорная
КП1-75-120 12000 (120) 500 150 750 19,64 договорная
КП1-95-120 12000 (120) 500 150 950 22,39 договорная
КП1-115-120 12000 (120) 500 200 1150 32,13 договорная
КП1-135-120 12000 (120) 500 200 1350 35,56 договорная
КП1-155-120 12000 (120) 500 240 1550 47,98 договорная
КП1-175-120 12000 (120) 500 280 1750 62,58 договорная
КП1-195-120 12000 (120) 500 320 1950 79,01 договорная

Возникли вопросы?
Звоните  +7 (351) 200-35-20.