Опора ОСТ 108.275.37-80
Опора однохомутовая трубопроводов ТЭС И АЭС
Прайс-лист на опоры однохомутовые трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 108.275.37-80
Однохомутовые неподвижные опоры
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | b1 | d | H | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 108.275.37-80 | 57 | 100 | 60 | 12 | 122 | 90 | 1,60 | Договорная |
2 | 06 ОСТ 108.275.37-80 | 57 | 102 | 60 | 12 | 122 | 90 | 1,60 | Договорная |
3 | 12 ОСТ 108.275.37-80 | 57 | 106 | 60 | 12 | 122 | 90 | 1,60 | Договорная |
4 | 02 ОСТ 108.275.37-80 | 76 | 116 | 75 | 12 | 128 | 90 | 2,00 | Договорная |
5 | 07 ОСТ 108.275.37-80 | 76 | 116 | 75 | 12 | 128 | 90 | 1,70 | Договорная |
6 | 13 ОСТ 108.275.37-80 | 76 | 126 | 75 | 12 | 128 | 90 | 1,70 | Договорная |
7 | 08 ОСТ 108.275.37-80 | 89 | 133 | 85 | 12 | 135 | 90 | 1,90 | Договорная |
8 | 14 ОСТ 108.275.37-80 | 89 | 135 | 85 | 12 | 135 | 90 | 1,90 | Договорная |
9 | 03 ОСТ 108.275.37-80 | 108 | 167 | 100 | 16 | 154 | 155 | 4,50 | Договорная |
10 | 09 ОСТ 108.275.37-80 | 108 | 167 | 100 | 16 | 154 | 155 | 4,50 | Договорная |
11 | 15 ОСТ 108.275.37-80 | 108 | 167 | 100 | 16 | 154 | 155 | 4,50 | Договорная |
12 | 04 ОСТ 108.275.37-80 | 133 | 202 | 125 | 20 | 171 | 175 | 6,70 | Договорная |
13 | 10 ОСТ 108.275.37-80 | 133 | 202 | 125 | 20 | 171 | 175 | 6,50 | Договорная |
14 | 16 ОСТ 108.275.37-80 | 133 | 202 | 125 | 20 | 171 | 175 | 6,50 | Договорная |
15 | 05 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 9,70 | Договорная |
16 | 11 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 9,20 | Договорная |
17 | 17 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 9,20 | Договорная |
18 | 18 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 228 | 150 | 20 | 178 | 260 | 9,20 | Договорная |
Однохомутовые скользящие опоры из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | b1 | d | H | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 12 ОСТ 108.275.37-80 | 57 | 106 | 60 | 12 | 122 | 90 | 1,50 | Договорная |
20 | 13 ОСТ 108.275.37-80 | 76 | 126 | 75 | 12 | 128 | 90 | 1,70 | Договорная |
21 | 14 ОСТ 108.275.37-80 | 89 | 135 | 85 | 12 | 135 | 90 | 1,90 | Договорная |
22 | 19 ОСТ 108.275.37-80 | 108 | 152 | 100 | 12 | 154 | 80 | 2,60 | Договорная |
23 | 20 ОСТ 108.275.37-80 | 133 | 188 | 125 | 16 | 171 | 85 | 3,90 | Договорная |
24 | 21 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 224 | 150 | 16 | 178 | 85 | 4,40 | Договорная |
25 | 22 ОСТ 108.275.37-80 | 159 | 224 | 150 | 16 | 178 | 85 | 5,70 | Договорная |
26 | 23 ОСТ 108.275.37-80 | 219 | 298 | 200 | 20 | 267 | 120 | 9,90 | Договорная |
27 | 24 ОСТ 108.275.37-80 | 245 | 324 | 230 | 24 | 272 | 120 | 12,00 | Договорная |
28 | 25 ОСТ 108.275.37-80 | 273 | 358 | 260 | 24 | 286 | 120 | 12,70 | Договорная |