Опора ОСТ 108.275.38-80
Опора двуххомутовая трубопроводов ТЭС И АЭС
Прайс-лист на опоры двуххомутовые трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 108.275.38-80
Двуххомутовые неподвижные опоры
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | b1 | d | H | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 108.275.38-80 | 194 | 254 | 185 | 20 | 251 | 325 | 22,10 | Договорная |
2 | 12 ОСТ 108.275.38-80 | 194 | 254 | 185 | 20 | 251 | 325 | 22,10 | Договорная |
3 | 02 ОСТ 108.275.38-80 | 219 | 302 | 210 | 24 | 269 | 325 | 27,10 | Договорная |
4 | 13 ОСТ 108.275.38-80 | 219 | 302 | 210 | 24 | 269 | 325 | 27,10 | Договорная |
5 | 22 ОСТ 108.275.38-80 | 219 | 302 | 210 | 24 | 269 | 325 | 27,20 | Договорная |
6 | 03 ОСТ 108.275.38-80 | 245 | 328 | 235 | 24 | 274 | 350 | 30,40 | Договорная |
7 | 23 ОСТ 108.275.38-80 | 245 | 328 | 235 | 24 | 274 | 350 | 30,50 | Договорная |
8 | 04 ОСТ 108.275.38-80 | 273 | 345 | 265 | 24 | 283 | 410 | 36,10 | Договорная |
9 | 14 ОСТ 108.275.38-80 | 273 | 345 | 265 | 24 | 283 | 410 | 36,10 | Договорная |
10 | 24 ОСТ 108.275.38-80 | 273 | 345 | 265 | 24 | 283 | 410 | 36,40 | Договорная |
11 | 05 ОСТ 108.275.38-80 | 325 | 419 | 320 | 24 | 314 | 530 | 53,60 | Договорная |
12 | 25 ОСТ 108.275.38-80 | 325 | 419 | 320 | 24 | 314 | 530 | 53,70 | Договорная |
13 | 15 ОСТ 108.275.38-80 | 325 | 429 | 320 | 24 | 314 | 530 | 58,60 | Договорная |
14 | 06 ОСТ 108.275.38-80 | 377 | 479 | 355 | 30 | 334 | 575 | 73,60 | Договорная |
15 | 16 ОСТ 108.275.38-80 | 377 | 439 | 355 | 30 | 334 | 575 | 73,60 | Договорная |
Однохомутовые скользящие опоры из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | b1 | d | H | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 07 ОСТ 108.275.38-80 | 426 | 544 | 410 | 36 | 364 | 625 | 95,90 | Договорная |
20 | 17 ОСТ 108.275.38-80 | 426 | 544 | 410 | 36 | 364 | 625 | 95,90 | Договорная |
21 | 08 ОСТ 108.275.38-80 | 465 | 577 | 450 | 36 | 383 | 660 | 105,30 | Договорная |
22 | 18 ОСТ 108.275.38-80 | 465 | 577 | 450 | 36 | 383 | 660 | 105,30 | Договорная |
23 | 09 ОСТ 108.275.38-80 | 530 | 640 | 500 | 36 | 417 | 535 | 116,30 | Договорная |
24 | 19 ОСТ 108.275.38-80 | 530 | 640 | 500 | 36 | 417 | 535 | 116,30 | Договорная |
25 | 10 ОСТ 108.275.38-80 | 630 | 754 | 590 | 36 | 485 | 610 | 165,60 | Договорная |
26 | 20 ОСТ 108.275.38-80 | 630 | 754 | 590 | 36 | 485 | 610 | 166,00 | Договорная |
27 | 11 ОСТ 108.275.38-80 | 720 | 842 | 660 | 36 | 534 | 700 | 202,60 | Договорная |
28 | 21 ОСТ 108.275.38-80 | 720 | 842 | 660 | 36 | 534 | 700 | 204,60 | Договорная |
Двуххомутовые скользящие опоры трубопроводов из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | b1 | d | H | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 26 ОСТ 108.275.38-80 | 325 | 110 | 275 | 24 | 316 | 215 | 24,90 | Договорная |