Поиск
ОСТ 34-10-725-93 БЛОКИ ПОДВЕСКИ
ОСТ 34-10-725-93 БЛОКИ ПОДВЕСКИ

ОСТ 34-10-725-93 - Блоки подвески хомутовые для горизонтальных трубопроводов

  1. Настоящий стандарт распространяется на хомутовые блоки для подвесок горизонтальных трубопроводов ТЭС и АЭС Дн 57-530 мм.
  2. Конструкция, основные размеры, допускаемые нагрузки и материал деталей должны соответствовать указанным на чертеже и в таб. 1 и 2. (см. документацию)

 

Прайс-лист на блоки подвески хомутовые для горизонтальных трубопроводов

Наименование блоков Допускаемая нагрузка, кН Диаметр Дн, мм Высота до цента хомута, мм Масса блоков, кг Стоимость за ед. руб.*
Исполнение 1
1 57У-01 ОСТ 34-10-725-93 0,9 57 927 2 1733
2 57К-02 ОСТ 34-10-725-93 0,9 57 927 2 2453
3 76У-03 ОСТ 34-10-725-93 1,5 76 937 2 1733
4 76К-04 ОСТ 34-10-725-93 1,5 76 937 2 2588
5 89У-05 ОСТ 34-10-725-93 2 89 945 2 1733
6 89К-06 ОСТ 34-10-725-93 2 89 945 2 2655
7 108У-07 ОСТ 34-10-725-93 2,9 108 955 3 2093
8 108К-08 ОСТ 34-10-725-93 2,9 108 955 3 3285
9 133У-09 ОСТ 34-10-725-93 3,8 133 965 3 2093
10 133К-10 ОСТ 34-10-725-93 3,8 133 965 3 3533
11 159У-11 ОСТ 34-10-725-93 5,4 159 1005 6 3420
12 159К-12 ОСТ 34-10-725-93 5,4 159 1005 6 5423
13 219У-13 ОСТ 34-10-725-93 11,7 219 1035 6 3420
14 219К-14 ОСТ 34-10-725-93 11,7 219 1035 6 6368
15 273У-15 ОСТ 34-10-725-93 18,1 273 1110 11 5400
16 273К-16 ОСТ 34-10-725-93 18,1 273 1110 11 8505
17 325У-17 ОСТ 34-10-725-93 23,5 325 1140 13 6165
18 325К-18 ОСТ 34-10-725-93 23,5 325 1140 13 10575
19 377У-19 ОСТ 34-10-725-93 28,4 377 1175 21 9225
20 377К-20 ОСТ 34-10-725-93 28,4 377 1175 21 14153
21 426У-21 ОСТ 34-10-725-93 33,3 426 1200 22 9585
22 426К-22 ОСТ 34-10-725-93 33,3 426 1200 22 17820
23 530У-23 ОСТ 34-10-725-93 33,3 530 1255 25 10733
24 530К-24 ОСТ 34-10-725-93 33,3 530 1255 25 21015
Исполнение 2
25 57У-25 ОСТ 34-10-725-93 0,9 57 1227 2 765
26 57К-26 ОСТ 34-10-725-93 0,9 57 1227 2 1463
27 76У-27 ОСТ 34-10-725-93 1,5 76 1237 2 765
28 76К-27 ОСТ 34-10-725-93 1,5 76 1237 2 1598
29 89У-29 ОСТ 34-10-725-93 2 89 1245 2 765
30 89К-30 ОСТ 34-10-725-93 2 89 1245 2 1688
31 108У-31 ОСТ 34-10-725-93 2,9 108 1255 2 765
32 108К-32 ОСТ 34-10-725-93 2,9 108 1255 2 1935
33 133У-33 ОСТ 34-10-725-93 3,8 133 1265 2 765
34 133К-34 ОСТ 34-10-725-93 3,8 133 1265 2 2160
35 159У-35 ОСТ 34-10-725-93 5,4 159 1300 5 1935
36 159К-36 ОСТ 34-10-725-93 5,4 159 1300 5 3780
37 219У-37 ОСТ 34-10-725-93 11,7 219 1330 6 2295
38 219К-38 ОСТ 34-10-725-93 11,7 219 1330 6 4815
39 273У-39 ОСТ 34-10-725-93 18,1 273 1400 11 4185
40 273К-40 ОСТ 34-10-725-93 18,1 273 1400 11 7268
41 325У-41 ОСТ 34-10-725-93 23,5 325 1430 12 4568
42 325К-42 ОСТ 34-10-725-93 23,5 325 1430 12 8933
43 377У-43 ОСТ 34-10-725-93 28,4 377 1465 19 7223
44 377К-44 ОСТ 34-10-725-93 28,4 377 1465 19 12150
45 426У-45 ОСТ 34-10-725-93 33,3 426 1490 20 7605
46 426К-46 ОСТ 34-10-725-93 33,3 426 1490 20 14693
47 530У-47 ОСТ 34-10-725-93 33,3 530 1545 23 8753
48 530К-48 ОСТ 34-10-725-93 33,3 530 1545 23 17550

 

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Возникли вопросы?
Звоните  +7 (351) 200-35-20.

Смотрите также  опоры трубопроводов других наименований.

Блоки подвески хомутовые для горизонтальных трубопроводов ОСТ 34-10-725-93
Блоки подвески хомутовые для горизонтальных трубопроводов ОСТ 34-10-725-93
Таблица 1
Таблица 1
Таблица 2
Таблица 2