Опора КХ ОСТ 36-146-88
Тип |
Опора корпусная хомутовая КХ |
Наличие корпуса |
Корпусная |
Тип основания |
Со сплошным основанием |
Вариант установки опор трубопроводов |
Наземный |
Способ крепления и фиксации трубопровода |
Хомутовый стяжной |
Направление трубопровода в плоскости |
Для горизонтальных трубопроводов |
Климатическое исполнение |
У3(PG);УХЛ1 (CG);УХЛ3 (PP) |
Нормативный документ |
ОСТ 36-146-88 |
Опоры ОСТ 36-146-88 : | КП | КХ | ТП | ТО | ТР | ТХ | ВП | ХБ | УП | ШП | КН |
Цена на опоры корпусные хомутовые КХ трубопроводов по ОСТ 36-146-88 - договорная и зависит от нескольких параметров:
- объема и сроков поставки заказа;
- параметров изделия и сложности исполнения;
- текущей рыночной стоимости металла;
При заказе от 2-х тонн готовой продукции доставка по Челябинску и в г. Екатеринбург за счёт ООО "МИК".
Прайс-лист на опоры корпусные хомутовые ОСТ 36-146-88. Тип КХ
Наименование | Исполнение | Размеры болта dxl | Высота до снования Н, мм. | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
57-КХ-А11 | А11 / АС11 | М12х40 | 100 | 2,1 | 840 |
57-КХ-А12 | А12 / АС12 | М12х40 | 100 | 4,2 | 1680 |
57-КХ-А21 | А21 / АС21 | М12х40 | 150 | 2,5 | 1000 |
57-КХ-А22 | А22 / АС22 | М12х40 | 150 | 5,2 | 2080 |
76-КХ-А11 | А11 / АС11 | М12х40 | 100 | 2,2 | 880 |
76-КХ-А12 | А12 / АС12 | М12х40 | 100 | 4,3 | 1720 |
76-КХ-А21 | А21 / АС21 | М12х40 | 150 | 2,7 | 1080 |
76-КХ-А22 | А22 / АС22 | М12х40 | 150 | 5,3 | 2120 |
89-КХ-А11 | А11 / АС11 | М12х40 | 100 | 2,2 | 880 |
89-КХ-А12 | А12 / АС12 | М12х40 | 100 | 4,5 | 1800 |
89-КХ-А21 | А21 / АС21 | М12х40 | 150 | 2,8 | 1120 |
89-КХ-А22 | А22 / АС22 | М12х40 | 150 | 5,5 | 2200 |
108-КХ-А11 | А11 / АС11 | М16х50 | 100 | 5,4 | 2160 |
108-КХ-А12 | А12 / АС12 | М16х50 | 100 | 6,9 | 2760 |
108-КХ-А21 | А21 / АС21 | М16х50 | 150 | 6 | 2400 |
108-КХ-А22 | А22 / АС22 | М16х50 | 150 | 8,1 | 3240 |
133-КХ-А11 | А11 / АС11 | М16х50 | 100 | 6,3 | 2520 |
133-КХ-А12 | А12 / АС12 | М16х50 | 100 | 7,8 | 3120 |
133-КХ-А21 | А21 / АС21 | М16х50 | 150 | 6,8 | 2720 |
133-КХ-А22 | А22 / АС22 | М16х50 | 150 | 8,9 | 3560 |
159-КХ-А11 | А11 / АС11 | М16х50 | 100 | 6,9 | 2760 |
159-КХ-А12 | А12 / АС12 | М16х50 | 100 | 8,4 | 3360 |
159-КХ-А21 | А21 / АС21 | М16х50 | 150 | 7,4 | 2960 |
159-КХ-А22 | А22 / АС22 | М16х50 | 150 | 9,5 | 3800 |
219-КХ-А11 | А11 / АС11 | М20х60 | 100 | 13,4 | 5360 |
219-КХ-А12 | А12 / АС12 | М20х60 | 100 | 16,8 | 6720 |
219-КХ-А13 | А13 / АС13 | М20х60 | 100 | 21,7 | 8680 |
219-КХ-А21 | А21 / АС21 | М20х60 | 150 | 14,1 | 5640 |
219-КХ-А22 | А22 / АС22 | М20х60 | 150 | 18 | 7200 |
219-КХ-А23 | А23 / АС23 | М20х60 | 150 | 24 | 9600 |
273-КХ-А11 | А11 / АС11 | М20х60 | 100 | 15,1 | 6040 |
273-КХ-А12 | А12 / АС12 | М20х60 | 100 | 19,6 | 7840 |
273-КХ-А13 | А13 / АС13 | М20х60 | 100 | 25,8 | 10320 |
273-КХ-А21 | А21 / АС21 | М20х60 | 150 | 15,7 | 6280 |
273-КХ-А22 | А22 / АС22 | М20х60 | 150 | 21,5 | 8600 |
273-КХ-А23 | А23 / АС23 | М20х60 | 150 | 29,1 | 11640 |
325-КХ-А11 | А11 / АС11 | М20х60 | 100 | 17,4 | 6960 |
325-КХ-А12 | А12 / АС12 | М20х60 | 100 | 21 | 8400 |
325-КХ-А13 | А13 / АС13 | М20х60 | 100 | 26,9 | 10760 |
325-КХ-А21 | А21 / АС21 | М20х60 | 150 | 18,3 | 7320 |
325-КХ-А22 | А22 / АС22 | М20х60 | 150 | 22,8 | 9120 |
325-КХ-А23 | А23 / АС23 | М20х60 | 150 | 30,3 | 12120 |
377-КХ-А11 | А11 / АС11 | М20х60 | 100 | 19,1 | 7640 |
377-КХ-А12 | А12 / АС12 | М20х60 | 100 | 22,6 | 9040 |
377-КХ-А13 | А13 / АС13 | М20х60 | 100 | 28,4 | 11360 |
377-КХ-А21 | А21 / АС21 | М20х60 | 150 | 20 | 8000 |
377-КХ-А22 | А22 / АС22 | М20х60 | 150 | 24,5 | 9800 |
377-КХ-А23 | А23 / АС23 | М20х60 | 150 | 31,6 | 12640 |
426-КХ-А11 | А11 / АС11 | М20х60 | 100 | 22,1 | 8840 |
426-КХ-А12 | А12 / АС12 | М20х60 | 100 | 27,3 | 10920 |
426-КХ-А13 | А13 / АС13 | М20х60 | 100 | 35,8 | 14320 |
426-КХ-А21 | А21 / АС21 | М20х60 | 150 | 23,6 | 9440 |
426-КХ-А22 | А22 / АС22 | М20х60 | 150 | 30 | 12000 |
426-КХ-А23 | А23 / АС23 | М20х60 | 150 | 40,7 | 16280 |
530-КХ-А11 | А11 / АС11 | М24х80 | 100 | 36,5 | 14600 |
530-КХ-А12 | А12 / АС12 | М24х80 | 100 | 43,9 | 17560 |
530-КХ-А13 | А13 / АС13 | М24х80 | 100 | 55,3 | 22120 |
530-КХ-А21 | А21 / АС21 | М24х80 | 150 | 38,2 | 15280 |
530-КХ-А22 | А22 / АС22 | М24х80 | 150 | 47,3 | 18920 |
530-КХ-А23 | А23 / АС23 | М24х80 | 150 | 61,1 | 24440 |
630-КХ-А11 | А11 / АС11 | М24х80 | 100 | 41 | 16400 |
630-КХ-А12 | А12 / АС12 | М24х80 | 100 | 48,1 | 19240 |
630-КХ-А13 | А13 / АС13 | М24х80 | 100 | 59,2 | 23680 |
630-КХ-А21 | А21 / АС21 | М24х80 | 150 | 42,7 | 17080 |
630-КХ-А22 | А22 / АС22 | М24х80 | 150 | 51,4 | 20560 |
630-КХ-А23 | А23 / АС23 | М24х80 | 150 | 65 | 26000 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Возникли вопросы?
Звоните +7 (351) 200-35-20.