Опора КП ОСТ 36-146-88
Тип |
Опора корпусная приварная КП |
Наличие корпуса |
Корпусная |
Тип основания |
Со сплошным основанием |
Вариант установки опор трубопроводов |
Наземный |
Способ крепления и фиксации трубопровода |
Приварной |
Направление трубопровода в плоскости |
Для горизонтальных трубопроводов |
Климатическое исполнение |
У3(PG);УХЛ1 (CG);УХЛ3 (PP) |
Нормативный документ |
ОСТ 36-146-88 |
Опоры ОСТ 36-146-88 : | КП | КХ | ТП | ТО | ТР | ТХ | ВП | ХБ | УП | ШП | КН |
Цена на опоры КП трубопроводов по ОСТ 36-146-88 - договорная и зависит от нескольких параметров:
- объема и сроков поставки заказа;
- параметров изделия и сложности исполнения;
- текущей рыночной стоимости металла;
При заказе от 2-х тонн готовой продукции доставка по Челябинску и в г. Екатеринбург за счёт ООО "МИК".
Прайс-лист на опоры корпусные приварные ОСТ 36-146-88. Тип КП
Обозначение | Исполнение | Толщина материала S,мм. | Высота до снования трубопровода Н, мм. | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
57-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,3 | 520 |
57-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 2,6 | 1040 |
57-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 1,8 | 720 |
57-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 3,6 | 1440 |
76-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,3 | 520 |
76-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 2,5 | 1000 |
76-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 1,8 | 720 |
76-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 3,5 | 1400 |
89-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,2 | 480 |
89-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 2,5 | 1000 |
89-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 1,7 | 680 |
89-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 3,5 | 1400 |
108-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,5 | 600 |
108-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 3 | 1200 |
108-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 2,1 | 840 |
108-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 4,2 | 1680 |
133-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,5 | 600 |
133-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 3 | 1200 |
133-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 2 | 800 |
133-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 4,1 | 1640 |
159-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,5 | 600 |
159-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 3 | 1200 |
159-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 2 | 800 |
159-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 4,1 | 1640 |
219-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 2,7 | 1080 |
219-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 6,1 | 2440 |
219-КП-А13 | А13 / АС13 | 3 | 100 | 11 | 4400 |
219-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 3 | 104 | 7 | 2800 |
219-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 3 | 104 | 11,9 | 4760 |
219-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 3,4 | 1360 |
219-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 7,3 | 2920 |
219-КП-А23 | А23 / АС23 | 3 | 150 | 13,3 | 5320 |
219-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 3 | 154 | 8,2 | 3280 |
219-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 3 | 154 | 14,2 | 5680 |
273-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 2,6 | 1040 |
273-КП-А12 | А12 / АС12 | 4 | 100 | 7,1 | 2840 |
273-КП-А13 | А13 / АС13 | 4 | 100 | 13,3 | 5320 |
273-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 4 | 100 | 8,1 | 3240 |
273-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 4 | 100 | 14,3 | 5720 |
273-КП-А21 | А21 / АС21 | 4 | 150 | 3,2 | 1280 |
273-КП-А22 | А22 / АС22 | 4 | 150 | 9 | 3600 |
273-КП-А23 | А23 / АС23 | 4 | 150 | 16,6 | 6640 |
273-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 4 | 150 | 10 | 4000 |
273-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 4 | 150 | 17,6 | 7040 |
325-КП-А11 | А11 / АС11 | 4 | 100 | 3,3 | 1320 |
325-КП-А12 | А12 / АС12 | 4 | 100 | 6,9 | 2760 |
325-КП-А13 | А13 / АС13 | 4 | 100 | 12,8 | 5120 |
325-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 4 | 100 | 7,9 | 3160 |
325-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 4 | 100 | 13,8 | 5520 |
325-КП-А21 | А21 / АС21 | 4 | 150 | 4,2 | 1680 |
325-КП-А22 | А22 / АС22 | 4 | 150 | 8,7 | 3480 |
325-КП-А23 | А23 / АС23 | 4 | 150 | 16,2 | 6480 |
325-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 4 | 150 | 9,7 | 3880 |
325-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 4 | 150 | 17,2 | 6880 |
377-КП-А11 | А11 / АС11 | 4 | 100 | 3,2 | 1280 |
377-КП-А12 | А12 / АС12 | 4 | 100 | 6,7 | 2680 |
377-КП-А13 | А13 / АС13 | 4 | 100 | 12,5 | 5000 |
377-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 4 | 100 | 7,7 | 3080 |
377-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 4 | 100 | 13,5 | 5400 |
377-КП-А21 | А21 / АС21 | 4 | 150 | 4,1 | 1640 |
377-КП-А22 | А22 / АС22 | 4 | 150 | 8,6 | 3440 |
377-КП-А23 | А23 / АС23 | 4 | 150 | 15,7 | 6280 |
377-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 4 | 150 | 9,6 | 3840 |
377-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 4 | 150 | 16,7 | 6680 |
426-КП-А11 | А11 / АС11 | 6 | 100 | 4,6 | 1840 |
426-КП-А12 | А12 / АС12 | 6 | 100 | 9,8 | 3920 |
426-КП-А13 | А13 / АС13 | 6 | 100 | 18,3 | 7320 |
426-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 6 | 100 | 11,2 | 4480 |
426-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 6 | 100 | 19,7 | 7880 |
426-КП-А21 | А21 / АС21 | 6 | 150 | 6,1 | 2440 |
426-КП-А22 | А22 / АС22 | 6 | 150 | 12,5 | 5000 |
426-КП-А23 | А23 / АС23 | 6 | 150 | 23,2 | 9280 |
426-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 6 | 150 | 13,9 | 5560 |
426-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 6 | 150 | 24,6 | 9840 |
530-КП-А11 | А11 / АС11 | 6 | 100 | 6,3 | 2520 |
530-КП-А12 | А12 / АС12 | 6 | 100 | 13,7 | 5480 |
530-КП-А13 | А13 / АС13 | 6 | 100 | 25,1 | 10040 |
530-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 6 | 100 | 16,4 | 6560 |
530-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 6 | 100 | 27,8 | 11120 |
530-КП-А21 | А21 / АС21 | 6 | 150 | 8 | 3200 |
530-КП-А22 | А22 / АС22 | 6 | 150 | 17,1 | 6840 |
530-КП-А23 | А23 / АС23 | 6 | 150 | 30,9 | 12360 |
530-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 6 | 150 | 19,8 | 7920 |
530-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 6 | 150 | 33,6 | 13440 |
630-КП-А11 | А11 / АС11 | 6 | 100 | 6,2 | 2480 |
630-КП-А12 | А12 / АС12 | 6 | 100 | 13,3 | 5320 |
630-КП-А13 | А13 / АС13 | 6 | 100 | 24,4 | 9760 |
630-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 6 | 100 | 16 | 6400 |
630-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 6 | 100 | 27,1 | 10840 |
630-КП-А21 | А21 / АС21 | 6 | 150 | 7,9 | 3160 |
630-КП-А22 | А22 / АС22 | 6 | 150 | 16,6 | 6640 |
630-КП-А23 | А23 / АС23 | 6 | 150 | 30,2 | 12080 |
630-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 6 | 150 | 19,3 | 7720 |
630-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 6 | 150 | 32,9 | 13160 |
820-КП-А12 | А12 / АС12 | 8 | 100 | 17 | 6800 |
820-КП-А13 | А13 / АС13 | 8 | 100 | 31,1 | 12440 |
820-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 8 | 100 | 20,5 | 8200 |
820-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 8 | 100 | 34,6 | 13840 |
820-КП-А22 | А22 / АС22 | 8 | 150 | 21,3 | 8520 |
820-КП-А23 | А23 / АС23 | 8 | 150 | 38,8 | 15520 |
820-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 8 | 150 | 24,8 | 9920 |
820-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 8 | 150 | 42,3 | 16920 |
1020-КП-А12 | А12 / АС12 | 8 | 100 | 27,6 | 11040 |
1020-КП-А13 | А13 / АС13 | 8 | 100 | 49,3 | 19720 |
1020-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 8 | 100 | 37,3 | 14920 |
1020-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 8 | 100 | 59 | 23600 |
1020-КП-А22 | А22 / АС22 | 8 | 150 | 33,3 | 13320 |
1020-КП-А23 | А23 / АС23 | 8 | 150 | 59 | 23600 |
1020-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 8 | 150 | 43 | 17200 |
1020-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 8 | 150 | 68,7 | 27480 |
1220-КП-А12 | А12 / АС12 | 8 | 100 | 26,8 | 10720 |
1220-КП-А13 | А13 / АС13 | 8 | 100 | 47,9 | 19160 |
1220-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 8 | 100 | 36,4 | 14560 |
1220-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 8 | 100 | 57,5 | 23000 |
1220-КП-А22 | А22 / АС22 | 8 | 150 | 32,5 | 13000 |
1220-КП-А23 | А23 / АС23 | 8 | 150 | 57,6 | 23040 |
1220-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 8 | 150 | 42,1 | 16840 |
1220-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 8 | 150 | 67,2 | 26880 |
1420-КП-А12 | А12 / АС12 | 10 | 100 | 32,5 | 13000 |
1420-КП-А13 | А13 / АС13 | 10 | 100 | 58,2 | 23280 |
1420-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 10 | 100 | 44,3 | 17720 |
1420-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 10 | 100 | 70 | 28000 |
1420-КП-А22 | А22 / АС22 | 10 | 150 | 39,5 | 15800 |
1420-КП-А23 | А23 / АС23 | 10 | 150 | 70,3 | 28120 |
1420-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 10 | 150 | 51,3 | 20520 |
1420-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 10 | 150 | 82,1 | 32840 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Возникли вопросы?
Звоните +7 (351) 200-35-20.