Опора ТО ОСТ 36-146-88
Тип |
Опора трубчатых отводов ТО |
Наличие корпуса |
Корпусная |
Тип основания |
Со сплошным основанием |
Вариант установки опор трубопроводов |
Наземный |
Способ крепления и фиксации трубопровода |
Приварной |
Направление трубопровода в плоскости |
Для вертикальных трубопроводов |
Климатическое исполнение |
У3(PG);УХЛ1 (CG);УХЛ3 (PP) |
Нормативный документ |
ОСТ 36-146-88 |
Опоры ОСТ 36-146-88 : | КП | КХ | ТП | ТО | ТР | ТХ | ВП | ХБ | УП | ШП | КН |
Цена на опоры трубчатых отводов ТО трубопроводов по ОСТ 36-146-88 - договорная и зависит от нескольких параметров:
- объема и сроков поставки заказа;
- параметров изделия и сложности исполнения;
- текущей рыночной стоимости металла;
При заказе от 2-х тонн готовой продукции доставка по Челябинску и в г. Екатеринбург за счёт ООО "МИК".
Прайс-лист на опоры трубчатые крутоизогнутых отводов ОСТ 36-146-88. Тип ТО
Обозначение | Исполнение | Диаметр патрубка, мм | Толщина стенки патрубка S,мм. | Высота до основания трубопровода Н, мм. | Высота опоры, мм. | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
57-ТО-А1 | А1 | 45 | 3 | 100 | 169 | 1,2 | 480 |
57-ТО-А2 | А2 | 45 | 3 | 150 | 219 | 1,4 | 560 |
76-ТО-А1 | А1 | 57 | 3 | 100 | 188 | 1,5 | 600 |
76-ТО-А2 | А2 | 57 | 3 | 150 | 238 | 1,8 | 720 |
89-ТО-А1 | А1 | 76 | 3 | 100 | 219 | 2,2 | 880 |
89-ТО-А2 | А2 | 76 | 3 | 150 | 269 | 2,6 | 1040 |
108-ТО-А1 | А1 | 76 | 3 | 100 | 225 | 2,3 | 920 |
108-ТО-А2 | А2 | 76 | 3 | 150 | 275 | 2,6 | 1040 |
133-ТО-А1 | А1 | 108 | 4 | 100 | 277 | 4,2 | 1680 |
133-ТО-А2 | А2 | 108 | 4 | 150 | 327 | 4,8 | 1920 |
159-ТО-А1 | А1 | 108 | 4 | 100 | 283 | 4,3 | 1720 |
159-ТО-А2 | А2 | 108 | 4 | 150 | 333 | 4,9 | 1960 |
219-ТО-А1 | А1 | 159 | 6 | 100 | 356 | 10,3 | 4120 |
219-ТО-А2 | А2 | 159 | 6 | 150 | 406 | 11,6 | 4640 |
273-ТО-А1 | А1 | 159 | 6 | 100 | 377 | 11,5 | 4600 |
273-ТО-А2 | А2 | 159 | 6 | 150 | 427 | 12,8 | 5120 |
325-ТО-А1 | А1 | 219 | 6 | 100 | 463 | 20,1 | 8040 |
325-ТО-А2 | А2 | 219 | 6 | 150 | 513 | 22 | 8800 |
377-ТО-А1 | А1 | 273 | 8 | 100 | 546 | 34,4 | 13760 |
377-ТО-А2 | А2 | 273 | 8 | 150 | 596 | 37,4 | 14960 |
426-ТО-А1 | А1 | 273 | 8 | 100 | 569 | 35,9 | 14360 |
426-ТО-А2 | А2 | 273 | 8 | 150 | 619 | 38,9 | 15560 |
530-ТО-А1 | А1 | 325 | 8 | 100 | 482 | 47,3 | 18920 |
530-ТО-А2 | А2 | 325 | 8 | 150 | 532 | 50,9 | 20360 |
630-ТО-А1 | А1 | 426 | 10 | 100 | 595 | 86,8 | 34720 |
630-ТО-А2 | А2 | 426 | 10 | 150 | 645 | 92,7 | 37080 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Возникли вопросы?
Звоните +7 (351) 200-35-20.