Поиск
Т14.00.00.000 СБ. Опора скользящая Серия 4.903-10  выпуск 5
Т14.00.00.000 СБ. Опора скользящая Серия 4.903-10 выпуск 5

Опоры скользящие Дн 32 — 1420 мм L=340 мм Т14.00.00.000 СБ серии 4.903-10 выпуск 5

Назначение – крепление трубопровода на заданной высоте, позволяющее перемещаться трубопроводу под действием нагрузок, образующихся при изменении температуры рабочей среды и других действующих на трубопровод факторах.

Применяются при подземной и надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей наружным диаметром от Дн 32 мм до Дн 1420 мм.
Возможно изготовление для других диаметров не описанных в стандарте.

Т13
Т14
Т15
Т16
Т17
Т18
Т19
Т20
Т21
Т43
 

Прайс-лист на опоры скользящие Т14

 
Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг Стоимость за ед., руб.*  
Т.14.01 32, 38, 45 100 1,28 512 400
Т.14.02 150 1,74 696 400
Т.14.03 200 2,2 880 400
Т.14.04 57, 76 100 1,55 620 400
Т.14.05 150 2,06 824 400
Т.14.06 200 2,64 1056 400
Т.14.07 89, 108 100 1,84 736 400
Т.14.08 150 2,39 956 400
Т.14.09 200 2,98 1192 400
Т.14.10 133, 159 100 2,25 900 400
Т.14.11 150 2,89 1156 400
Т.14.12 200 3,54 1416 400
Т.14.13 194 100 6,17 2160 350
Т.14.14 150 7,8 2730 350
Т.14.15 200 9,36 3276 350
Т.14.16 219 100 5,87 2055 350
Т.14.17 150 7,46 2611 350
Т.14.18 200 9,07 3175 350
Т.14.19 273 100 5,33 1866 350
Т.14.20 150 7,2 2520 350
Т.14.21 200 8,81 3084 350
Т.14.22 325 100 10,56 3696 350
Т.14.23 150 13,28 4648 350
Т.14.24 200 15,29 5352 350
Т.14.25 377 100 10,04 3514 350
Т.14.26 150 12,73 4456 350
Т.14.27 200 15,47 5415 350
Т.14.28 426 100 9,29 3252 350
Т.14.29 150 12,04 4214 350
Т.14.30 200 14,68 5138 350
Т.14.31 480 100 20,55 7193 350
Т.14.32 150 25,45 8908 350
Т.14.33 200 30,76 10766 350
Т.14.34 530 100 19,81 6934 350
Т.14.35 150 24,76 8666 350
Т.14.36 200 29,78 10423 350
Т.14.37 630 100 19,02 6657 350
Т.14.38 150 23,96 8386 350
Т.14.39 200 29,06 10171 350
Т.14.40 720 100 27,42 9597 350
Т.14.41 150 33,41 11694 350
Т.14.42 200 39,48 13818 350
Т.14.43 820 100 26,56 9296 350
Т.14.44 150 32,56 11396 350
Т.14.45 200 38,6 13510 350
Т.14.46 920 100 33,85 11848 350
Т.14.47 150 41,76 14616 350
Т.14.48 200 50,02 17507 350
Т.14.49 1020 100 50,45 17658 350
Т.14.50 150 60,87 21305 350
Т.14.51 200 71,59 25057 350
Т.14.52 1220 100 52,29 18302 350
Т.14.53 150 62,71 21949 350
Т.14.54 200 73,15 25603 350
Т.14.55 1420 100 62,36 21826 350
Т.14.56 150 75,24 26334 350
Т.14.57 200 88,58 31003 350

 

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Возникли вопросы?
Звоните  +7 (351) 200-35-20.

Опоры скользящие Дн 32 — 159 мм L=340 мм Т14.00.00.000 СБ серии 4.903-10 выпуск 5
Опоры скользящие Дн 32 — 159 мм L=340 мм Т14.00.00.000 СБ серии 4.903-10 выпуск 5
Опоры скользящие Дн 194 — 1420 мм L=340 мм Т14.00.00.000 СБ серии 4.903-10 выпуск 5
Опоры скользящие Дн 194 — 1420 мм L=340 мм Т14.00.00.000 СБ серии 4.903-10 выпуск 5