Т17.00.00.000 СБ. Опора скользящая диэлектрическая Серия 4.903-10 выпуск 5
Опоры скользящие диэлектрические Дн от от 194 до 1420 мм Т17.00.00.000 СБ серии 4.903-10 выпуск 5
Назначение – крепление трубопровода на заданной высоте, позволяющее перемещаться трубопроводу под действием нагрузок, образующихся при изменении температуры рабочей среды и других действующих на трубопровод факторах.
Возможно изготовление для других диаметров не описанных в стандарте.
Прайс-лист на опоры скользящие диэлектрические Т17
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
Т.17.01 | 194 | 100 | 10,42 | 3647 |
Т.17.02 | 150 | 12,06 | 4221 | |
Т.17.03 | 200 | 13,6 | 4760 | |
Т.17.04 | 219 | 100 | 10,72 | 3752 |
Т.17.05 | 150 | 12,3 | 4305 | |
Т.17.06 | 200 | 13,89 | 4862 | |
Т.17.07 | 273 | 100 | 13,16 | 4606 |
Т.17.08 | 150 | 15,02 | 5257 | |
Т.17.09 | 200 | 16,61 | 5814 | |
Т.17.10 | 325 | 100 | 18,62 | 6517 |
Т.17.11 | 150 | 21,29 | 7452 | |
Т.17.12 | 200 | 23,31 | 8159 | |
Т.17.13 | 377 | 100 | 22,14 | 7749 |
Т.17.14 | 150 | 24,83 | 8691 | |
Т.17.15 | 200 | 27,57 | 9650 | |
Т.17.16 | 377 | 100 | 23,71 | 8299 |
Т.17.17 | 150 | 26,4 | 9240 | |
Т.17.18 | 200 | 29,14 | 10199 | |
Т.17.19 | 426 | 100 | 26,73 | 9356 |
Т.17.20 | 150 | 29,46 | 10311 | |
Т.17.21 | 200 | 32,1 | 11235 | |
Т.17.22 | 480 | 100 | 45,95 | 16083 |
Т.17.23 | 150 | 50,7 | 17745 | |
Т.17.24 | 200 | 54,75 | 19163 | |
Т.17.25 | 530 | 100 | 48,08 | 16828 |
Т.17.26 | 150 | 52,91 | 18519 | |
Т.17.27 | 200 | 57,86 | 20251 | |
Т.17.28 | 630 | 100 | 50,02 | 17507 |
Т.17.29 | 150 | 54,89 | 19212 | |
Т.17.30 | 200 | 59,82 | 20937 | |
Т.17.31 | 720 | 100 | 63,56 | 22246 |
Т.17.32 | 150 | 69,78 | 24423 | |
Т.17.33 | 200 | 76,02 | 26607 | |
Т.17.34 | 820 | 100 | 67,84 | 23744 |
Т.17.35 | 150 | 74,04 | 25914 | |
Т.17.36 | 200 | 80,28 | 28098 | |
Т.17.37 | 920 | 100 | 104,07 | 36425 |
Т.17.38 | 150 | 112,08 | 39228 | |
Т.17.39 | 200 | 120,24 | 42084 | |
Т.17.40 | 1020 | 100 | 123,13 | 43096 |
Т.17.41 | 150 | 133,65 | 46778 | |
Т.17.42 | 200 | 144,37 | 50530 | |
Т.17.43 | 1220 | 100 | 142,82 | 49987 |
Т.17.44 | 150 | 153,24 | 53634 | |
Т.17.45 | 200 | 163,78 | 57323 | |
Т.17.46 | 1420 | 100 | 161,81 | 56634 |
Т.17.47 | 150 | 174,59 | 61107 | |
Т.17.48 | 200 | 187,83 | 65741 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Возникли вопросы?
Звоните +7 (351) 200-35-20.