Т22.00.00.000 СБ. Опора подвесная жесткая. Серия 4.903-10 выпуск 6
Производство опор по серии 4.903-10 выпуск 6
Прайс-лист на опоры подвесные жесткие Т22
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
Т.22.01 | 32 | 1110 | 1 | 560 |
Т.22.02 | 1360 | 1,1 | 616 | |
Т.22.03 | 1660 | 1,23 | 689 | |
Т.22.04 | 1860 | 1,3 | 728 | |
Т.22.05 | 2110 | 1,39 | 778 | |
Т.22.06 | 2360 | 1,49 | 834 | |
Т.22.07 | 2610 | 1,59 | 890 | |
Т.22.08 | 38 | 1110 | 1,01 | 566 |
Т.22.09 | 1360 | 1,11 | 622 | |
Т.22.10 | 1660 | 1,25 | 700 | |
Т.22.11 | 1860 | 1,31 | 734 | |
Т.22.12 | 2110 | 1,41 | 790 | |
Т.22.13 | 2360 | 1,5 | 840 | |
Т.22.14 | 2610 | 1,6 | 896 | |
Т.22.15 | 45 | 1115 | 1,03 | 577 |
Т.22.16 | 1365 | 1,13 | 633 | |
Т.22.17 | 1670 | 1,25 | 700 | |
Т.22.18 | 1870 | 1,32 | 739 | |
Т.22.19 | 2120 | 1,42 | 795 | |
Т.22.20 | 2370 | 1,52 | 851 | |
Т.22.21 | 2615 | 1,62 | 907 | |
Т.22.22 | 57 | 1120 | 1,05 | 588 |
Т.22.23 | 1370 | 1,15 | 644 | |
Т.22.24 | 1670 | 1,27 | 711 | |
Т.22.25 | 1870 | 1,35 | 756 | |
Т.22.26 | 2120 | 1,44 | 806 | |
Т.22.27 | 2370 | 1,54 | 862 | |
Т.22.28 | 2620 | 1,65 | 924 | |
Т.22.29 | 76 | 1130 | 1,09 | 610 |
Т.22.30 | 1380 | 1,19 | 666 | |
Т.22.31 | 1680 | 1,31 | 734 | |
Т.22.32 | 1880 | 1,39 | 778 | |
Т.22.33 | 2130 | 1,49 | 834 | |
Т.22.34 | 2380 | 1,59 | 890 | |
Т.22.35 | 2630 | 1,68 | 941 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Возникли вопросы?
Звоните +7 (351) 200-35-20.