Поиск
Т23.00.00.000 СБ. Опора подвесная жесткая. Серия 4.903-10 выпуск 6
Т23.00.00.000 СБ. Опора подвесная жесткая. Серия 4.903-10 выпуск 6

Производство опор по серии 4.903-10 выпуск 6

 

Т22
Т23
Т24
Т25
Т26
Т27
Т28
Т29
Т41
Т42
 

Прайс-лист на опоры подвесные жесткие Т23

 
Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
min max
Т.23.01 89 1150 1230 2 1958
Т.23.02 1380 1480 2 2025
Т.23.03 1630 1730 2 2093
Т.23.04 1880 1980 3 2160
Т.23.05 2130 2230 3 2205
Т.23.06 2380 2480 3 2273
Т.23.07 2630 2730 3 2340
Т.23.08 108 1160 1260 3 2205
Т.23.09 1410 1510 3 2318
Т.23.10 1660 1760 3 2408
Т.23.11 1910 2010 3 2498
Т.23.12 2160 2260 4 2588
Т.23.13 2410 2510 4 2655
Т.23.14 2660 2760 4 2745
Т.23.15 133 1150 1300 5 3510
Т.23.16 1400 1550 6 3690
Т.23.17 1650 1800 6 3848
Т.23.18 1900 2050 7 4005
Т.23.19 2150 2300 7 4163
Т.23.20 2400 2550 7 4320
Т.23.21 2650 2800 8 4478
Т.23.22 159 1160 1310 6 3600
Т.23.23 1410 1560 6 3758
Т.23.24 1660 1810 6 3915
Т.23.25 1910 2060 7 4095
Т.23.26 2160 2310 7 4230
Т.23.27 2410 2560 8 4388
Т.23.28 2660 2810 8 4545
Т.23.29 194 1180 1330 6 4365
Т.23.30 1420 1580 6 3848
Т.23.31 1680 1830 7 4005
Т.23.32 1930 2080 7 4185
Т.23.33 2180 2330 7 4343
Т.23.34 2430 2580 8 4478
Т.23.35 2680 2830 8 4658
Т.23.36 219 1190 1340 9 4973
Т.23.37 1440 1590 10 5220
Т.23.38 1690 1840 10 5490
Т.23.39 1990 2090 11 5738
Т.23.40 2190 2340 11 5985
Т.23.41 2440 2590 12 6233
Т.23.42 2690 2840 13 6480
Т.23.43 273 1240 1390 11 5670
Т.23.44 1490 1640 11 5918
Т.23.45 1740 1890 12 6165
Т.23.46 1990 2140 13 6413
Т.23.47 2240 2390 13 6660
Т.23.48 2490 2640 14 6908
Т.23.49 2740 2890 14 8550
Т.23.50 325 1290 1460 17 7965
Т.23.51 1540 1710 18 8280
Т.23.52 1790 1960 18 8235
Т.23.53 2040 2210 20 8910
Т.23.54 2290 2460 21 9248
Т.23.55 2540 2710 21 9563
Т.23.56 2790 2960 23 10103

 

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Возникли вопросы?
Звоните  +7 (351) 200-35-20.

 

Опора подвесная жесткая Т23
Опора подвесная жесткая Т23