Поиск
ТС-624.000 - опоры скользящие приварные, Выпуск 8-95
ТС-624.000 - опоры скользящие приварные, Выпуск 8-95

Опора скользящая приварная  ТС-624 – это скользящая опора, предназначенная для стабилизации труб. Характерная подвижность опоры предотвращает возможные проблемы и аварии, следуя предварительно разработанному проекту. Изделия серии 5.903-13 подходят для труб диаметром от 194 до 1420 мм с давлением до 4 Мпа и температурой перемещаемой среды от 0 до 425 градусов.

Конструкция ТС-624 изготовлена из стали (легированной или нелегированной) и включает в себя корпус прямоугольной формы, подушки и ребра жесткости. Ребра жесткости присоединяются к корпусу согласно стандартам и требованиям. Подушки предотвращают износ и ухудшение внешнего вида труб при эксплуатации. Окончательным этапом производства является нанесение защитного покрытия для продления срока службы и улучшения внешнего вида изделия.

 

Серия 5.903-13 выпуск 7-95  /
выпуск 8-95 :  
ТС-623
ТС-624
ТС-625
ТС-626
ТС-627
ТС-628
ТС-630
ТС-631
ТС-632
 

Прайс-лист на опоры скользящие приварные ТС-624.000

Наименование Дн, мм Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) Высота, мм Ширина, мм Длина, мм Масса изделия, кг Стоимость за ед., руб.*
1 ТС-624.000 194 22 (2200) 148 180 170 4 1 200
2 ТС-624.000 - 001 194 22 (2200) 198 180 170 5 1 500
3 ТС-624.000 - 002 194 22 (2200) 248 180 170 6 1 800
4 ТС-624.000 - 003 219 22 (2200) 136 180 170 5 1 500
5 ТС-624.000 - 004 219 22 (2200) 186 180 170 6 1 800
6 ТС-624.000 - 005 219 22 (2200) 236 180 170 7 2 100
7 ТС-624.000 - 006 273 22 (2200) 126 180 170 5 1 500
8 ТС-624.000 - 007 273 22 (2200) 176 180 170 6 1 800
9 ТС-624.000 - 008 273 22 (2200) 226 180 170 7 2 100
10 ТС-624.000 - 009 325 70 (7000) 165 280 170 8 2 400
11 ТС-624.000 - 010 325 70 (7000) 216 280 170 10 3 000
12 ТС-624.000 - 011 325 70 (7000) 265 280 170 11 3 300
13 ТС-624.000 - 012 377 70 (7000) 152 280 170 9 2 700
14 ТС-624.000 - 013 377 70 (7000) 202 280 170 9 2 700
15 ТС-624.000 - 014 377 70 (7000) 252 280 170 10 3 000
16 ТС-624.000 - 015 426 70 (7000) 142 280 170 5 1 500
17 ТС-624.000 - 016 426 70 (7000) 192 280 170 13 3 900
18 ТС-624.000 - 017 426 70 (7000) 242 280 170 15 4 500
19 ТС-624.000 - 018 480 125 (12500) 174 380 170 13 3 900
20 ТС-624.000 - 019 480 125 (12500) 224 380 170 19 5 700
21 ТС-624.000 - 020 480 125 (12500) 274 380 170 22 6 600
22 ТС-624.000 - 021 530 125 (12500) - 380 170 16 4 800
23 ТС-624.000 - 022 530 125 (12500) - 380 170 19 5 700
24 ТС-624.000 - 023 530 125 (12500) - 380 170 21 6 300
25 ТС-624.000 - 024 630 125 (12500) - 380 170 17 5 100
26 ТС-624.000 - 025 630 125 (12500) - 380 170 20 6 000
27 ТС-624.000 - 026 630 125 (12500) - 380 170 22 6 600
28 ТС-624.000 - 027 194 22 (2200) 165 180 340 7 2 100
29 ТС-624.000 - 028 194 22 (2200) 215 180 340 9 2 700
30 ТС-624.000 - 029 194 22 (2200) 265 180 340 11 3 300
31 ТС-624.000 - 030 219 22 (2200) 152 180 340 8 2 400
32 ТС-624.000 - 031 219 22 (2200) 202 180 340 9 2 700
33 ТС-624.000 - 032 219 22 (2200) 252 180 340 11 3 300
34 ТС-624.000 - 033 273 22 (2200) 142 180 340 8 2 400
35 ТС-624.000 - 034 273 22 (2200) 192 180 340 9 2 700
36 ТС-624.000 - 035 273 22 (2200) 242 180 340 11 3 300
37 ТС-624.000 - 036 325 70 (7000) 174 280 340 12 3 600
38 ТС-624.000 - 037 325 70 (7000) 224 280 340 14 4 200
39 ТС-624.000 - 038 325 70 (7000) 274 280 340 16 4 800
40 ТС-624.000 - 039 377 70 (7000) 164 280 340 11 3 300
41 ТС-624.000 - 040 377 70 (7000) 214 280 340 14 4 200
42 ТС-624.000 - 041 377 70 (7000) 264 280 340 16 4 800
43 ТС-624.000 - 042 426 70 (7000) 142 280 340 14 4 200
44 ТС-624.000 - 043 426 70 (7000) 192 280 340 17 5 100
45 ТС-624.000 - 044 426 70 (7000) 242 280 340 19 5 700
46 ТС-624.000 - 045 480 125 (12500) 174 380 340 24 7 200
47 ТС-624.000 - 046 480 125 (12500) 224 380 340 28 8 400
48 ТС-624.000 - 047 480 125 (12500) 274 380 340 32 9 600
49 ТС-624.000 - 048 530 125 (12500) 164 380 340 23 6 900
50 ТС-624.000 - 049 530 125 (12500) 214 380 340 27 8 100
51 ТС-624.000 - 050 530 125 (12500) 264 380 340 32 9 600
52 ТС-624.000 - 051 630 125 (12500) 150 380 340 24 7 200
53 ТС-624.000 - 052 630 125 (12500) 200 380 340 28 8 400
54 ТС-624.000 - 053 630 125 (12500) 250 380 340 32 9 600
55 ТС-624.000 - 054 720 22 (2200) 185 500 340 35 10 500
56 ТС-624.000 - 055 720 22 (2200) 235 500 340 41 12 300
57 ТС-624.000 - 056 720 22 (2200) 285 500 340 46 13 800
58 ТС-624.000 - 057 820 22 (2200) 172 500 340 40 12 000
59 ТС-624.000 - 058 820 22 (2200) 222 500 340 45 13 500
60 ТС-624.000 - 059 820 22 (2200) 272 500 340 51 15 300
61 ТС-624.000 - 060 920 360 (36000) 158 500 340 50 15 000
62 ТС-624.000 - 061 920 360 (36000) 208 500 340 54 16 200
63 ТС-624.000 - 062 920 360 (36000) 258 500 340 60 18 000
64 ТС-624.000 - 063 1020 360 (36000) 218 700 340 69 20 700
65 ТС-624.000 - 064 1020 360 (36000) 268 700 340 78 23 400
66 ТС-624.000 - 065 1020 360 (36000) 318 700 340 87 26 100
67 ТС-624.000 - 066 1220 480 (48000) 195 700 340 77 23 100
68 ТС-624.000 - 067 1220 480 (48000) 245 700 340 85 25 500
69 ТС-624.000 - 068 1220 480 (48000) 295 700 340 94 28 200
70 ТС-624.000 - 069 1420 600 (60000) 172 700 340 74 22 200
71 ТС-624.000 - 070 1420 600 (60000) 222 700 340 84 25 200
72 ТС-624.000 - 071 1420 600 (60000) 272 700 340 95 28 500
73 ТС-624.000 - 072 194 22 (2200) 148 180 680 13 3 900
74 ТС-624.000 - 073 194 22 (2200) 198 180 680 16 4 800
75 ТС-624.000 - 074 194 22 (2200) 248 180 680 19 5 700
76 ТС-624.000 - 075 219 22 (2200) 136 180 680 13 3 900
77 ТС-624.000 - 076 219 22 (2200) 186 180 680 16 4 800
78 ТС-624.000 - 077 219 22 (2200) 236 180 680 19 5 700
79 ТС-624.000 - 078 273 22 (2200) 125 180 680 13 3 900
80 ТС-624.000 - 079 273 22 (2200) 175 180 680 16 4 800
81 ТС-624.000 - 080 273 22 (2200) 225 180 680 18 5 400
82 ТС-624.000 - 081 325 70 (7000) 165 280 680 19 5 700
83 ТС-624.000 - 082 325 70 (7000) 215 280 680 23 6 900
84 ТС-624.000 - 083 325 70 (7000) 265 280 680 26 7 800
85 ТС-624.000 - 084 377 70 (7000) 152 280 680 18 5 400
86 ТС-624.000 - 085 377 70 (7000) 202 280 680 22 6 600
87 ТС-624.000 - 086 377 70 (7000) 252 280 680 26 7 800
88 ТС-624.000 - 087 426 70 (7000) 145 280 680 21 6 300
89 ТС-624.000 - 088 426 70 (7000) 195 280 680 25 7 500
90 ТС-624.000 - 089 426 70 (7000) 245 280 680 29 8 700
91 ТС-624.000 - 090 480 125 (12500) 178 380 680 36 10 800
92 ТС-624.000 - 091 480 125 (12500) 228 380 680 43 12 900
93 ТС-624.000 - 092 480 125 (12500) 278 380 680 50 15 000
94 ТС-624.000 - 093 530 125 (12500) 154 380 680 36 10 800
95 ТС-624.000 - 094 530 125 (12500) 214 380 680 42 12 600
96 ТС-624.000 - 095 530 125 (12500) 26 380 680 49 14 700
97 ТС-624.000 - 096 630 125 (12500) 150 380 680 35 10 500
98 ТС-624.000 - 097 630 125 (12500) 200 380 680 42 12 600
99 ТС-624.000 - 098 630 125 (12500) 250 380 680 49 14 700
100 ТС-624.000 - 099 720 225 (22500) 185 500 680 55 16 500
101 ТС-624.000 - 100 720 225 (22500) 235 500 680 64 19 200
102 ТС-624.000 - 101 720 225 (22500) 285 500 680 73 21 900
103 ТС-624.000 - 102 820 225 (22500) 172 500 680 59 17 700
104 ТС-624.000 - 103 820 225 (22500) 222 500 680 68 20 400
105 ТС-624.000 - 104 820 225 (22500) 272 500 680 77 23 100
106 ТС-624.000 - 105 920 360 (36000) 158 500 680 65 19 500
107 ТС-624.000 - 106 920 360 (36000) 208 500 680 74 22 200
108 ТС-624.000 - 107 920 360 (36000) 258 500 680 84 25 200
109 ТС-624.000 - 108 1020 360 (36000) 218 50 680 101 30 300
110 ТС-624.000 - 109 1020 360 (36000) 268 50 680 115 34 500
111 ТС-624.000 - 110 1020 360 (36000) 318 50 680 129 38 700
112 ТС-624.000 - 111 1220 360 (36000) 195 70 680 107 32 100
113 ТС-624.000 - 112 1220 480 (48000) 245 70 680 121 36 300
114 ТС-624.000 - 113 1220 480 (48000) 295 70 680 135 40 500
115 ТС-624.000 - 114 1420 360 (36000) 172 70 680 105 31 500
116 ТС-624.000 - 115 1420 600 (60000) 228 70 680 120 36 000
117 ТС-624.000 - 116 1420 600 (60000) 272 70 680 137 41 100

 

Цена на опоры скользящие  трубопроводов ТС-624.000 по Серия 5.903-13 - договорная и зависит от нескольких параметров:
- объема и сроков поставки заказа;
- диаметра изделия и сложности исполнения;
- текущей рыночной стоимости металла;
При заказе от 2-х тонн готовой продукции доставка по Челябинску и в г. Екатеринбург за счёт ООО "МИК".

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Возникли вопросы?
Звоните  +7 (351) 200-35-20.

Опора скользящая приварная ТС-624.000
Опора скользящая приварная ТС-624.000
Опора скользящая приварная ТС-624.000
Опора скользящая приварная ТС-624.000
Опора скользящая приварная ТС-624.000
Опора скользящая приварная ТС-624.000
Опора скользящая приварная ТС-624.000
Опора скользящая приварная ТС-624.000