Блок пружинный ТС-685.00.000
Серия 5.903-13 выпуск 8-95 /выпуск 7-95 /
выпуск 6-95 :
Прайс-лист на блок пружинный ТС-685.00.000
Обозначение | Допускаемая нагрузка на блок, кН (кгс) | Сила пружины при рабочей деформации, кН (кгс) | L0 | L | L3 | S | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
в свободном состоянии пружины | ||||||||
Пружины с рабочей деформацией 140мм | ||||||||
ТС-685.00.000 СБ | 4,5 (450) | 1,26 (128) | 270 | 565 | 530 | 10 | 9,9 | 2970 |
ТС-685.00.000-01 | 2,73 (278) | 284 | 11,1 | 3330 | ||||
ТС-685.00.000-02 | 15,0 (1500) | 5,24 (534) | 308 | 670 | 630 | 12 | 20,8 | 6240 |
ТС-685.00.000-03 | 8,00 (816) | 327 | 22,6 | 6780 | ||||
ТС-685.00.000-04 | 24,0 (2400) | 11,67 (1190) | 346 | 750 | 700 | 16 | 32,1 | 9630 |
ТС-685.00.000-05 | 16,34 (1666) | 369 | 34,5 | 10350 | ||||
ТС-685.00.000-06 | 19,66 (2005) | 414 | 40 | 12000 | ||||
ТС-685.00.000-07 | 34,0 (3400) | 26,34 (2686) | 399 | 760 | 20 | 98,3 | 29490 | |
ТС-685.00.000-08 | 48,0 (4800) | 32,60 (3325) | 507 | 930 | 850 | 78,9 | 23670 | |
ТС-685.00.000-09 | 40,00 (4080) | 528 | 84,3 | 25290 | ||||
ТС-685.00.000-10 | 55,0 (5500) | 48,60 (4955) | 549 | 101,4 | 30420 | |||
ТС-685.00.000-11 | 68,0 (6800) | 58,45 (5960) | 508 | 950 | 25 | 118,5 | 35550 | |
Пружины с рабочей деформацией 70мм | ||||||||
ТС-685.00.000-12 | 4,5 (450) | 1,26 (128) | 143 | 435 | 420 | 10 | 8 | 2400 |
ТС-685.00.000-13 | 2,73 (278) | 151 | 8,6 | 2580 | ||||
ТС-685.00.000-14 | 15,0 (1500) | 5,24 (534) | 166 | 540 | 500 | 12 | 15,9 | 4770 |
ТС-685.00.000-15 | 8,00 (816) | 177 | 17 | 5100 | ||||
ТС-685.00.000-16 | 24,0 (2400) | 11,67 (1190) | 188 | 580 | 530 | 16 | 24,6 | 7380 |
ТС-685.00.000-17 | 16,34 (1666) | 201 | 26 | 7800 | ||||
ТС-685.00.000-18 | 19,66 (2005) | 226 | 29,2 | 8760 | ||||
ТС-685.00.000-19 | 34,0 (3400) | 26,34 (2686) | 221 | 590 | 20 | 44,1 | 13230 | |
ТС-685.00.000-20 | 48,0 (4800) | 32,60 (3325) | 277 | 680 | 620 | 56,4 | 16920 | |
ТС-685.00.000-21 | 40,00 (4080) | 289 | 59,5 | 17850 | ||||
ТС-685.00.000-22 | 55,0 (5500) | 48,60 (4955) | 304 | 72,4 | 21720 | |||
ТС-685.00.000-23 | 68,0 (6800) | 58,45 (5960) | 284 | 720 | 25 | 86,7 | 26010 |
Блок пружинный ТС-685.00.000
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Возникли вопросы?
Звоните +7 (351) 200-35-20.