Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-677.00.000
Серия 5.903-13 выпуск 8-95 /выпуск 7-95 /
выпуск 6-95 :
Прайс-лист на подвески жесткие горизонтальных трубопроводов ТС-677.00.000
Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | А | d | И | L | Масса, кг | Стоимость за ед., руб. |
ТС-677.00.000 СБ | 57 | 1,5 (150) | 104 | 10 | 128 | 710 | 1,5 | 450 |
ТС-677.00.000-01 | 76 | 124 | 138 | 720 | 1,6 | 480 | ||
ТС-677.00.000-02 | 89 | 3,0 (300) | 140 | 146 | 725 | 480 | ||
ТС-677.00.000-03 | 108 | 5,0 (500) | 170 | 16 | 230 | 1075 | 4,7 | 1410 |
ТС-677.00.000-04 | 133 | 8,0 (800) | 194 | 240 | 1085 | 4,9 | 1470 | |
ТС-677.00.000-05 | 159 | 12,0 (1200) | 240 | 270 | 1115 | 5,5 | 1650 | |
ТС-677.00.000-06 | 219 | 20,0 (2000) | 300 | 20 | 330 | 1180 | 10,8 | 3240 |
ТС-677.00.000-07 | 273 | 26,0 (2600) | 360 | 24 | 360 | 1270 | 19,1 | 5730 |
ТС-677.00.000-08 | 325 | 35,0 (3500) | 420 | 390 | 1300 | 20,2 | 6060 | |
ТС-677.00.000-09 | 377 | 40,0 (4000) | 480 | 30 | 400 | 1325 | 33,3 | 9990 |
ТС-677.00.000-10 | 426 | 45,0 (4500) | 530 | 425 | 1350 | 35,6 | 10680 | |
ТС-677.00.000-11 | 530 | 640 | 480 | 1405 | 38,3 | 11490 | ||
ТС-677.00.000-12 | 57 | 1,5 (150) | 104 | 10 | 128 | Lт +735 | 1,7 | 510 |
ТС-677.00.000-13 | 76 | 124 | 138 | Lт +745 | 1,8 | 540 | ||
ТС-677.00.000-14 | 89 | 3,0 (300) | 140 | 146 | Lт +750 | 1,9 | 570 | |
ТС-677.00.000-15 | 108 | 5,0 (500) | 170 | 16 | 230 | Lт +1125 | 4,3 | 1290 |
ТС-677.00.000-16 | 133 | 8,0 (800) | 194 | 240 | Lт +1135 | 4,9 | 1470 | |
ТС-677.00.000-17 | 159 | 12,0 (1200) | 240 | 270 | Lт +1165 | 5,1 | 1530 | |
ТС-677.00.000-18 | 219 | 20,0 (2000) | 300 | 20 | 330 | Lт +1230 | 10,7 | 3210 |
ТС-677.00.000-19 | 273 | 26,0 (2600) | 360 | 24 | 360 | Lт +1340 | 17 | 5100 |
ТС-677.00.000-20 | 325 | 35,0 (3500) | 420 | 390 | Lт +1370 | 21,2 | 6360 | |
ТС-677.00.000-21 | 377 | 40,0 (4000) | 480 | 30 | 400 | Lт +1400 | 35,1 | 10530 |
ТС-677.00.000-22 | 426 | 45,0 (4500) | 530 | 425 | Lт +1425 | 37,4 | 11220 | |
ТС-677.00.000-23 | 530 | 640 | 480 | Lт +1480 | 40,1 | 12030 |
Подвески жесткие горизонтальных трубопроводов ТС-677.00.000
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Возникли вопросы?
Звоните +7 (351) 200-35-20.