Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-682.00.000
Серия 5.903-13 выпуск 8-95 /выпуск 7-95 /
выпуск 6-95 :
Прайс-лист на подвески жесткие горизонтальных трубопроводов ТС-682.00.000
Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | А | d | Е | В | b* | И | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
ТС-682.00.000 СБ | 57 | 2,0 (200) | 340 | 8 | 60 | 50 | 6 | 115 | 2,3 | 690 |
ТС-682.00.000-01 | 76 | 420 | 2,7 | 810 | ||||||
ТС-682.00.000-02 | 89 | 3,0 (300) | 500 | 10 | 70 | 8 | 125 | 2,7 | 810 | |
ТС-682.00.000-03 | 108 | 6,0 (600) | 12 | 80 | 100 | 10 | 210 | 4,4 | 1320 | |
ТС-682.00.000-04 | 133 | 550 | 4,6 | 1380 | ||||||
ТС-682.00.000-05 | 159 | 12,0 (1200) | 660 | 16 | 100 | 150 | 12 | 225 | 12,4 | 3720 |
ТС-682.00.000-06 | 219 | 19,0 (1900) | 120 | 240 | 14,3 | 4290 | ||||
ТС-682.00.000-07 | 273 | 38,0 (3800) | 760 | 20 | 160 | 14 | 300 | 19,9 | 5970 | |
ТС-682.00.000-08 | 325 | 25,4 | 7620 | |||||||
ТС-682.00.000-09 | 377 | 42,0 (4200) | 860 | 31,2 | 9360 | |||||
ТС-682.00.000-10 | 426 | 60,0 (6000) | 960 | 24 | 200 | 200 | 16 | 330 | 48,6 | 14580 |
ТС-682.00.000-11 | 530 | 1060 | 52,6 | 15780 | ||||||
ТС-682.00.000-12 | 630 | 1200 | 65 | 19500 | ||||||
ТС-682.00.000-13 | 57 | 2,0 (200) | 340 | 10 | 60 | 50 | 8 | 115 | 3,9 | 1170 |
ТС-682.00.000-14 | 76 | 420 | 4,2 | 1260 | ||||||
ТС-682.00.000-15 | 89 | 3,0 (300) | 500 | 70 | 125 | 4,3 | 1290 | |||
ТС-682.00.000-16 | 108 | 6,0 (600) | 12 | 80 | 100 | 10 | 210 | 7,4 | 2220 | |
ТС-682.00.000-17 | 133 | 550 | 7,6 | 2280 | ||||||
ТС-682.00.000-18 | 159 | 12,0 (1200) | 660 | 16 | 100 | 150 | 12 | 225 | 18 | 5400 |
ТС-682.00.000-19 | 219 | 19,0 (1900) | 120 | 240 | 19,9 | 5970 | ||||
ТС-682.00.000-20 | 273 | 38,0 (3800) | 760 | 20 | 160 | 14 | 300 | 35,5 | 10650 | |
ТС-682.00.000-21 | 325 | 41 | 12300 | |||||||
ТС-682.00.000-22 | 377 | 42,0 (4200) | 860 | 46,8 | 14040 | |||||
ТС-682.00.000-23 | 426 | 60,0 (6000) | 960 | 24 | 200 | 200 | 16 | 330 | 73 | 21900 |
ТС-682.00.000-24 | 530 | 1060 | 77 | 23100 | ||||||
ТС-682.00.000-25 | 630 | 1200 | 85,2 | 25560 |
Подвески жесткие горизонтальных трубопроводов ТС-682.00.000
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Возникли вопросы?
Звоните +7 (351) 200-35-20.