Крепление газопровода УКГ 11.00
Обозначение | Рис. | Условный проход Ду, мм | D | Масса кг при h, м | Стоимость за ед., руб.* | ||||||||
0,5 | 1 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | |||||
УКГ 11.00 | 1 | до 40 | 250 | 4,53 | 5,72 | 8,59 | 9,31 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | договорная |
УКГ 11.00-01 | 1 | 50 | 250 | 5,3 | 6,84 | 10,55 | 11,48 | 13,02 | ---- | ---- | ---- | ---- | договорная |
УКГ 11.00-02 | 1 | 65 | 250 | 6,25 | 8,17 | 12,78 | 13,93 | 15,85 | 17,77 | ---- | ---- | ---- | договорная |
УКГ 11.00-03 | 1 | 80 | 250 | 7,28 | 9,59 | 15,13 | 16,52 | 18,83 | 21,14 | ---- | ---- | ---- | договорная |
УКГ 11.00-04 | 1 | 100 | 250 | 8,28 | 10,98 | 17,46 | 19,08 | 19,08 | 24,48 | 27,18 | 32,58 | 39,72 | договорная |
УКГ 11.00-05 | 1 | 150 | 500 | 14,49 | 19,92 | 32,94 | 36,2 | 41,62 | 47,04 | 52,47 | 63,32 | 70,57 | договорная |
УКГ 11.00-06 | 1 | 200 | 500 | 23,79 | 33,28 | 56,07 | 61,77 | 71,26 | 80,76 | 90,25 | 109,24 | 121,14 | договорная |
УКГ 11.00-07 | 1 | 250 | 500 | 24,07 | 33,56 | 56,35 | 62,05 | 71,54 | 81,04 | 90,53 | 109,52 | 121,56 | договорная |
УКГ 11.00-08 | 1 | 300 | 500 | 24,3 | 33,79 | 56,58 | 62,28 | 71,77 | 81,27 | 90,8 | 109,75 | 121,9 | договорная |
УКГ 11.00-09 | 2 | до 40 | 250 | 3,43 | 4,62 | 7,49 | 8,21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | договорная |
УКГ 11.00-10 | 2 | 50 | 250 | 4,2 | 5,74 | 9,45 | 10,38 | 11,92 | ---- | ---- | ---- | ---- | договорная |
УКГ 11.00-11 | 2 | 65 | 250 | 5,02 | 6,94 | 11,55 | 12,7 | 14,62 | 16,54 | ---- | ---- | ---- | договорная |
УКГ 11.00-12 | 2 | 80 | 250 | 5,88 | 8,19 | 13,74 | 15,12 | 17,43 | 19,74 | ---- | ---- | ---- | договорная |
УКГ 11.00-13 | 2 | 100 | 250 | 7,62 | 10,32 | 16,8 | 18,42 | 21,12 | 23,82 | 26,52 | 31,92 | 35,62 | договорная |
УКГ 11.00-14 | 2 | 150 | 500 | 12,64 | 18,06 | 31,08 | 34,34 | 39,76 | 45,19 | 50,61 | 61,46 | 66,89 | договорная |
УКГ 11.00-15 | 2 | 200 | 500 | 24,04 | 33,53 | 56,32 | 63,02 | 71,51 | 81,01 | 90,05 | 109,49 | 118,99 | договорная |
УКГ 11.00-16 | 2 | 250 | 500 | 24,31 | 33,8 | 56,59 | 62,29 | 71,78 | 81,28 | 90,77 | 109,76 | 119,26 | договорная |
УКГ 11.00-17 | 2 | 300 | 500 | 24,31 | 33,8 | 56,59 | 62,29 | 71,78 | 81,28 | 90,77 | 109,76 | 119,26 | договорная |
Крепление газопровода УКГ 11.00
Крепление газопровода УКГ 11.01.00
Крепление газопровода УКГ 11.01.02
Крепление газопровода УКГ 11.02.00
Крепление газопровода УКГ 11.03.00
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Возникли вопросы?
Звоните +7 (351) 200-35-20.