
Крепление горизонтального газопровода УКГ 10.00
Обозначение | Рис. | Условный проход Ду, мм | Масса ед., кг | Стоимость за ед., руб.* |
УКГ 10.00 | 1 | 50 | 5,46 | договорная |
УКГ 10.00-01 | 1 | 65 | 6,86 | договорная |
УКГ 10.00-02 | 1 | 80 | 7,93 | договорная |
УКГ 10.00-03 | 1 | 100 | 9,74 | договорная |
УКГ 10.00-04 | 1 | 150 | 15,37 | договорная |
УКГ 10.00-05 | 1 | 200 | 25,56 | договорная |
УКГ 10.00-06 | 2 | 50 | 4,01 | договорная |
УКГ 10.00-07 | 2 | 65 | 4,94 | договорная |
УКГ 10.00-08 | 2 | 80 | 5,79 | договорная |
УКГ 10.00-09 | 2 | 100 | 7,66 | договорная |
УКГ 10.00-10 | 2 | 150 | 13,56 | договорная |
УКГ 10.00-11 | 2 | 200 | 28,64 | договорная |
Крепление горизонтального газопровода УКГ 10.00




Крепление горизонтального газопровода УКГ 10.01.00

.png)
.png)
Крепление горизонтального газопровода УКГ 10.01.01

Крепление горизонтального газопровода УКГ 10.02

Крепление горизонтального газопровода УКГ 10.01.02

Крепление горизонтального газопровода 10.03.00

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Возникли вопросы?
Звоните +7 (351) 777-35-08.