Крепление горизонтального газопровода УКГ 12.00
Обозначение | Условный проход Ду, мм | Н, мм | Масса ед., кг | Стоимость за ед., руб.* |
УКГ 12.00 | 250 | 600 | 19,28 | договорная |
УКГ 12.00-01 | 250 | 700 | 20,88 | договорная |
УКГ 12.00-02 | 250 | 800 | 22 | договорная |
УКГ 12.00-03 | 300 | 600 | 19,2 | договорная |
УКГ 12.00-04 | 300 | 700 | 20,65 | договорная |
УКГ 12.00-05 | 300 | 800 | 22 | договорная |
УКГ 12.00-06 | 400 | 800 | 37,17 | договорная |
УКГ 12.00-07 | 400 | 1000 | 42,07 | договорная |
УКГ 12.00-08 | 500 | 800 | 36,87 | договорная |
УКГ 12.00-09 | 500 | 1000 | 41,77 | договорная |
УКГ 12.00-10 | 600 | 800 | 52,65 | договорная |
УКГ 12.00-11 | 600 | 1000 | 60,35 | договорная |
УКГ 12.00-12 | 800 | 800 | 58,45 | договорная |
УКГ 12.00-13 | 800 | 1000 | 66,95 | договорная |
УКГ 12.00-14 | 1000 | 1000 | 69,87 | договорная |
Крепление горизонтального газопровода УКГ 12.00
Крепление горизонтального газопровода УКГ 12.01.02
Крепление горизонтального газопровода УКГ 12.01.00
Крепление горизонтального газопровода УКГ 12.02
Крепление горизонтального газопровода УКГ 12.01.01
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Возникли вопросы?
Звоните +7 (351) 200-35-20.