
Крепление горизонтального газопровода УКГ 7.00
Обозначение | Условный проход Ду, мм | L, мм | L₁, мм | ∆К, мм | Масса ед., кг | Стоимость за ед., руб.* |
УКГ 7.00 | 50 | 100 | 55₋₅ | 4⁺¹ | 0,86 | договорная |
УКГ 7.00-01 | 65 | 100 | 55₋₅ | 4⁺¹ | 1,15 | договорная |
УКГ 7.00-02 | 80 | 100 | 55₋₅ | 4⁺¹ | 1,19 | договорная |
УКГ 7.00-03 | 100 | 150 | 55₋₅ | 4⁺¹ | 1,6 | договорная |
УКГ 7.00-04 | 150 | 200 | 75₋₅ | 5⁺¹ | 3,79 | договорная |
УКГ 7.00-05 | 200 | 250 | 75₋₅ | 5⁺¹ | 6,63 | договорная |
УКГ 7.00-06 | 250 | 300 | 85₋₅ | 6⁺¹ | 10,87 | договорная |
УКГ 7.00-07 | 300 | 350 | 105₋₅ | 6⁺¹ | 15,49 | договорная |
Крепление горизонтального газопровода УКГ 7.00



* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Возникли вопросы?
Звоните +7 (351) 200-35-20.