Поиск
СТО 79814898 130-2009 Опоры сварные
СТО 79814898 130-2009 Опоры сварные

 

Прайс-лист на опоры сварные СТО 79814898 130-2009

Сварные скользящие опоры

Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов Dh H B b l l1 S Масса, кг Стоимость за ед.,руб.*
Углеродистая сталь                      
001 СТО 79814898 130-2009 57 128,5 56 40 122 105 3 3 1,0 Договорная
003 СТО 79814898 130-2009 76 138 66 48 122 105 3 3 1,0 Договорная
005 СТО 79814898 130-2009 89 144,5 76 56 122 105 3 3 1,1 Договорная
007 СТО 79814898 130-2009 108 154 88 68 128 108 4 4 1,7 Договорная
009 СТО 79814898 130-2009 108 204 88 68 128 108 4 4 2,3 Договорная
011 СТО 79814898 130-2009 133 166,5 102 82 128 108 4 4 1,8 Договорная
013 СТО 79814898 130-2009 133 216,5 102 82 128 108 4 4 2,4 Договорная
015 СТО 79814898 130-2009 159 179,5 120 96 136 112 4 4 2,5 Договорная
017 СТО 79814898 130-2009 159 229,5 120 96 136 112 4 4 3,1 Договорная
019 СТО 79814898 130-2009 219 209,5 164 132 194 162 6 6 5,2 Договорная
021 СТО 79814898 130-2009 219 259,5 164 132 194 162 6 6 6,4 Договорная
023 СТО 79814898 130-2009 273 236,5 198 165 194 162 6 6 6,3 Договорная
025 СТО 79814898 130-2009 273 286,5 198 165 194 162 6 6 7,7 Договорная
027 СТО 79814898 130-2009 325 262,5 228 196 244 212 6 6 8,6 Договорная
029 СТО 79814898 130-2009 325 312,5 228 196 244 212 6 6 10,4 Договорная
031 СТО 79814898 130-2009 377 288,5 258 225 244 212 6 6 10,7 Договорная
033 СТО 79814898 130-2009 377 338,5 258 225 244 212 6 6 12,9 Договорная
035 СТО 79814898 130-2009 426 313 296 256 302 262 8 8 17,0 Договорная
037 СТО 79814898 130-2009 426 363 296 256 302 262 8 8 20,2 Договорная
039 СТО 79814898 130-2009 530 365 354 314 302 262 8 8 20,2 Договорная
041 СТО 79814898 130-2009 530 415 354 314 302 262 8 8 23,8 Договорная
043 СТО 79814898 130-2009 630 415 412 372 302 262 8 8 23,1 Договорная
045 СТО 79814898 130-2009 630 465 412 372 302 262 8 8 26,9 Договорная
047 СТО 79814898 130-2009 720 460 466 426 402 362 8 8 37,1 Договорная
049 СТО 79814898 130-2009 720 510 466 426 402 362 8 8 42,1 Договорная
051 СТО 79814898 130-2009 820 510 524 484 402 362 8 8 44,8 Договорная
053 СТО 79814898 130-2009 820 560 524 484 402 362 8 8 50,0 Договорная
055 СТО 79814898 130-2009 920 560 590 540 420 370 10 10 53,6 Договорная
057 СТО 79814898 130-2009 920 610 590 540 420 370 10 10 60,8 Договорная
059 СТО 79814898 130-2009 1020 610 650 600 420 370 10 10 58,5 Договорная
061 СТО 79814898 130-2009 1020 660 650 600 420 370 10 10 66,1 Договорная
063 СТО 79814898 130-2009 1220 710 765 715 515 465 10 10 82,9 Договорная
065 СТО 79814898 130-2009 1220 760 765 715 515 465 10 10 92,1 Договорная
067 СТО 79814898 130-2009 1420 810 880 830 515 465 10 10 95,2 Договорная
069 СТО 79814898 130-2009 1420 860 880 830 515 465 10 10 105,2 Договорная
071 СТО 79814898 130-2009 1620 910 1002 948 522 468 12 12 130,1 Договорная
073 СТО 79814898 130-2009 1620 960 1002 948 522 468 12 12 143,3 Договорная
                       
Коррозионностойкая сталь                      
002 СТО 79814898 130-2009 57 128,5 56 40 122 105 3 3 1,0 Договорная
004 СТО 79814898 130-2009 76 138 66 48 122 105 3 3 1,0 Договорная
006 СТО 79814898 130-2009 89 144,5 76 56 122 105 3 3 1,1 Договорная
008 СТО 79814898 130-2009 108 154 88 68 128 108 4 4 1,7 Договорная
010 СТО 79814898 130-2009 108 204 88 68 128 108 4 4 2,3 Договорная
012 СТО 79814898 130-2009 133 166,5 102 82 128 108 4 4 1,8 Договорная
014 СТО 79814898 130-2009 133 216,5 102 82 128 108 4 4 2,4 Договорная
016 СТО 79814898 130-2009 159 179,5 120 96 136 112 4 4 2,5 Договорная
018 СТО 79814898 130-2009 159 229,5 120 96 136 112 4 4 3,1 Договорная
020 СТО 79814898 130-2009 219 209,5 164 132 194 162 6 6 5,2 Договорная
022 СТО 79814898 130-2009 219 259,5 164 132 194 162 6 6 6,4 Договорная
024 СТО 79814898 130-2009 273 236,5 198 165 194 162 6 6 6,3 Договорная
026 СТО 79814898 130-2009 273 286,5 198 165 194 162 6 6 7,7 Договорная
028 СТО 79814898 130-2009 325 262,5 228 196 244 212 6 6 8,6 Договорная
030 СТО 79814898 130-2009 325 312,5 228 196 244 212 6 6 10,4 Договорная
032 СТО 79814898 130-2009 377 288,5 258 225 244 212 6 6 10,7 Договорная
034 СТО 79814898 130-2009 377 338,5 258 225 244 212 6 6 12,9 Договорная
036 СТО 79814898 130-2009 426 313 296 256 302 262 8 8 17,0 Договорная
038 СТО 79814898 130-2009 426 363 296 256 302 262 8 8 20,2 Договорная
040 СТО 79814898 130-2009 530 365 354 314 302 262 8 8 20,2 Договорная
042 СТО 79814898 130-2009 530 415 354 314 302 262 8 8 23,8 Договорная
044 СТО 79814898 130-2009 630 415 412 372 302 262 8 8 23,1 Договорная
046 СТО 79814898 130-2009 630 465 412 372 302 262 8 8 26,9 Договорная
048 СТО 79814898 130-2009 720 460 466 426 402 362 8 8 37,1 Договорная
050 СТО 79814898 130-2009 720 510 466 426 402 362 8 8 42,1 Договорная
052 СТО 79814898 130-2009 820 510 524 484 402 362 8 8 44,8 Договорная
054 СТО 79814898 130-2009 820 560 524 484 402 362 8 8 50,0 Договорная
056 СТО 79814898 130-2009 920 560 590 540 420 370 10 10 53,6 Договорная
058 СТО 79814898 130-2009 920 610 590 540 420 370 10 10 60,8 Договорная
060 СТО 79814898 130-2009 1020 610 650 600 420 370 10 10 58,5 Договорная
062 СТО 79814898 130-2009 1020 660 650 600 420 370 10 10 66,1 Договорная
064 СТО 79814898 130-2009 1220 710 765 715 515 465 10 10 82,9 Договорная
066 СТО 79814898 130-2009 1220 760 765 715 515 465 10 10 92,1 Договорная
068 СТО 79814898 130-2009 1420 810 880 830 515 465 10 10 95,2 Договорная
070 СТО 79814898 130-2009 1420 860 880 830 515 465 10 10 105,2 Договорная
072 СТО 79814898 130-2009 1620 910 1002 948 522 468 12 12 130,1 Договорная
074 СТО 79814898 130-2009 1620 960 1002 948 522 468 12 12 143,3 Договорная

Сварные неподвижные опоры

Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов Dh H B b l l1 S Масса, кг Стоимость за ед.,руб.*
Углеродистая сталь                      
075 СТО 79814898 130-2009 57 128,5 56 40 122 105 3 3 1,0 Договорная
077 СТО 79814898 130-2009 76 138 66 48 122 105 3 3 1,0 Договорная
079 СТО 79814898 130-2009 89 144,5 76 56 122 105 3 3 1,1 Договорная
081 СТО 79814898 130-2009 108 154 88 68 128 108 4 4 1,7 Договорная
083 СТО 79814898 130-2009 108 204 88 68 128 108 4 4 2,3 Договорная
085 СТО 79814898 130-2009 133 166,5 102 82 128 108 4 4 1,8 Договорная
087 СТО 79814898 130-2009 133 216,5 102 82 128 108 4 4 2,4 Договорная
089 СТО 79814898 130-2009 159 179,5 120 96 136 112 4 4 2,5 Договорная
091 СТО 79814898 130-2009 159 229,5 120 96 136 112 4 4 3,1 Договорная
093 СТО 79814898 130-2009 219 209,5 164 132 194 162 6 6 5,2 Договорная
095 СТО 79814898 130-2009 219 259,5 164 132 194 162 6 6 6,4 Договорная
097 СТО 79814898 130-2009 273 236,5 198 165 194 162 6 6 6,3 Договорная
099 СТО 79814898 130-2009 273 286,5 198 165 194 162 6 6 7,7 Договорная
101 СТО 79814898 130-2009 325 262,5 228 196 244 212 6 6 8,6 Договорная
103 СТО 79814898 130-2009 325 312,5 228 196 244 212 6 6 10,4 Договорная
105 СТО 79814898 130-2009 377 288,5 258 225 244 212 6 6 10,7 Договорная
107 СТО 79814898 130-2009 377 338,5 258 225 244 212 6 6 12,9 Договорная
109 СТО 79814898 130-2009 426 313 296 256 302 262 8 8 17,0 Договорная
111 СТО 79814898 130-2009 426 363 296 256 302 262 8 8 20,2 Договорная
113 СТО 79814898 130-2009 530 365 354 314 302 262 8 8 20,2 Договорная
115 СТО 79814898 130-2009 530 415 354 314 302 262 8 8 23,8 Договорная
117 СТО 79814898 130-2009 630 415 412 372 302 262 8 8 23,1 Договорная
119 СТО 79814898 130-2009 630 465 412 372 302 262 8 8 26,9 Договорная
121 СТО 79814898 130-2009 720 460 466 426 402 362 8 8 37,1 Договорная
123 СТО 79814898 130-2009 720 510 466 426 402 362 8 8 42,1 Договорная
125 СТО 79814898 130-2009 820 510 524 484 402 362 8 8 44,8 Договорная
127 СТО 79814898 130-2009 820 560 524 484 402 362 8 8 50,0 Договорная
129 СТО 79814898 130-2009 920 560 590 540 420 370 10 10 53,6 Договорная
131 СТО 79814898 130-2009 920 610 590 540 420 370 10 10 60,8 Договорная
133 СТО 79814898 130-2009 1020 610 650 600 420 370 10 10 58,5 Договорная
135 СТО 79814898 130-2009 1020 660 650 600 420 370 10 10 66,1 Договорная
137 СТО 79814898 130-2009 1220 710 765 715 515 465 10 10 82,9 Договорная
139 СТО 79814898 130-2009 1220 760 765 715 515 465 10 10 92,1 Договорная
141 СТО 79814898 130-2009 1420 810 880 830 515 465 10 10 95,2 Договорная
143 СТО 79814898 130-2009 1420 860 880 830 515 465 10 10 105,2 Договорная
145 СТО 79814898 130-2009 1620 910 1002 948 522 468 12 12 130,1 Договорная
147 СТО 79814898 130-2009 1620 960 1002 948 522 468 12 12 143,3 Договорная
                       
Коррозионностойкая сталь                      
076 СТО 79814898 130-2009 57 128,5 56 40 122 105 3 3 1,0 Договорная
078 СТО 79814898 130-2009 76 138 66 48 122 105 3 3 1,0 Договорная
080 СТО 79814898 130-2009 89 144,5 76 56 122 105 3 3 1,1 Договорная
082 СТО 79814898 130-2009 108 154 88 68 128 108 4 4 1,7 Договорная
084 СТО 79814898 130-2009 108 204 88 68 128 108 4 4 2,3 Договорная
086 СТО 79814898 130-2009 133 166,5 102 82 128 108 4 4 1,8 Договорная
088 СТО 79814898 130-2009 133 216,5 102 82 128 108 4 4 2,4 Договорная
090 СТО 79814898 130-2009 159 179,5 120 96 136 112 4 4 2,5 Договорная
092 СТО 79814898 130-2009 159 229,5 120 96 136 112 4 4 3,1 Договорная
094 СТО 79814898 130-2009 219 209,5 164 132 194 162 6 6 5,2 Договорная
096 СТО 79814898 130-2009 219 259,5 164 132 194 162 6 6 6,4 Договорная
098 СТО 79814898 130-2009 273 236,5 198 165 194 162 6 6 6,3 Договорная
100 СТО 79814898 130-2009 273 286,5 198 165 194 162 6 6 7,7 Договорная
102 СТО 79814898 130-2009 325 262,5 228 196 244 212 6 6 8,6 Договорная
104 СТО 79814898 130-2009 325 312,5 228 196 244 212 6 6 10,4 Договорная
106 СТО 79814898 130-2009 377 288,5 258 225 244 212 6 6 10,7 Договорная
108 СТО 79814898 130-2009 377 338,5 258 225 244 212 6 6 12,9 Договорная
110 СТО 79814898 130-2009 426 313 296 256 302 262 8 8 17,0 Договорная
112 СТО 79814898 130-2009 426 363 296 256 302 262 8 8 20,2 Договорная
114 СТО 79814898 130-2009 530 365 354 314 302 262 8 8 20,2 Договорная
116 СТО 79814898 130-2009 530 415 354 314 302 262 8 8 23,8 Договорная
118 СТО 79814898 130-2009 630 415 412 372 302 262 8 8 23,1 Договорная
120 СТО 79814898 130-2009 630 465 412 372 302 262 8 8 26,9 Договорная
122 СТО 79814898 130-2009 720 460 466 426 402 362 8 8 37,1 Договорная
124 СТО 79814898 130-2009 720 510 466 426 402 362 8 8 42,1 Договорная
126 СТО 79814898 130-2009 820 510 524 484 402 362 8 8 44,8 Договорная
128 СТО 79814898 130-2009 820 560 524 484 402 362 8 8 50,0 Договорная
130 СТО 79814898 130-2009 920 560 590 540 420 370 10 10 53,6 Договорная
132 СТО 79814898 130-2009 920 610 590 540 420 370 10 10 60,8 Договорная
134 СТО 79814898 130-2009 1020 610 650 600 420 370 10 10 58,5 Договорная
136 СТО 79814898 130-2009 1020 660 650 600 420 370 10 10 66,1 Договорная
138 СТО 79814898 130-2009 1220 710 765 715 515 465 10 10 82,9 Договорная
140 СТО 79814898 130-2009 1220 760 765 715 515 465 10 10 92,1 Договорная
142 СТО 79814898 130-2009 1420 810 880 830 515 465 10 10 95,2 Договорная
144 СТО 79814898 130-2009 1420 860 880 830 515 465 10 10 105,2 Договорная
146 СТО 79814898 130-2009 1620 910 1002 948 522 468 12 12 130,1 Договорная
148 СТО 79814898 130-2009 1620 960 1002 948 522 468 12 12 143,3 Договорная

* - Цена указана с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Возникли вопросы?
Звоните  +7 (351) 200-35-20.

ОПОРЫ CВАРНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ
ОПОРЫ CВАРНЫЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ
ОПОРЫ CВАРНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ
ОПОРЫ CВАРНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ
ОПОРЫ CВАРНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
ОПОРЫ CВАРНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ