Поиск
СТО 79814898 129-2009 Опоры приварные
СТО 79814898 129-2009 Опоры приварные

скользящие, неподвижные и направляющие 

 

 

Прайс-лист на опоры приварные по СТО 79814898 129-2009

Опоры приварные скользящие.

Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов b B i L H S K g Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Углеродистая сталь
001 СТО 79814898 129-2009 89 80 - 100 - 60 - 3 2 1 Договорная
003 СТО 79814898 129-2009 108 80 - 100 - 73 - 3 2 1 Договорная
005 СТО 79814898 129-2009 133 100 - 100 - 88 - 4 2 1,2 Договорная
007 СТО 79814898 129-2009 159 100 - 100 - 103 - 4 2 1,3 Договорная
009 СТО 79814898 129-2009 219 120 - 150 - 136 - 6 3 3,2 Договорная
011 СТО 79814898 129-2009 273 180 - 200 - 167 - 6 3 5,15 Договорная
013 СТО 79814898 129-2009 325 180 - 200 - 197 - 6 3 6,25 Договорная
015 СТО 79814898 129-2009 377 200 - 200 - 227 - 6 3 6,9 Договорная
017 СТО 79814898 129-2009 426 200 - 250 - 257 - 8 3 11,5 Договорная
019 СТО 79814898 129-2009 530 240 - 250 - 320 - 8 3 13,25 Договорная
021 СТО 79814898 129-2009 630 300 - 250 - 368 - 8 3 16,75 Договорная
023 СТО 79814898 129-2009 720 300 - 350 - 418 - 8 3 27,2 Договорная
025 СТО 79814898 129-2009 820 370 450 350 400 468 10 8 3 38,4 Договорная
027 СТО 79814898 129-2009 920 370 470 350 400 523 12 10 4 45,5 Договорная
029 СТО 79814898 129-2009 1020 470 570 350 400 558 12 10 4 48,2 Договорная
031 СТО 79814898 129-2009 1220 570 670 450 500 643 12 10 4 69,5 Договорная
033 СТО 79814898 129-2009 1420 670 770 450 500 728 12 10 4 73 Договорная
035 СТО 79814898 129-2009 1620 670 770 450 500 839 12 10 4 84,5 Договорная
Коррозионностойкая сталь
002 СТО 79814898 129-2009 89 80 - 100 - 60 - 3 2 1 Договорная
004 СТО 79814898 129-2009 108 80 - 100 - 73 - 3 2 1 Договорная
006 СТО 79814898 129-2009 133 100 - 100 - 88 - 4 2 1,2 Договорная
008 СТО 79814898 129-2009 159 100 - 100 - 103 - 4 2 1,3 Договорная
010 СТО 79814898 129-2009 219 120 - 150 - 136 - 6 3 3,2 Договорная
012 СТО 79814898 129-2009 273 180 - 200 - 167 - 6 3 5,15 Договорная
014 СТО 79814898 129-2009 325 180 - 200 - 197 - 6 3 6,25 Договорная
016 СТО 79814898 129-2009 377 200 - 200 - 227 - 6 3 6,9 Договорная
018 СТО 79814898 129-2009 426 200 - 250 - 257 - 8 3 11,5 Договорная
020 СТО 79814898 129-2009 530 240 - 250 - 320 - 8 3 13,25 Договорная
022 СТО 79814898 129-2009 630 300 - 250 - 368 - 8 3 16,75 Договорная
024 СТО 79814898 129-2009 720 300 - 350 - 418 - 8 3 27,2 Договорная
026 СТО 79814898 129-2009 820 370 450 350 400 468 10 8 3 38,4 Договорная
028 СТО 79814898 129-2009 920 370 470 350 400 523 12 10 4 45,5 Договорная
030 СТО 79814898 129-2009 1020 470 570 350 400 558 12 10 4 48,2 Договорная
032 СТО 79814898 129-2009 1220 570 670 450 500 643 12 10 4 69,5 Договорная
034 СТО 79814898 129-2009 1420 670 770 450 500 728 12 10 4 73 Договорная
036 СТО 79814898 129-2009 1620 670 770 450 500 839 12 10 4 84,5 Договорная

 

Опоры приварные неподвижные

Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов b B i L H S K K1 K2 g Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Углеродистая сталь
037 СТО 79814898 129-2009 89 80 - 100 - 60 - 3 4 4 2 1 Договорная
039 СТО 79814898 129-2009 108 80 - 100 - 73 - 3 4 4 2 1 Договорная
041 СТО 79814898 129-2009 133 100 - 100 - 88 - 4 4 4 2 1,2 Договорная
043 СТО 79814898 129-2009 159 100 - 100 - 103 - 4 4 4 2 1,3 Договорная
045 СТО 79814898 129-2009 219 120 - 150 - 136 - 6 4 4 3 3,2 Договорная
047 СТО 79814898 129-2009 273 180 - 200 - 167 - 6 10 4 3 5,15 Договорная
049 СТО 79814898 129-2009 325 180 - 200 - 197 - 6 10 4 3 6,25 Договорная
051 СТО 79814898 129-2009 377 200 - 200 - 227 - 6 10 4 3 6,9 Договорная
053 СТО 79814898 129-2009 426 200 - 250 - 257 - 8 10 6 3 11,5 Договорная
055 СТО 79814898 129-2009 530 240 - 250 - 320 - 8 10 6 3 13,25 Договорная
057 СТО 79814898 129-2009 630 300 - 250 - 368 - 8 10 6 3 16,75 Договорная
059 СТО 79814898 129-2009 720 300 - 350 - 418 - 8 10 6 3 27,2 Договорная
061 СТО 79814898 129-2009 820 370 450 350 400 468 10 8 10 - 3 38,4 Договорная
063 СТО 79814898 129-2009 920 370 470 350 400 523 12 10 12 - 4 45,5 Договорная
065 СТО 79814898 129-2009 1020 470 570 350 400 558 12 10 12 - 4 48,2 Договорная
067 СТО 79814898 129-2009 1220 570 670 450 500 643 12 10 12 - 4 69,5 Договорная
069 СТО 79814898 129-2009 1420 670 770 450 500 728 12 10 12 - 4 73 Договорная
071 СТО 79814898 129-2009 1620 670 770 450 500 839 12 10 12 - 4 84,5 Договорная
Коррозионностойкая сталь
038 СТО 79814898 129-2009 89 80 - 100 - 60 - 3 4 4 2 1 Договорная
040 СТО 79814898 129-2009 108 80 - 100 - 73 - 3 4 4 2 1 Договорная
042 СТО 79814898 129-2009 133 100 - 100 - 88 - 4 4 4 2 1,2 Договорная
044 СТО 79814898 129-2009 159 100 - 100 - 103 - 4 4 4 2 1,3 Договорная
046 СТО 79814898 129-2009 219 120 - 150 - 136 - 6 4 4 3 3,2 Договорная
048 СТО 79814898 129-2009 273 180 - 200 - 167 - 6 10 4 3 5,15 Договорная
050 СТО 79814898 129-2009 325 180 - 200 - 197 - 6 10 4 3 6,25 Договорная
052 СТО 79814898 129-2009 377 200 - 200 - 227 - 6 10 4 3 6,9 Договорная
054 СТО 79814898 129-2009 426 200 - 250 - 257 - 8 10 6 3 11,5 Договорная
056 СТО 79814898 129-2009 530 240 - 250 - 320 - 8 10 6 3 13,25 Договорная
058 СТО 79814898 129-2009 630 300 - 250 - 368 - 8 10 6 3 16,75 Договорная
060 СТО 79814898 129-2009 720 300 - 350 - 418 - 8 10 6 3 27,2 Договорная
062 СТО 79814898 129-2009 820 370 450 350 400 468 10 8 10 - 3 38,4 Договорная
064 СТО 79814898 129-2009 920 370 470 350 400 523 12 10 12 - 4 45,5 Договорная
066 СТО 79814898 129-2009 1020 470 570 350 400 558 12 10 12 - 4 48,2 Договорная
068 СТО 79814898 129-2009 1220 570 670 450 500 643 12 10 12 - 4 69,5 Договорная
070 СТО 79814898 129-2009 1420 670 770 450 500 728 12 10 12 - 4 73 Договорная
072 СТО 79814898 129-2009 1620 670 770 450 500 839 12 10 12 - 4 84,5 Договорная

 

Опоры приварные скользящие-направляющие

Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов b B B1 B2 S I L H K K1 g Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
Углеродистая сталь  
073 СТО 79814898 129-2009 89 80 110 115 150 10 120 260 60 3 6 2 4,4 Договорная
075 СТО 79814898 129-2009 108 80 110 115 150 10 120 260 73 3 6 2 4,8 Договорная
077 СТО 79814898 129-2009 133 100 130 135 180 12 120 260 86 4 8 2 6,1 Договорная
079 СТО 79814898 129-2009 159 100 130 135 180 12 120 260 103 4 8 2 6,9 Договорная
081 СТО 79814898 129-2009 219 120 150 155 200 14 170 310 136 6 10 3 10 Договорная
083 СТО 79814898 129-2009 273 160 200 205 260 18 220 360 167 6 10 3 18,4 Договорная
085 СТО 79814898 129-2009 325 160 200 205 260 18 220 360 197 6 10 3 19,5 Договорная
087 СТО 79814898 129-2009 377 200 240 245 300 18 270 410 227 6 10 3 27,9 Договорная
089 СТО 79814898 129-2009 426 200 240 245 300 18 270 460 257 8 10 3 31,3 Договорная
091 СТО 79814898 129-2009 530 240 280 285 350 20 270 460 320 8 10 3 39,6 Договорная
093 СТО 79814898 129-2009 630 300 345 350 450 22 370 560 368 8 10 3 59,4 Договорная
095 СТО 79814898 129-2009 720 300 345 350 450 22 370 560 418 8 10 3 64,4 Договорная
097 СТО 79814898 129-2009 820 370 450 455 520 22 400 560 468 8 10 3 76,4 Договорная
099 СТО 79814898 129-2009 920 370 470 480 550 24 400 640 523 10 12 4 83,7 Договорная
101 СТО 79814898 129-2009 1020 470 570 580 650 24 400 640 558 10 12 4 94,3 Договорная
103 СТО 79814898 129-2009 1220 570 670 680 750 24 500 740 643 10 12 4 125,9 Договорная
105 СТО 79814898 129-2009 1420 670 770 780 850 24 500 740 728 10 12 4 139,3 Договорная
107 СТО 79814898 129-2009 1620 670 770 780 850 26 500 740 839 10 12 4 165 Договорная
Коррозионностойкая сталь
074 СТО 79814898 129-2009 89 80 110 115 150 10 120 260 60 3 6 2 4,4 Договорная
076 СТО 79814898 129-2009 108 80 110 115 150 10 120 260 73 3 6 2 4,8 Договорная
078 СТО 79814898 129-2009 133 100 130 135 180 12 120 260 86 4 8 2 6,1 Договорная
080 СТО 79814898 129-2009 159 100 130 135 180 12 120 260 103 4 8 2 6,9 Договорная
082 СТО 79814898 129-2009 219 120 150 155 200 14 170 310 136 6 10 3 10 Договорная
084 СТО 79814898 129-2009 273 160 200 205 260 18 220 360 167 6 10 3 18,4 Договорная
086 СТО 79814898 129-2009 325 160 200 205 260 18 220 360 197 6 10 3 19,5 Договорная
088 СТО 79814898 129-2009 377 200 240 245 300 18 270 410 227 6 10 3 27,9 Договорная
090 СТО 79814898 129-2009 426 200 240 245 300 18 270 460 257 8 10 3 31,3 Договорная
092 СТО 79814898 129-2009 530 240 280 285 350 20 270 460 320 8 10 3 39,6 Договорная
094 СТО 79814898 129-2009 630 300 345 350 450 22 370 560 368 8 10 3 59,4 Договорная
096 СТО 79814898 129-2009 720 300 345 350 450 22 370 560 418 8 10 3 64,4 Договорная
098 СТО 79814898 129-2009 820 370 450 455 520 22 400 560 468 8 10 3 76,4 Договорная
100 СТО 79814898 129-2009 920 370 470 480 550 24 400 640 523 10 12 4 83,7 Договорная
102 СТО 79814898 129-2009 1020 470 570 580 650 24 400 640 558 10 12 4 94,3 Договорная
104 СТО 79814898 129-2009 1220 570 670 680 750 24 500 740 643 10 12 4 125,9 Договорная
106 СТО 79814898 129-2009 1420 670 770 780 850 24 500 740 728 10 12 4 139,3 Договорная
108 СТО 79814898 129-2009 1620 670 770 780 850 26 500 740 839 10 12 4 165 Договорная

* - Цена указана с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Возникли вопросы?
Звоните  +7 (351) 200-35-20.

СТО 79814898 129-2009 Опоры приварные скользящие
СТО 79814898 129-2009 Опоры приварные скользящие
СТО 79814898 129-2009 Опоры приварные неподвижные
СТО 79814898 129-2009 Опоры приварные неподвижные
СТО 79814898 129-2009 Опоры приварные скользящие-направляющие
СТО 79814898 129-2009 Опоры приварные скользящие-направляющие