Поиск
Закладные М0
Закладные М0

Группа закладных деталей с маркировкой М0 предназначена для использования в колоннах для крепления опорных столиков под железобетонные и стальные балки. Делится на 20 подгрупп, каждая из которых насчитывает до 7 разновидностей деталей в зависимости от размеров и толщины пластины, длины анкеров и расстояния между привязкой анкерных стержней.

M0
M1
M2
M3
M4
M6
M7
M8
 

Прайс-лист на закладные детали М0 по серии 1.400-6/76.

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
М0-1 43 - 290х8 300 1 5,5 5,5 6,4 1280
М0-1-5 247 10 А3 350 4 0,22 0,9
М0-2 114 - 290х10 300 1 6,8 6,8 8,3 1660
М0-2-5 268 12 А3 420 4 0,37 0,37
М0-3 114 - 290х10 300 1 6,8 6,8 9,1 1820
294 14 А3 480 4 0,58 0,58
М0-1-1 43 - 290х8 300 1 5,5 5,5 6,7 1340
246 10 А3 320 4 0,2 0,8
92 - 40х8 40 4 0,1 0,4
М0-1-2 43 - 290х8 300 1 5,5 5,5 6,6 1320
М0-1-6 244 10 А3 270 4 0,17 0,7
  92 - 40х8 40 4 0,1 0,4
М0-1-3 43 - 290х8 300 1 5,5 5,5 6,5 1300
М0-1-7 240 10 А3 220 4 0,14 0,6
  92 - 40х8 40 4 0,1 0,4
М0-1-4 43 - 290х8 300 1 5,5 5,5 6,3 1260
236 10 А3 170 4 0,11 0,4
92 - 40х8 40 4 0,1 0,4
М0-2-1 114 - 290х10 300 1 6,8 6,8 8,5 1700
265 12 А3 320 4 0,28 1,1
91 - 50х8 50 4 0,16 0,6
М0-2-2 114 - 290х10 300 1 6,8 6,8 8,4 1680
М0-2-6 262 12 А3 270 4 0,24 1
  91 - 50х8 50 4 0,16 0,6
М0-2-3 114 - 290х10 300 1 6,8 6,8 8,2 1640
260 12 А3 220 4 0,2 0,8
91 - 50х8 50 4 0,16 0,6
М0-2-4 114 - 290х10 300 1 6,8 6,8 8,0 1600
257 12 А3 170 4 0,15 0,6
91 - 50х8 50 4 0,16 0,6
М0-3-1 114 - 290х10 300 1 6,8 6,8 9,2 1840
287 12 А3 320 4 0,39 1,6
137 - 50х8 50 4 0,2 0,8
М0-3-2 114 - 290х10 300 1 6,8 6,8 8,9 1780
284 12 А3 270 4 0,33 1,3
137 - 50х8 50 4 0,2 0,8
М0-3-3 114 - 290х10 300 1 6,8 6,8 8,7 1740
283 12 А3 220 4 0,27 1,1
137 - 50х8 50 4 0,2 0,8
М0-4 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 11,0 2200
247 10 А3 350 8 0,22 1,8
М0-5 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 12,2 2440
268 12 А3 420 8 0,37 3
М0-6 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 13,8 2760
294 14 А3 480 8 0,58 4,6
М0-7 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 16,2 3240
307 16 А3 560 8 0,88 7
М0-8 148 - 300х10 390 1 11 11 20,3 4060
316 18 А3 580 8 1,16 9,3
М0-9 110 - 300х10 450 1 10,6 10,6 15,2 3040
294 14 А3 480 8 0,58 4,6
М0-12 109 - 300х10 490 1 11,5 11,5 18,5 3700
307 166 А3 560 8 0,88 7
М0-4-1 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 11,6 2320
246 10 А3 320 1 0,2 1,6
92 - 40х8 40 8 0,1 0,8
М0-4-2 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 11,4 2280
244 10 А3 270 1 0,17 1,4
92 - 40х8 40 8 0,1 0,8
М0-4-3 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 11,1 2220
240 10 А3 220 1 0,14 1,1
92 - 40х8 40 8 0,1 0,8
М0-4-4 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 10,9 2180
236 10 А3 170 1 0,11 0,9
92 - 40х8 40 8 0,1 0,8
М0-5-1 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 12,7 2540
265 12 А3 320 1 0,28 2,2
91 - 50х8 50 8 0,16 1,3
М0-5-2 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 12,4 2480
262 12 А3 270 1 0.24 1,9
91 - 50х8 50 8 0,16 1,3
М0-5-3 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 12,1 2420
260 12 А3 220 1 0,2 1,6
91 - 50х8 50 8 0,16 1,3
М0-5-4 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 11,7 2340
257 12 А3 170 1 0,15 1,2
91 - 50х8 50 8 0,16 1,3
М0-6-1 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 13,9 2780
287 14 А3 320 1 0,39 3,1
137 - 50х10 50 8 0,2 1,6
М0-6-2 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 13,4 2680
284 14 А3 270 1 0,33 2,6
137 - 50х10 50 8 0,2 1,6
М0-6-3 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 13,0 2600
283 14 А3 220 1 0,27 2,2
137 - 50х10 50 8 0,2 1,6
М0-7-1 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 15,4 3080
300 16 А3 370 1 0,58 4,6
137 - 50х10 50 8 0,2 1,6
М0-7-2 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 14,9 2980
304 16 А3 320 1 0,31 4,1
137 - 50х10 50 8 0,2 1,6
М0-7-3 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 14,2 2840
302 16 А3 270 1 0,43 3,4
137 - 50х10 50 8 0,2 1,6
М0-8-1 148 - 300х12 390 1 11 11 21,1 4220
314 18 А3 470 1 0,94 7,5
161 - 50х12 70 8 0,33 2,6
М0-8-2 148 - 300х12 390 1 11 11 18,7 3740
313 18 А3 320 1 0,64 5,1
161 - 50х12 70 8 0,33 2,6
М0-8-3 148 - 300х12 390 1 11 11 17,9 3580
312 18 А3 270 1 0,54 4,3
161 - 50х12 70 8 0,33 2,6
М0-9-1 110 - 300х10 450 1 10,6 10,6 15,3 3060
287 14 А3 320 1 0,39 3,1
137 - 50х10 50 8 0,2 1,6
М0-9-2 110 - 300х10 450 1 10,6 10,6 14,8 2960
284 14 А3 270 1 0,33 2,6
137 - 50х10 50 8 0,2 1,6
М0-9-3 110 - 300х10 450 1 10,6 10,6 14,4 2880
283 14 А3 220 1 0,27 2,2
137 - 50х10 50 8 0,2 1,6
М0-12-1 109 - 300х10 490 1 11,5 11,5 17,7 3540
300 16 А3 370 1 0,58 4,6
137 - 50х10 50 8 0,2 1,6
М0-12-2 109 - 300х10 490 1 11,5 11,5 17,2 3440
304 16 А3 320 1 0,51 4,1
137 - 50х10 50 8 0,2 1,6
М0-12-3 109 - 300х10 490 1 11,5 11,5 16,5 3300
302 16 А3 270 1 0,43 3,4
137 - 50х10 50 8 0,2 1,6
М0-10 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 20,1 4020
294 14 А3 480 10 0,58 5,8
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
М0-11 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 23,1 4620
307 16 А3 560 10 0,88 8,8
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
М0-12 103 - 400х10 490 1 15,4 15,4 24,4 4880
307 16 А3 560 10 0,88 8,8
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
М0-14 146 - 400х10 490 1 18,4 18,4 30,2 6040
316 18 А3 580 10 1,16 11,6
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
М0-10-1 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 20,2 4040
137 - 50х10 50 10 0,2 2
287 14 А3 320 10 0,39 3,9
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
М0-10-2 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 19,6 3920
137 - 50х10 50 10 0,2 2
287 14 А3 270 10 0,33 3,3
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
М0-10-3 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 19,0 3800
137 - 50х10 50 10 0,2 2
283 14 А3 220 10 0,27 2,7
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
М0-11-1 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 22,1 4420
137 - 50х10 50 10 0,2 2
300 16 А3 370 10 0,58 5,8
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
М0-11-2 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 21,4 4280
137 - 50х10 50 10 0,2 2
304 16 А3 320 10 0,51 5,1
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
М0-11-3 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 20,6 4120
137 - 50х10 50 10 0,2 2
302 16 А3 270 10 0,43 4,3
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
М0-13-1 103 - 400х10 490 1 15,4 15,4 23,4 4680
132 - 50х10 50 10 0,2 2.00
300 16 А3 370 10 0,58 5,8
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
М0-13-2 103 - 400х10 490 1 15,4 15,4 22,7 4540
137 - 50х10 50 10 0,2 2
304 16 А3 320 10 0,51 5,1
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
М0-13-3 103 - 400х10 490 1 15,4 15,4 21,9 4380
137 - 50х10 50 10 0,2 2
302 16 А3 270 10 0,43 4,3
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
М0-14-1 146 - 400х12 490 1 18,4 18,4 31,3 6260
161 - 50х12 70 10 0,33 3,3
314 18 А3 470 10 0,94 9,4
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
М0-14-2 146 - 400х12 490 1 18,4 18,4 28,3 5660
161 - 50х12 70 10 0,33 3,3
313 18 А3 320 10 0,64 6,4
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
М0-14-3 146 - 400х12 490 1 18,4 18,4 27,3 5460
161 - 50х12 70 10 0,33 3,3
312 18 А3 270 10 0,54 5,4
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
М0-15 114 - 290х10 300 1 6,8 6,8 9,4 1880
М0-15-1 282 14 А3 170 4 0,2 0,8
  347 14 А3 580 2 0,7 1,4
  137 - 50х10 50 2 0,2 0,4
М0-16 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 14,4 2880
282 14 А3 170 8 0,2 1,6
347 14 А3 580 4 0,7 2,8
137 - 50х10 50 4 0,2 0,8
М0-18 110 - 300х10 450 1 10,6 10,6 15,8 3160
282 14 А3 170 8 0,2 1,6
347 14 А3 580 4 0,7 2,8
137 - 50х10 50 4 0,2 0,8
М0-17 111 - 300х10 390 1 9,2 9,2 16,3 3260
301 16 А3 170 8 0,27 2,2
349 16 А3 650 4 1,03 4,1
137 - 50х10 50 4 0,2 0,8
М0-19 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 19,7 3940
282 14 А3 170 10 0,2 2
347 14 А3 580 4 0,7 2,8
137 - 50х10 50 4 0,2 0,8
М0-20 104 - 400х10 450 1 14,1 14,1 21,7 4340
           
           
           

 

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Изделие закладное М0-1
Изделие закладное М0-1
Параметр Обозначение Значение
Размер пластины, мм А 290
Размер пластины, мм B 300
Толщина пластины, мм б 8
Количество и диаметр анкеров   4ф10AIII
Длина анкеров, мм L 350
Итого, кг   6.4
Изделие закладное М0-1-1
Изделие закладное М0-1-1
Параметр Обозначение Значение
Размер пластины, мм А 290
Размер пластины, мм B 300
Толщина пластины, мм б 8
Количество и диаметр анкеров   4ф10AIII
Длина анкеров, мм L 320
Размеры пластин усиления и кол-во, мм   40х40х8 (шт.4)
Итого, кг   6.7
Изделие закладное М0-1-2
Изделие закладное М0-1-2
Параметр Обозначение Значение
Размер пластины, мм А 290
Размер пластины, мм B 300
Толщина пластины, мм б 8
Количество и диаметр анкеров   4ф10AIII
Длина анкеров, мм L 270
Размеры пластин усиления и кол-во, мм   40х40х8 (шт.4)
Итого, кг   6.6
Изделие закладное М0-1-3
Изделие закладное М0-1-3
Параметр Обозначение Значение
Размер пластины, мм А 290
Размер пластины, мм B 300
Толщина пластины, мм б 8
Количество и диаметр анкеров   4ф10AIII
Длина анкеров, мм L 220
Размеры пластин усиления и кол-во, мм   40х40х8 (шт.4)
Итого, кг   6.5
Изделие закладное М0-1-4
Изделие закладное М0-1-4
Параметр Обозначение Значение
Размер пластины, мм А 290
Размер пластины, мм B 300
Толщина пластины, мм б 8
Количество и диаметр анкеров   4ф10AIII
Длина анкеров, мм L 170
Размеры пластин усиления и кол-во, мм   40х40х8 (шт.4)
Итого, кг   6.3
Изделие закладное М0-1-5
Изделие закладное М0-1-5
Параметр Обозначение Значение
Размер пластины, мм А 290
Размер пластины, мм B 300
Толщина пластины, мм б 8
Количество и диаметр анкеров   4ф10AIII
Длина анкеров, мм L 350
Итого, кг   6.4
Изделие закладное М0-1-6
Изделие закладное М0-1-6
Параметр Обозначение Значение
Размер пластины, мм А 290
Размер пластины, мм B 300
Толщина пластины, мм б 8
Количество и диаметр анкеров   4ф10AIII
Длина анкеров, мм L 270
Размеры пластин усиления и кол-во, мм   40х40х8 (шт.4)
Итого, кг   6.6
Изделие закладное М0-1-7
Изделие закладное М0-1-7
Параметр Обозначение Значение
Размер пластины, мм А 290
Размер пластины, мм B 300
Толщина пластины, мм б 8
Количество и диаметр анкеров   4ф10AIII
Длина анкеров, мм L 220
Размеры пластин усиления и кол-во, мм   40х40х8 (шт.4)
Итого, кг   6.5

Возникли вопросы?
Звоните  +7 (351) 200-35-20

Отправьте  заявку с описанием интересующей вас продукции на электронный ящик компании: mail@mik-ooo.ru  и  Вы получите лучшее ценовое предложение  с подробным расчетом и ответами на все ваши вопросы.

Доставляем производимые изделия по Челябинску, Екатеринбургу, а также  в любые регионы РФ, СНГ и регионы дружественных стран. Доставка как собственным транспортом, так и транспортными компаниями, самовывоз.