
У нас вы можете купить закладные изделия для железобетонных конструкций серии 1.400-15 выпуск 0 или 1.400-15 выпуск 1, выполненные в соответствии с рабочими чертежами унифицированных закладных деталей.
В связи с изменением курсов валют и цен поставщиков цена на закладные , указанная в каталоге на сайте, может меняться, пожалуйста, уточняйте цены по телефону у наших менеджеров.
Серия 1.400-15 : | <<< | МН 159-162 | >>> |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Возникли вопросы?
Звоните +7 (351) 200-35-20.
Изделие закладное МН 159-1

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 12.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 3.8 | |
Итого, кг | 16.4 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180 |
Изделие закладное МН 159-2

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 370 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 12.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 3 | |
Итого, кг | 15.6 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-01 |
Изделие закладное МН 159-3

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 12.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 2.2 | |
Итого, кг | 14.8 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-02 |
Изделие закладное МН 159-4

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.9) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 12.6 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 1.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 3.8 | |
Итого, кг | 18.2 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-03 |
Изделие закладное МН 159-5

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 370 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.9) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 12.6 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 1.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 3 | |
Итого, кг | 17.4 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-04 |
Изделие закладное МН 159-6

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.9) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 12.6 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 1.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.4 | |
Итого, кг | 15.8 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-05 |
Изделие закладное МН 160-1

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 620 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 18.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 8.8 | |
Итого, кг | 27.6 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-06 |
Изделие закладное МН 160-2

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 460 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 18.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 6.6 | |
Итого, кг | 25.4 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-07 |
Изделие закладное МН 160-3

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 370 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 18.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 5.3 | |
Итого, кг | 24.1 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-08 |
Изделие закладное МН 160-4

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 620 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 60х60х12 (шт.9) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 21.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 8.8 | |
Итого, кг | 30.7 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-09 |
Изделие закладное МН 160-5

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 460 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 60х60х12 (шт.9) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 21.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 6.6 | |
Итого, кг | 28.5 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-10 |
Изделие закладное МН 160-6

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 210 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 60х60х12 (шт.9) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 21.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 3 | |
Итого, кг | 24.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-11 |
Изделие закладное МН 161-1

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.7 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 3.8 | |
Итого, кг | 19.5 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-12 |
Изделие закладное МН 161-2

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 370 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.7 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 3 | |
Итого, кг | 18.7 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-13 |
Изделие закладное МН 161-3

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 270 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.7 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 2.2 | |
Итого, кг | 17.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-14 |
Изделие закладное МН 161-4

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.9) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.7 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 1.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 3.8 | |
Итого, кг | 21.3 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-15 |
Изделие закладное МН 161-5

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 370 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.9) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.7 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 1.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 3 | |
Итого, кг | 20.5 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-16 |
Изделие закладное МН 161-6

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 170 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.9) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.7 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 1.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.4 | |
Итого, кг | 18.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-17 |
Изделие закладное МН 162-1

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 620 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 23.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 8.8 | |
Итого, кг | 32.4 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-18 |
Изделие закладное МН 162-2

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 460 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 23.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 6.6 | |
Итого, кг | 30.2 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-19 |
Изделие закладное МН 162-3

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 370 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 23.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 5.3 | |
Итого, кг | 28.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-20 |
Изделие закладное МН 162-4

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 620 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 60х60х12 (шт.9) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 26.7 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 8.8 | |
Итого, кг | 35.5 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-21 |
Изделие закладное МН 162-5

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 460 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 60х60х12 (шт.9) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 26.7 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 6.6 | |
Итого, кг | 33.3 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-22 |
Изделие закладное МН 162-6

Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 210 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 60х60х12 (шт.9) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 26.7 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 3 | |
Итого, кг | 29.7 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-23 |
У нас вы можете купить закладные изделия для железобетонных конструкций серии 1.400-15 выпуск 0 или 1.400-15 выпуск 1, выполненные в соответствии с рабочими чертежами унифицированных закладных деталей.
Осуществляем поставки закладных деталей во все города Казахстана и России (Екатеринбург, Тюмень, Оренбург, Краснодар и т.д.).
Возникли вопросы?
Звоните +7 (351) 200-35-20
Отправьте заявку с описанием интересующей вас продукции на электронный ящик компании: mail@mik-ooo.ru и Вы получите лучшее ценовое предложение с подробным расчетом и ответами на все ваши вопросы.
Доставляем производимые изделия по Челябинску, Екатеринбургу, а также в любые регионы РФ, СНГ и регионы дружественных стран. Доставка как собственным транспортом, так и транспортными компаниями, самовывоз.