У нас вы можете купить закладные изделия для железобетонных конструкций серии 1.400-15 выпуск 0 или 1.400-15 выпуск 1, выполненные в соответствии с рабочими чертежами унифицированных закладных деталей.
В связи с изменением курсов валют и цен поставщиков цена на закладные , указанная в каталоге на сайте, может меняться, пожалуйста, уточняйте цены по телефону у наших менеджеров.
Серия 1.400-15 : | <<< | МН 101-104 | >>> |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Возникли вопросы?
Звоните +7 (351) 200-35-20.
Изделие закладное МН 101-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 60 |
Размер пластины, мм | B | 100 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 60 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 20 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 300 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.3 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.3 | |
Итого, кг | 0.6 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.110 |
Изделие закладное МН 101-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 60 |
Размер пластины, мм | B | 100 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 60 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 20 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 200 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.3 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.2 | |
Итого, кг | 0.5 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-01 |
Изделие закладное МН 101-6
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 60 |
Размер пластины, мм | B | 100 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 60 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 20 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 80 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.2) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.3 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.2 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.1 | |
Итого, кг | 0.6 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-02 |
Изделие закладное МН 102-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 60 |
Размер пластины, мм | B | 150 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 30 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 300 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.3 | |
Итого, кг | 0.7 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-03 |
Изделие закладное МН 102-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 60 |
Размер пластины, мм | B | 150 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 30 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 200 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.2 | |
Итого, кг | 0.6 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-04 |
Изделие закладное МН 102-6
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 60 |
Размер пластины, мм | B | 150 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 30 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 80 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.2) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.4 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.2 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.1 | |
Итого, кг | 0.7 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-05 |
Изделие закладное МН 103-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 60 |
Размер пластины, мм | B | 200 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 300 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.3 | |
Итого, кг | 0.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-06 |
Изделие закладное МН 103-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 60 |
Размер пластины, мм | B | 200 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 200 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.2 | |
Итого, кг | 0.8 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-07 |
Изделие закладное МН 103-6
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 60 |
Размер пластины, мм | B | 200 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 80 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.2) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.6 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.2 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.1 | |
Итого, кг | 0.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-08 |
Изделие закладное МН 104-1
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 60 |
Размер пластины, мм | B | п.м. |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
Количество и диаметр анкеров | 5ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 300 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 2.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.6 | |
Итого, кг | 3.4 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-09 |
Изделие закладное МН 104-3
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 60 |
Размер пластины, мм | B | п.м. |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
Количество и диаметр анкеров | 5ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 200 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 2.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.4 | |
Итого, кг | 3.2 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-10 |
Изделие закладное МН 104-6
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 60 |
Размер пластины, мм | B | п.м. |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
Количество и диаметр анкеров | 5ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 80 |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.5) | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 2.8 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.5 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.2 | |
Итого, кг | 3.5 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-11 |
У нас вы можете купить закладные изделия для железобетонных конструкций серии 1.400-15 выпуск 0 или 1.400-15 выпуск 1, выполненные в соответствии с рабочими чертежами унифицированных закладных деталей.
Осуществляем поставки закладных деталей во все города Казахстана и России (Екатеринбург, Тюмень, Оренбург, Краснодар и т.д.).
Возникли вопросы?
Звоните +7 (351) 200-35-20
Отправьте заявку с описанием интересующей вас продукции на электронный ящик компании: mail@mik-ooo.ru и Вы получите лучшее ценовое предложение с подробным расчетом и ответами на все ваши вопросы.
Доставляем производимые изделия по Челябинску, Екатеринбургу, а также в любые регионы РФ, СНГ и регионы дружественных стран. Доставка как собственным транспортом, так и транспортными компаниями, самовывоз.